Namn | HIO | ALBATROSS | EAGLE | BIRDIE | PAR | BOGEY | DUBBEL BOGEY | |||||||||||||||||||||
ROND | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Christer Schenholm | ||||||||||||||||||||||||||||
Hans Nordin | ||||||||||||||||||||||||||||
Johan Sävqvist | ||||||||||||||||||||||||||||
Larsa Bodin | ||||||||||||||||||||||||||||
Mats Jansson | ||||||||||||||||||||||||||||
Michael Homeyer | ||||||||||||||||||||||||||||
Niclas Claesson | ||||||||||||||||||||||||||||
Niklas Eklund | ||||||||||||||||||||||||||||
Peter Eng | ||||||||||||||||||||||||||||
Staffan Sävqvist | ||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Molin | ||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Göransson | ||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Stache | ||||||||||||||||||||||||||||
Torbjörn Hiller |
Sammanlagt på deltävling 1 |
st Birdie |
st Par |
st Bogey |
st Dubbel bogey |
NAMN | HIO | NAMN | ALBATROSS | NAMN | EAGLE |
Christer Schenholm | 0 | Christer Schenholm | 0 | Christer Schenholm | 0 |
Hans Nordin | 0 | Hans Nordin | 0 | Hans Nordin | 0 |
Johan Sävqvist | 0 | Johan Sävqvist | 0 | Johan Sävqvist | 0 |
Larsa Bodin | 0 | Larsa Bodin | 0 | Larsa Bodin | 0 |
Mats Jansson | 0 | Mats Jansson | 0 | Mats Jansson | 0 |
Michael Homeyer | 0 | Michael Homeyer | 0 | Michael Homeyer | 0 |
Niclas Claesson | 0 | Niclas Claesson | 0 | Niclas Claesson | 0 |
Niklas Eklund | 0 | Niklas Eklund | 0 | Niklas Eklund | 0 |
Peter Eng | 0 | Peter Eng | 0 | Peter Eng | 0 |
Staffan Sävqvist | 0 | Staffan Sävqvist | 0 | Staffan Sävqvist | 0 |
Stefan Molin | 0 | Stefan Molin | 0 | Stefan Molin | 0 |
Thomas Göransson | 0 | Thomas Göransson | 0 | Thomas Göransson | 0 |
Thomas Stache | 0 | Thomas Stache | 0 | Thomas Stache | 0 |
Torbjörn Hiller | 0 | Torbjörn Hiller | 0 | Torbjörn Hiller | 0 |
Sammanlagt | 0 | Sammanlagt | 0 | Sammanlagt | 0 |
NAMN | BIRDIE | NAMN | PAR | NAMN | BOGEY |
Christer Schenholm | 0 | Christer Schenholm | 0 | Christer Schenholm | 0 |
Hans Nordin | 0 | Hans Nordin | 0 | Hans Nordin | 0 |
Johan Sävqvist | 0 | Johan Sävqvist | 0 | Johan Sävqvist | 0 |
Larsa Bodin | 0 | Larsa Bodin | 0 | Larsa Bodin | 0 |
Mats Jansson | 0 | Mats Jansson | 0 | Mats Jansson | 0 |
Michael Homeyer | 0 | Michael Homeyer | 0 | Michael Homeyer | 0 |
Niclas Claesson | 0 | Niclas Claesson | 0 | Niclas Claesson | 0 |
Niklas Eklund | 0 | Niklas Eklund | 0 | Niklas Eklund | 0 |
Peter Eng | 0 | Peter Eng | 0 | Peter Eng | 0 |
Staffan Sävqvist | 0 | Staffan Sävqvist | 0 | Staffan Sävqvist | 0 |
Stefan Molin | 0 | Stefan Molin | 0 | Stefan Molin | 0 |
Thomas Göransson | 0 | Thomas Göransson | 0 | Thomas Göransson | 0 |
Thomas Stache | 0 | Thomas Stache | 0 | Thomas Stache | 0 |
Torbjörn Hiller | 0 | Torbjörn Hiller | 0 | Torbjörn Hiller | 0 |
Sammanlagt | 0 | Sammanlagt | 0 | Sammanlagt | 0 |
NAMN | DUBBEL BOGEY | NAMN | ANTAL RONDER | ANTAL POÄNG HÅL | STRECK |
Christer Schenholm | 0 | ||||
Hans Nordin | 0 | ||||
Johan Sävqvist | 0 | ||||
Larsa Bodin | 0 | ||||
Mats Jansson | 0 | ||||
Michael Homeyer | 0 | ||||
Niclas Claesson | 0 | ||||
Niklas Eklund | 0 | ||||
Peter Eng | 0 | ||||
Staffan Sävqvist | 0 | ||||
Stefan Molin | 0 | ||||
Thomas Göransson | 0 | ||||
Thomas Stache | 0 | ||||
Torbjörn Hiller | 0 | ||||
Sammanlagt |
0 |
Sammanlagt |