Namn | HIO | ALBATROSS | EAGLE | BIRDIE | PAR | BOGEY | DUBBEL BOGEY | |||||||||||||||||||||
ROND | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Anders Kalldin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Christer Schenholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 7 | 12 |
Hans Nordin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 |
Janne Norbäck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Johan Sävqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 7 | 9 | 11 | 5 | 7 | 3 | 6 | 5 |
Larsa Bodin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 4 | 11 | 8 | 8 | 9 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Mats Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Michael Homeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 1 | 9 | 8 | 0 | 12 | 4 | 2 | 0 | 4 |
Niclas Claesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 7 | 11 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 |
Niklas Eklund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 8 | 5 | 2 | 12 | 6 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Peter Eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 8 | 2 | 3 | 8 | 4 |
Staffan Sävqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 | 7 | 8 | 10 | 8 | 7 | 2 | 5 | 3 | 3 |
Stefan Molin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 9 | 6 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Thomas Stache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 10 | 2 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 |
Torbjörn Hiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 |
Sammanlagt på 4 deltävling |
14 st Birdie |
171 st Par |
314 st Bogey |
198 st Dubbel bogey |
NAMN | HIO | NAMN | ALBATROSS | NAMN | EAGLE |
Anders Kalldin | 0 | Anders Kalldin | 0 | Anders Kalldin | 0 |
Christer Schenholm | 0 | Christer Schenholm | 0 | Christer Schenholm | 0 |
Hans Nordin | 0 | Hans Nordin | 0 | Hans Nordin | 0 |
Janne Norbäck | 0 | Janne Norbäck | 0 | Janne Norbäck | 0 |
Johan Sävqvist | 0 | Johan Sävqvist | 0 | Johan Sävqvist | 0 |
Larsa Bodin | 0 | Larsa Bodin | 0 | Larsa Bodin | 0 |
Mats Jansson | 0 | Mats Jansson | 0 | Mats Jansson | 0 |
Michael Homeyer | 0 | Michael Homeyer | 0 | Michael Homeyer | 0 |
Niclas Claesson | 0 | Niclas Claesson | 0 | Niclas Claesson | 0 |
Niklas Eklund | 0 | Niklas Eklund | 0 | Niklas Eklund | 0 |
Peter Eng | 0 | Peter Eng | 0 | Peter Eng | 0 |
Staffan Sävqvist | 0 | Staffan Sävqvist | 0 | Staffan Sävqvist | 0 |
Stefan Molin | 0 | Stefan Molin | 0 | Stefan Molin | 0 |
Thomas Stache | 0 | Thomas Stache | 0 | Thomas Stache | 0 |
Torbjörn Hiller | 0 | Torbjörn Hiller | 0 | Torbjörn Hiller | 0 |
Sammanlagt |
0 |
Sammanlagt | 0 | Sammanlagt | 0 |
NAMN | BIRDIE | NAMN | PAR | NAMN | BOGEY |
Niclas Claesson | 3 | Stefan Molin | 27 | Staffan Sävqvist | 33 |
Anders Kalldin | 2 | Niklas Eklund | 24 | Johan Sävqvist | 32 |
Peter Eng | 2 | Larsa Bodin | 23 | Niclas Claesson | 32 |
Staffan Sävqvist | 2 | Staffan Sävqvist | 21 | Larsa Bodin | 30 |
Larsa Bodin | 1 | Thomas Stache | 18 | Michael Homeyer | 29 |
Niklas Eklund | 1 | Michael Homeyer | 13 | Niklas Eklund | 26 |
Stefan Molin | 1 | Peter Eng | 12 | Stefan Molin | 25 |
Thomas Stache | 1 | Johan Sävqvist | 11 | Thomas Stache | 25 |
Torbjörn Hiller | 1 | Niclas Claesson | 8 | Peter Eng | 24 |
Christer Schenholm | 0 | Hans Nordin | 5 | Torbjörn Hiller | 24 |
Hans Nordin | 0 | Mats Jansson | 3 | Hans Nordin | 12 |
Janne Norbäck | 0 | Torbjörn Hiller | 3 | Christer Schenholm | 12 |
Johan Sävqvist | 0 | Christer Schenholm | 2 | Anders Kalldin | 7 |
Mats Jansson | 0 | Anders Kalldin | 1 | Mats Jansson | 3 |
Michael Homeyer | 0 | Janne Norbäck | 0 | Janne Norbäck | 0 |
Sammanlagt | 13 | Sammanlagt | 171 | Sammanlagt | 314 |
NAMN | DUBBEL BOGEY | NAMN | ANTAL RONDER | ANTAL POÄNG HÅL | STRECK |
Christer Schenholm | 25 | Staffan Sävqvist | 4 | 68 | 4 |
Torbjörn Hiller | 23 | Johan Sävqvist | 4 | 66 | 6 |
Johan Sävqvist | 21 | Thomas Stache | 4 | 64 | 8 |
Thomas Stache | 18 | Larsa Bodin | 4 | 64 | 8 |
Peter Eng | 17 | Stefan Molin | 4 | 63 | 9 |
Niclas Claesson | 16 | Niklas Eklund | 4 | 59 | 13 |
Hans Nordin | 12 | Niclas Claesson | 4 | 59 | 13 |
Staffan Sävqvist | 13 | Peter Eng | 4 | 57 | 15 |
Larsa Bodin | 11 | Torbjörn Hiller | 4 | 55 | 17 |
Stefan Molin | 11 | Michael Homeyer | 3 | 50 | 4 |
Michael Homeyer | 10 | Christer Schenholm | 3 | 43 | 11 |
Niklas Eklund | 9 | Hans Nordin | 2 | 30 | 6 |
Mats Jansson | 7 | Anders Kalldin | 1 | 15 | 3 |
Anders Kalldin | 5 | Mats Jansson | 1 | 13 | 5 |
Janne Norbäck | 0 | Janne Norbäck | 0 | 00 | 0 |
Sammanlagt | 198 | Sammanlagt | 46 | 706 | 122 |