Namn | HIO | ALBATROSS | EAGLE | BIRDIE | PAR | BOGEY | DUBBEL BOGEY | |||||||||||||||||||||
ROND | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ander kalldin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Christer Schenholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8 | 8 | 5 |
Hans Nordin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 |
Janne Norbäck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Johan Sävqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Larsa Bodin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 4 | 10 | 9 | 4 | 8 | 3 | 4 | 2 | 2 |
Mats Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 |
Michael Homeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 7 |
Michael Malmström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Niclas Claesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 7 | 0 | 7 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 4 | 0 |
Niklas Eklund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 7 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 7 | 2 | 4 |
Peter Eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 8 | 0 | 5 | 2 | 4 |
Staffan Sävqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 11 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 |
Stefan Molin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 9 | 6 | 8 | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Thomas Stache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 12 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Torbjörn Hiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Sammanlagt på 4 deltävling |
1st HIO |
11st Birdie |
144st Par |
262st Bogey |
170st Dubbel bogey |
NAMN | HIO | NAMN | ALBATROSS | NAMN | EAGLE |
Stefan Molin | 1 | Ander kalldin | 0 | Ander kalldin | 0 |
Ander kalldin | 0 | Christer Schenholm | 0 | Christer Schenholm | 0 |
Christer Schenholm | 0 | Hans Nordin | 0 | Hans Nordin | 0 |
Hans Nordin | 0 | Janne Norbäck | 0 | Janne Norbäck | 0 |
Janne Norbäck | 0 | Johan Sävqvist | 0 | Johan Sävqvist | 0 |
Johan Sävqvist | 0 | Larsa Bodin | 0 | Larsa Bodin | 0 |
Larsa Bodin | 0 | Mats Jansson | 0 | Mats Jansson | 0 |
Mats Jansson | 0 | Michael Homeyer | 0 | Michael Homeyer | 0 |
Michael Homeyer | 0 | Michael Malmström | 0 | Michael Malmström | 0 |
Michael Malmström | 0 | Niclas Claesson | 0 | Niclas Claesson | 0 |
Niclas Claesson | 0 | Niklas Eklund | 0 | Niklas Eklund | 0 |
Niklas Eklund | 0 | Peter Eng | 0 | Peter Eng | 0 |
Peter Eng | 0 | Staffan Sävqvist | 0 | Staffan Sävqvist | 0 |
Staffan Sävqvist | 0 | Stefan Molin | 0 | Stefan Molin | 0 |
Thomas Stache | 0 | Thomas Stache | 0 | Thomas Stache | 0 |
Torbjörn Hiller | 0 | Torbjörn Hiller | 0 | Torbjörn Hiller | 0 |
Sammanlagt |
0 |
Sammanlagt | 0 | Sammanlagt |
0 |
NAMN | BIRDIE | NAMN | PAR | NAMN | BOGEY |
Peter Eng | 4 | Stefan Molin | 22 | Staffan Sävqvist | 33 |
Stefan Molin | 2 | Larsa Bodin | 20 | Larsa Bodin | 31 |
Hans Nordin | 1 | Niklas Eklund | 20 | Peter Eng | 29 |
Niclas Claesson | 1 | Peter Eng | 20 | Stefan Molin | 27 |
Niklas Eklund | 1 | Niclas Claesson | 15 | Niclas Claesson | 19 |
Torbjörn Hiller | 1 | Staffan Sävqvist | 12 | Thomas Stache | 18 |
Larsa Bodin | 1 | Michael Homeyer | 9 | Michael Homeyer | 16 |
Ander kalldin | 0 | Ander kalldin | 4 | Johan Sävqvist | 16 |
Christer Schenholm | 0 | Johan Sävqvist | 4 | Niklas Eklund | 15 |
Janne Norbäck | 0 | Thomas Stache | 4 | Hans Nordin | 13 |
Johan Sävqvist | 0 | Michael Malmström | 3 | Mats Jansson | 10 |
Mats Jansson | 0 | Mats Jansson | 3 | Christer Schenholm | 9 |
Michael Homeyer | 0 | Christer Schenholm | 3 | Ander kalldin | 7 |
Michael Malmström | 0 | Torbjörn Hiller | 2 | Michael Malmström | 7 |
Staffan Sävqvist | 0 | Hans Nordin | 2 | Janne Norbäck | 7 |
Thomas Stache | 0 | Janne Norbäck | 1 | Torbjörn Hiller | 5 |
Sammanlagt | 11 | Sammanlagt | 144 | Sammanlagt | 262 |
NAMN | DUBBEL BOGEY | NAMN | ANTAL RONDER | ANTAL POÄNG HÅL | STRECK |
Christer Schenholm | 21 | Peter Eng | 4 | 64 | 8 |
Staffan Sävqvist | 18 | Stefan Molin | 4 | 64 | 8 |
Mats Jansson | 14 | Larsa Bodin | 4 | 60 | 12 |
Niclas Claesson | 14 | Staffan Sävqvist | 4 | 59 | 13 |
Niklas Eklund | 13 | Niclas Claesson | 3 | 50 | 4 |
Stefan Molin | 13 | Niklas Eklund | 3 | 46 | 8 |
Larsa Bodin | 11 | Christer Schenholm | 3 | 36 | 18 |
Peter Eng | 11 | Michael Homeyer | 2 | 31 | 5 |
Thomas Stache | 10 | Johan Sävqvist | 2 | 30 | 6 |
Johan Sävqvist | 9 | Thomas Stache | 2 | 32 | 4 |
Michael Homeyer | 9 | Mats Jansson | 2 | 29 | 7 |
Hans Nordin | 8 | Hans Nordin | 2 | 28 | 8 |
Michael Malmström | 6 | Michael Malmström | 1 | 17 | 1 |
Ander kalldin | 5 | Anders Kalldin | 1 | 16 | 2 |
Janne Norbäck | 5 | Jan Norbäck | 1 | 14 | 4 |
Torbjörn Hiller | 3 | Torbjörn Hiller | 1 | 12 | 6 |
Sammanlagt | 170 | Sammanlagt | 39 | 588 | 114 |