Namn | HIO | ALBATROSS | EAGLE | BIRDIE | PAR | BOGEY | DUBBEL BOGEY | |||||||||||||||||||||
ROND | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ander kalldin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 7 | 5 | 5 | 0 | 4 |
Christer Schenholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 |
Hans Jarlekrantz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Hans Nordin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Janne Norbäck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 7 |
Johan Sävqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 9 | 4 | 13 | 5 | 6 |
Larsa Bodin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 |
Mats Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 |
Michael Homeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Michael Malmström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 0 |
Niclas Claesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Niklas Eklund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 11 | 8 | 8 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 |
Peter Eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 |
Staffan Sävqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 9 | 9 | 7 | 0 | 6 | 4 | 3 | 0 |
Stefan Molin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | 7 | 3 | 1 | 0 |
Thomas Stache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 0 | 7 | 3 | 5 | 0 | 5 |
Torbjörn Hiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 7 | 6 |
Sammanlagt på 4 deltävling |
10 st Birdie |
140 st Par |
326 st Bogey |
223 st Dubbel bogey |
NAMN | HIO | NAMN | ALBATROSS | NAMN | EAGLE |
Ander kalldin | 0 | Ander kalldin | 0 | Ander kalldin | 0 |
Christer Schenholm | 0 | Christer Schenholm | 0 | Christer Schenholm | 0 |
Hans Jarlekrantz | 0 | Hans Jarlekrantz | 0 | Hans Jarlekrantz | 0 |
Hans Nordin | 0 | Hans Nordin | 0 | Hans Nordin | 0 |
Janne Norbäck | 0 | Janne Norbäck | 0 | Janne Norbäck | 0 |
Johan Sävqvist | 0 | Johan Sävqvist | 0 | Johan Sävqvist | 0 |
Larsa Bodin | 0 | Larsa Bodin | 0 | Larsa Bodin | 0 |
Mats Jansson | 0 | Mats Jansson | 0 | Mats Jansson | 0 |
Michael Homeyer | 0 | Michael Homeyer | 0 | Michael Homeyer | 0 |
Michael Malmström | 0 | Michael Malmström | 0 | Michael Malmström | 0 |
Niclas Claesson | 0 | Niclas Claesson | 0 | Niclas Claesson | 0 |
Niklas Eklund | 0 | Niklas Eklund | 0 | Niklas Eklund | 0 |
Peter Eng | 0 | Peter Eng | 0 | Peter Eng | 0 |
Staffan Sävqvist | 0 | Staffan Sävqvist | 0 | Staffan Sävqvist | 0 |
Stefan Molin | 0 | Stefan Molin | 0 | Stefan Molin | 0 |
Thomas Stache | 0 | Thomas Stache | 0 | Thomas Stache | 0 |
Torbjörn Hiller | 0 | Torbjörn Hiller | 0 | Torbjörn Hiller | 0 |
Sammanlagt |
0 |
Sammanlagt | 0 | Sammanlagt | 0 |
NAMN | BIRDIE | NAMN | PAR | NAMN | BOGEY |
Niklas Eklund | 3 | Larsa Bodin | 23 | Niklas Eklund | 31 |
Peter Eng | 2 | Niklas Eklund | 17 | Torbjörn Hiller | 30 |
Larsa Bodin | 1 | Peter Eng | 15 | Staffan Sävqvist | 25 |
Mats Jansson | 1 | Niclas Claesson | 13 | Hans Jarlekrantz | 24 |
Staffan Sävqvist | 1 | Staffan Sävqvist | 12 | Stefan Molin | 24 |
Stefan Molin | 1 | Ander kalldin | 11 | Johan Sävqvist | 23 |
Torbjörn Hiller | 1 | Hans Jarlekrantz | 9 | Larsa Bodin | 23 |
Ander kalldin | 0 | Thomas Stache | 8 | Thomas Stache | 22 |
Christer Schenholm | 0 | Stefan Molin | 6 | Janne Norbäck | 20 |
Hans Jarlekrantz | 0 | Johan Sävqvist | 5 | Ander kalldin | 18 |
Hans Nordin | 0 | Michael Homeyer | 5 | Michael Homeyer | 17 |
Janne Norbäck | 0 | Torbjörn Hiller | 5 | Peter Eng | 16 |
Johan Sävqvist | 0 | Michael Malmström | 4 | Niclas Claesson | 15 |
Michael Homeyer | 0 | Janne Norbäck | 3 | Mats Jansson | 14 |
Michael Malmström | 0 | Christer Schenholm | 2 | Michael Malmström | 10 |
Niclas Claesson | 0 | Hans Nordin | 1 | Hans Nordin | 6 |
Thomas Stache | 0 | Mats Jansson | 1 | Christer Schenholm | 6 |
Sammanlagt | 10 | Sammanlagt | 140 | Sammanlagt | 326 |
NAMN | DUBBEL BOGEY | NAMN | ANTAL RONDER | ANTAL POÄNG HÅL | STRECK |
Johan Sävqvist | 28 | Niklas Eklund | 4 | 64 | 8 |
Janne Norbäck | 24 | Larsa Bodin | 4 | 63 | 9 |
Torbjörn Hiller | 23 | Torbjörn Hiller | 4 | 63 | 9 |
Larsa Bodin | 16 | Johan Sävqvist | 4 | 59 | 13 |
Ander kalldin | 14 | Janne Norbäck | 4 | 48 | 24 |
Michael Malmström | 13 | Staffan Sävqvist | 3 | 51 | 3 |
Staffan Sävqvist | 13 | Peter Eng | 3 | 45 | 9 |
Thomas Stache | 13 | Thomas Stache | 3 | 43 | 11 |
Niklas Eklund | 12 | Ander kalldin | 3 | 42 | 12 |
Christer Schenholm | 11 | Stefan Molin | 3 | 42 | 12 |
Peter Eng | 11 | Hans Jarlekrantz | 2 | 36 | 0 |
Stefan Molin | 11 | Niclas Claesson | 2 | 32 | 4 |
Hans Nordin | 9 | Michael Homeyer | 2 | 28 | 8 |
Mats Jansson | 9 | Mats Jansson | 2 | 27 | 9 |
Michael Homeyer | 8 | Michael Malmström | 2 | 27 | 9 |
Niclas Claesson | 5 | Christer Schenholm | 2 | 24 | 12 |
Hans Jarlekrantz | 3 | Hans Nordin | 2 | 23 | 13 |
Sammanlagt | 223 | Sammanlagt | 49 | 717 | 165 |