Namn | HIO | ALBATROSS | EAGLE | BIRDIE | PAR | BOGEY | DUBBEL BOGEY | |||||||||||||||||||||
ROND | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ander kalldin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Christer Schenholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hans Jarlekrantz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hans Nordin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 9 | 5 |
Janne Norbäck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 7 |
Johan Sävqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 8 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 |
Larsa Bodin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 |
Mats Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 |
Michael Homeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Michael Malmström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 4 | 10 | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 8 | 5 |
Niclas Claesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 7 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Niklas Eklund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 4 | 7 | 8 | 8 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 |
Peter Eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Staffan Sävqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 6 | 0 | 8 | 6 | 8 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Stefan Molin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | 0 | 10 | 2 | 3 | 0 | 2 |
Thomas Stache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | 0 | 7 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 |
Torbjörn Hiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 5 | 6 | 6 | 8 | 2 | 5 | 7 |
Sammanlagt på 4 deltävlingar |
13 st Birdie |
167 st Par |
318 st Bogey |
199 st Dubbel bogey |
NAMN | HIO | NAMN | ALBATROSS | NAMN | EAGLE |
Ander kalldin | 0 | Ander kalldin | 0 | Ander kalldin | 0 |
Christer Schenholm | 0 | Christer Schenholm | 0 | Christer Schenholm | 0 |
Hans Jarlekrantz | 0 | Hans Jarlekrantz | 0 | Hans Jarlekrantz | 0 |
Hans Nordin | 0 | Hans Nordin | 0 | Hans Nordin | 0 |
Janne Norbäck | 0 | Janne Norbäck | 0 | Janne Norbäck | 0 |
Johan Sävqvist | 0 | Johan Sävqvist | 0 | Johan Sävqvist | 0 |
Larsa Bodin | 0 | Larsa Bodin | 0 | Larsa Bodin | 0 |
Mats Jansson | 0 | Mats Jansson | 0 | Mats Jansson | 0 |
Michael Homeyer | 0 | Michael Homeyer | 0 | Michael Homeyer | 0 |
Michael Malmström | 0 | Michael Malmström | 0 | Michael Malmström | 0 |
Niclas Claesson | 0 | Niclas Claesson | 0 | Niclas Claesson | 0 |
Niklas Eklund | 0 | Niklas Eklund | 0 | Niklas Eklund | 0 |
Peter Eng | 0 | Peter Eng | 0 | Peter Eng | 0 |
Staffan Sävqvist | 0 | Staffan Sävqvist | 0 | Staffan Sävqvist | 0 |
Stefan Molin | 0 | Stefan Molin | 0 | Stefan Molin | 0 |
Thomas Stache | 0 | Thomas Stache | 0 | Thomas Stache | 0 |
Torbjörn Hiller | 0 | Torbjörn Hiller | 0 | Torbjörn Hiller | 0 |
Sammanlagt |
0 |
Sammanlagt | 0 | Sammanlagt | 0 |
NAMN | BIRDIE | NAMN | PAR | NAMN | BOGEY |
Peter Eng | 5 | Niclas Claesson | 22 | Stefan Molin | 31 |
Niclas Claesson | 2 | Larsa Bodin | 21 | Niclas Claesson | 29 |
Niklas Eklund | 1 | Niklas Eklund | 21 | Larsa Bodin | 28 |
Mats Jansson | 1 | Peter Eng | 16 | Peter Eng | 28 |
Michael Malmström | 1 | Staffan Sävqvist | 15 | Michael Malmström | 25 |
Staffan Sävqvist | 1 | Michael Malmström | 14 | Niklas Eklund | 25 |
Stefan Molin | 1 | Stefan Molin | 14 | Torbjörn Hiller | 25 |
Thomas Stache | 1 | Johan Sävqvist | 10 | Hans Nordin | 24 |
Ander kalldin | 0 | Torbjörn Hiller | 9 | Johan Sävqvist | 22 |
Christer Schenholm | 0 | Hans Nordin | 6 | Staffan Sävqvist | 22 |
Hans Jarlekrantz | 0 | Janne Norbäck | 5 | Thomas Stache | 17 |
Hans Nordin | 0 | Thomas Stache | 5 | Hans Jarlekrantz | 12 |
Janne Norbäck | 0 | Michael Homeyer | 4 | Michael Homeyer | 12 |
Johan Sävqvist | 0 | Mats Jansson | 3 | Janne Norbäck | 11 |
Larsa Bodin | 0 | Hans Jarlekrantz | 2 | Mats Jansson | 7 |
Michael Homeyer | 0 | Ander kalldin | 0 | Ander kalldin | 0 |
Torbjörn Hiller | 0 | Christer Schenholm | 0 | Christer Schenholm | 0 |
Sammanlagt | 13 | Sammanlagt | 167 | Sammanlagt | 318 |
NAMN | DUBBEL BOGEY | NAMN | ANTAL RONDER | ANTAL POÄNG HÅL | STRECK |
Hans Nordin | 26 | Niclas Claesson | 4 | 64 | 8 |
Torbjörn Hiller | 22 | Larsa Bodin | 4 | 64 | 8 |
Johan Sävqvist | 19 | Peter Eng | 4 | 64 | 8 |
Michael Malmström | 17 | Hans Nordin | 4 | 63 | 9 |
Niklas Eklund | 17 | Niklas Eklund | 4 | 62 | 10 |
Larsa Bodin | 16 | Michael Malmström | 4 | 58 | 14 |
Peter Eng | 15 | Johan Sävqvist | 4 | 58 | 14 |
Janne Norbäck | 13 | Torbjörn Hiller | 4 | 57 | 15 |
Niclas Claesson | 12 | Stefan Molin | 3 | 53 | 1 |
Staffan Sävqvist | 12 | Staffan Sävqvist | 3 | 45 | 9 |
Mats Jansson | 10 | Thomas Stache | 2 | 32 | 4 |
Thomas Stache | 8 | Janne Norbäck | 2 | 29 | 7 |
Stefan Molin | 7 | Mats Jansson | 2 | 26 | 10 |
Hans Jarlekrantz | 3 | Michael Homeyer | 1 | 17 | 1 |
Michael Homeyer | 2 | Hans Jarlekrantz | 1 | 17 | 1 |
Ander kalldin | 0 | Ander kalldin | 0 | 00 | 0 |
Christer Schenholm | 0 | Christer Schenholm | 0 | 00 | 0 |
Sammanlagt | 199 | Sammanlagt | 46 | 709 | 119 |