Namn | HIO | ALBATROSS | EAGLE | BIRDIE | PAR | BOGEY | DUBBEL BOGEY | |||||||||||||||||||||
ROND | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ander kalldin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 10 | 5 | 4 | 7 | 5 | 3 |
Christer Schenholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 0 | 10 | 8 | 7 | 0 |
Hans Jarlekrantz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Hans Nordin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 |
Henrik Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3 |
Janne Norbäck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 5 | 6 | 4 |
Johan Sävqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 |
Larsa Bodin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 8 | 7 | 5 | 0 | 3 | 7 | 3 | 0 |
Mats Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 6 | 9 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Michael Homeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Michael Malmström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Niclas Claesson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 3 | 5 |
Niklas Eklund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 |
Peter Eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 3 |
Staffan Sävqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 6 | 4 | 0 | 4 |
Stefan Molin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 8 | 10 | 6 | 3 | 5 | 2 | 4 |
Thomas Stache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 5 |
Torbjörn Hiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 12 | 8 | 8 | 9 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Sammanlagt på 4 deltävlingar |
18 st Birdie |
173 st Par |
362 st Bogey |
245 st Dubbel bogey |
NAMN | HIO | NAMN | ALBATROSS | NAMN | EAGLE |
Ander kalldin | 0 | Ander kalldin | 0 | Ander kalldin | 0 |
Christer Schenholm | 0 | Christer Schenholm | 0 | Christer Schenholm | 0 |
Hans Jarlekrantz | 0 | Hans Jarlekrantz | 0 | Hans Jarlekrantz | 0 |
Hans Nordin | 0 | Hans Nordin | 0 | Hans Nordin | 0 |
Henrik Persson | 0 | Henrik Persson | 0 | Henrik Persson | 0 |
Janne Norbäck | 0 | Janne Norbäck | 0 | Janne Norbäck | 0 |
Johan Sävqvist | 0 | Johan Sävqvist | 0 | Johan Sävqvist | 0 |
Larsa Bodin | 0 | Larsa Bodin | 0 | Larsa Bodin | 0 |
Mats Jansson | 0 | Mats Jansson | 0 | Mats Jansson | 0 |
Michael Homeyer | 0 | Michael Homeyer | 0 | Michael Homeyer | 0 |
Michael Malmström | 0 | Michael Malmström | 0 | Michael Malmström | 0 |
Niclas Claesson | 0 | Niclas Claesson | 0 | Niclas Claesson | 0 |
Niklas Eklund | 0 | Niklas Eklund | 0 | Niklas Eklund | 0 |
Peter Eng | 0 | Peter Eng | 0 | Peter Eng | 0 |
Staffan Sävqvist | 0 | Staffan Sävqvist | 0 | Staffan Sävqvist | 0 |
Stefan Molin | 0 | Stefan Molin | 0 | Stefan Molin | 0 |
Thomas Stache | 0 | Thomas Stache | 0 | Thomas Stache | 0 |
Torbjörn Hiller | 0 | Torbjörn Hiller | 0 | Torbjörn Hiller | 0 |
Sammanlagt |
0 |
Sammanlagt | 0 | Sammanlagt | 0 |
NAMN | BIRDIE | NAMN | PAR | NAMN | BOGEY |
Larsa Bodin | 3 | Henrik Persson | 19 | Stefan Molin | 33 |
Henrik Persson | 2 | Niklas Eklund | 19 | Johan Sävqvist | 30 |
Mats Jansson | 2 | Staffan Sävqvist | 18 | Niklas Eklund | 30 |
Peter Eng | 2 | Peter Eng | 14 | Ander kalldin | 29 |
Stefan Molin | 2 | Stefan Molin | 14 | Torbjörn Hiller | 28 |
Torbjörn Hiller | 2 | Thomas Stache | 13 | Peter Eng | 27 |
Niklas Eklund | 1 | Anders Kalldin | 12 | Thomas Stache | 26 |
Michael Homeyer | 1 | Larsa Bodin | 10 | Mats Jansson | 23 |
Ander kalldin | 1 | Janne Norbäck | 9 | Larsa Bodin | 20 |
Thomas Stache | 1 | Torbjörn Hiller | 9 | Niclas Claesson | 20 |
Staffan Sävqvist | 1 | Hans Nordin | 8 | Janne Norbäck | 18 |
Christer Schenholm | 0 | Michael Homeyer | 6 | Hans Nordin | 18 |
Hans Jarlekrantz | 0 | Niclas Claesson | 6 | Staffan Sävqvist | 15 |
Hans Nordin | 0 | Johan Sävqvist | 5 | Henrik Persson | 14 |
Janne Norbäck | 0 | Mats Jansson | 5 | Michael Homeyer | 14 |
Johan Sävqvist | 0 | Hans Jarlekrantz | 4 | Christer Schenholm | 9 |
Michael Malmström | 0 | Christer Schenholm | 2 | Hans Jarlekrantz | 8 |
Niclas Claesson | 0 | Michael Malmström | 0 | Michael Malmström | 0 |
Sammanlagt |
18 | Sammanlagt | 173 | Sammanlagt | 362 |
NAMN | DUBBEL BOGEY | NAMN | ANTAL RONDER | ANTAL POÄNG HÅL | STRECK |
Christer Schenholm | 25 | Niklas Eklund | 4 | 66 | 6 |
Hans Nordin | 25 | Anders Kalldin | 4 | 65 | 7 |
Anders Kalldin | 19 | Torbjörn Hiller | 4 | 61 | 11 |
Thomas Stache | 19 | Thomas Stache | 4 | 61 | 11 |
Johan Sävqvist | 18 | Hans Nordin | 4 | 61 | 11 |
Niklas Eklund | 16 | Stefan Molin | 4 | 60 | 12 |
Peter Eng | 16 | Johan Sävqvist | 4 | 55 | 17 |
Henrik Persson | 15 | Peter Eng | 4 | 58 | 14 |
Janne Norbäck | 15 | Staffan Sävqvist | 3 | 46 | 8 |
Staffan Sävqvist | 14 | Larsa Bodin | 3 | 44 | 10 |
Stefan Molin | 14 | Janne Norbäck | 3 | 42 | 12 |
Larsa Bodin | 13 | Mats Jansson | 3 | 41 | 13 |
Torbjörn Hiller | 11 | Christer Schenholm | 3 | 40 | 14 |
Michael Homeyer | 9 | Henrik Persson | 3 | 39 | 15 |
Niclas Claesson | 8 | Niclas Claesson | 2 | 34 | 2 |
Mats Jansson | 5 | Michael Homeyer | 2 | 27 | 9 |
Hans Jarlekrantz | 3 | Hans Jarlekrantz | 1 | 15 | 3 |
Michael Malmström | 0 | Michael Malmström | 0 | 0 | 0 |
Sammanlagt | 245 | Sammanlagt | 55 | 815 | 175 |