Namn | HIO | ALBATROSS | EAGLE | BIRDIE | PAR | BOGEY | DUBBEL BOGEY | |||||||||||||||||||||
ROND | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ander kalldin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 7 | 5 | 10 | 5 | 7 | 6 | 4 |
Christer Schenholm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 7 | 2 |
Hans Jarlekrantz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Hans Nordin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 10 | 8 | 3 | 0 | 7 | 4 | 9 | 0 |
Henrik Persson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 2 |
Janne Norbäck | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 9 | 6 | 5 | 0 | 0 | 8 |
Johan Sävqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 5 | 2 | 7 | 6 | 4 |
Larsa Bodin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 4 | 9 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
Mats Jansson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Michael Homeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 8 | 13 | 13 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
Michael Malmström | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 6 | 8 | 7 | 0 | 6 | 5 | 4 | 0 |
Niklas Eklund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0 | 2 |
Peter Eng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 5 | 8 | 5 | 8 | 3 | 7 | 5 | 5 |
Staffan Sävqvist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | 0 | 6 | 7 | 7 | 0 | 8 | 4 | 1 |
Stefan Molin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 7 | 11 | 11 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Thomas Stache | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 7 | 8 | 4 | 6 | 2 | 3 |
Torbjörn Hiller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 8 | 8 | 12 | 5 | 6 | 2 | 4 |
Sammanlagt på 4 deltävlingar |
11 st Birdie |
196 st Par |
400 st Bogey |
217 st Dubbel bogey |
NAMN | HIO | NAMN | ALBATROSS | NAMN | EAGLE |
Anders Kalldin | 0 | Anders Kalldin | 0 | Anders Kalldin | 0 |
Christer Schenholm | 0 | Christer Schenholm | 0 | Christer Schenholm | 0 |
Hans Jarlekrantz | 0 | Hans Jarlekrantz | 0 | Hans Jarlekrantz | 0 |
Hans Nordin | 0 | Hans Nordin | 0 | Hans Nordin | 0 |
Henrik Persson | 0 | Henrik Persson | 0 | Henrik Persson | 0 |
Janne Norbäck | 0 | Janne Norbäck | 0 | Janne Norbäck | 0 |
Johan Sävqvist | 0 | Johan Sävqvist | 0 | Johan Sävqvist | 0 |
Larsa Bodin | 0 | Larsa Bodin | 0 | Larsa Bodin | 0 |
Mats Jansson | 0 | Mats Jansson | 0 | Mats Jansson | 0 |
Michael Homeyer | 0 | Michael Homeyer | 0 | Michael Homeyer | 0 |
Michael Malmström | 0 | Michael Malmström | 0 | Michael Malmström | 0 |
Niklas Eklund | 0 | Niklas Eklund | 0 | Niklas Eklund | 0 |
Peter Eng | 0 | Peter Eng | 0 | Peter Eng | 0 |
Staffan Sävqvist | 0 | Staffan Sävqvist | 0 | Staffan Sävqvist | 0 |
Stefan Molin | 0 | Stefan Molin | 0 | Stefan Molin | 0 |
Thomas Stache | 0 | Thomas Stache | 0 | Thomas Stache | 0 |
Torbjörn Hiller | 0 | Torbjörn Hiller | 0 | Torbjörn Hiller | 0 |
Sammanlagt |
0 |
Sammanlagt | 0 | Sammanlagt | 0 |
NAMN | BIRDIE | NAMN | PAR | NAMN | BOGEY |
Larsa Bodin | 2 | Henrik Persson | 30 | Torbjörn Hiller | 37 |
Stefan Molin | 2 | Stefan Molin | 22 | Michael Homeyer | 32 |
Peter Eng | 2 | Michael Homeyer | 17 | Thomas Stache | 32 |
Christer Schenholm | 1 | Larsa Bodin | 16 | Anders Kalldin | 30 |
Johan Sävqvist | 1 | Peter Eng | 15 | Henrik Persson | 30 |
Niklas Eklund | 1 | Staffan Sävqvist | 15 | Larsa Bodin | 30 |
Staffan Sävqvist | 1 | Niklas Eklund | 14 | Peter Eng | 26 |
Torbjörn Hiller | 1 | Michael Malmström | 11 | Johan Sävqvist | 25 |
Anders Kalldin | 0 | Thomas Stache | 10 | Niklas Eklund | 24 |
Hans Jarlekrantz | 0 | Anders Kalldin | 9 | Hans Nordin | 21 |
Hans Nordin | 0 | Johan Sävqvist | 9 | Michael Malmström | 21 |
Henrik Persson | 0 | Mats Jansson | 7 | Stefan Molin | 20 |
Janne Norbäck | 0 | Hans Nordin | 6 | Staffan Sävqvist | 20 |
Mats Jansson | 0 | Torbjörn Hiller | 6 | Christer Schenholm | 19 |
Michael Homeyer | 0 | Hans Jarlekrantz | 4 | Janne Norbäck | 13 |
Michael Malmström | 0 | Janne Norbäck | 4 | Hans Jarlekrantz | 11 |
Thomas Stache | 0 | Christer Schenholm | 4 | Mats Jansson | 9 |
Sammanlagt |
11 | Sammanlagt | 196 | Sammanlagt | 400 |
NAMN | DUBBEL BOGEY | NAMN | ANTAL RONDER | ANTAL POÄNG HÅL | STRECK |
Anders Kalldin | 22 | Henrik Persson | 4 | 67 | 5 |
Hans Nordin | 20 | Peter Eng | 4 | 63 | 9 |
Peter Eng | 20 | Anders Kalldin | 4 | 62 | 10 |
Johan Sävqvist | 19 | Torbjörn Hiller | 4 | 61 | 11 |
Torbjörn Hiller | 17 | Larsa Bodin | 4 | 59 | 13 |
Christer Schenholm | 16 | Thomas Stache | 4 | 57 | 15 |
Michael Malmström | 15 | Johan Sävqvist | 4 | 56 | 16 |
Thomas Stache | 15 | Michael Homeyer | 3 | 51 | 3 |
Janne Norbäck | 13 | Stefan Molin | 3 | 50 | 4 |
Staffan Sävqvist | 13 | Staffan Sävqvist | 3 | 48 | 6 |
Larsa Bodin | 11 | Michael Malmström | 3 | 47 | 7 |
Niklas Eklund | 8 | Niklas Eklund | 3 | 47 | 7 |
Stefan Molin | 7 | Hans Nordin | 3 | 46 | 8 |
Henrik Persson | 5 | Christer Schenholm | 3 | 42 | 12 |
Mats Jansson | 5 | Janne Norbäck | 2 | 29 | 7 |
Michael Homeyer | 4 | Mats Jansson | 2 | 23 | 13 |
Hans Jarlekrantz | 3 | Hans Jarlekrantz | 1 | 18 | 0 |
Sammanlagt | 217 | Sammanlagt | 54 | 826 | 146 |