Par 3

ROND 1 S
1 =  
1 Peter Eng 2,50 2,50 1
2 Niclas Claesson 2,00 2,00 1
3 Niklas Eklund 2,00 2,00 1
4 Johan Sävqvist 2,00 2,00 1
5 Torbjörn Hiller 2,00 2,00 1
6 Christer Schenholm 2,00 2,00 1
7 Thomas Stache 1,75 1,75 1
8 Michael Homeyer 1,50 1,50 1
9 Thomas Göransson 1,25 1,25 1
10 Larsa Bodin 1,00 1,00 1
11 Stefan Molin 0,75 0,75 1
12 Hans Nordin 0,00 0,00 0
13 Mats Jansson 0,00 0,00 0
14 Staffan Sävqvist 0,00 0,00 0
15 Janne Norbäck 0,00 0,00 0

 

Par 4

ROND 1 S
1 =  
1 Niclas Claesson 2,20 2,20 1
2 Niklas Eklund 2,00 2,00 1
3 Larsa Bodin 1,90 1,90 1
4 Peter Eng 1,90 1,90 1
5 Thomas Stache 1,80 1,80 1
6 Johan Sävqvist 1,80 1,80 1
7 Torbjörn Hiller 1,80 1,80 1
8 Michael Homeyer 1,70 1,70 1
9 Stefan Molin 1,60 1,60 1
10 Christer Schenholm 1,30 1,30 1
11 Thomas Göransson 0,90 0,90 1
12 Hans Nordin 0,00 0,00 0
13 Mats Jansson 0,00 0,00 0
14 Staffan Sävqvist 0,00 0,00 0
15 Janne Norbäck 0,00 0,00 0

 

Par 5

ROND 1 S
1 =  
1 Torbjörn Hiller 2,75 2,75 1
2 Peter Eng 2,50 2,50 1
3 Niclas Claesson 2,00 2,00 1
4 Larsa Bodin 2,00 2,00 1
5 Niklas Eklund 2,00 2,00 1
6 Thomas Stache 2,00 2,00 1
7 Michael Homeyer 1,75 1,75 1
8 Johan Sävqvist 1,75 1,75 1
9 Christer Schenholm 1,75 1,75 1
10 Stefan Molin 1,50 1,50 1
11 Thomas Göransson 0,25 0,25 1
12 Hans Nordin 0,00 0,00 0
13 Mats Jansson 0,00 0,00 0
14 Staffan Sävqvist 0,00 0,00 0
15 Janne Norbäck 0,00 0,00 0