Par 3

ROND 4 S
1 2 3 4 =  
1 Johan Sävqvist 2,00 2,83 2,00 2,20 5,03 4
2 Larsa Bodin 1,37 2,33 1,75 2,60 4,93 4
3 Niklas Eklund 2,67 2,16 1,25 1,40 4,83 4
4 Michael Homeyer 2,33 2,50 0,00 1,60 4,83 3
5 Torbjörn Hiller 1,83 1,66 2,00 2,40 4,40 4
6 Thomas Stache 1,33 2,00 2,25 1,60 4,25 4
7 Peter Eng 1,83 2,00 1,25 2,20 4,20 4
8 Staffan Sävqvist 1,37 1,50 2,00 2,20 4,20 4
9 Niclas Claesson 0,50 2,16 1,75 1,80 3,96 4
10 Stefan Molin 2,17 1,66 1,75 1,60 3,92 4
11 Hans Nordin 1,50 0,00 2,00 0,00 3,50 2
12 Christer Schenholm 0,00 1,66 1,50 1,40 3,16 3
13 Anders Kalldin 0,00 0,00 1,50 0,00 1,50 1
14 Mats Jansson 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50 1
15 Jan Norbäck 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 4

ROND 4 S
1 2 3 4 =  
1 Thomas Stache 2,43 1,12 2,30 2,12 4,73 4
2 Niklas Eklund 1,43 1,87 2,30 1,37 4,17 4
3 Johan Sävqvist 1,57 2,25 1,90 1,87 4,15 4
4 Larsa Bodin 1,00 1,75 1,10 2,25 4,00 4
5 Staffan Sävqvist 1,71 1,87 2,10 1,87 3,97 4
6 Michael Homeyer 1,14 2,25 0,00 1,62 3,87 3
7 Torbjörn Hiller 1,14 0,75 1,60 2,12 3,72 4
8 Peter Eng 0,86 1,37 2,20 1,50 3,70 4
9 Stefan Molin 1,43 1,62 1,80 1,75 3,55 4
10 Niclas Claesson 0,71 1,50 1,80 1,62 3,42 4
11 Christer Schenholm 0,00 1,87 1,20 1,37 3,24 3
12 Hans Nordin 1,57 0,00 1,30 0,00 2,87 2
13 Anders Kalldin 0,00 0,00 2,20 0,00 2,20 1
14 Mats Jansson 1,57 0,00 0,00 0,00 1,57 1
15 Jan Norbäck 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 5

ROND 4 S
1 2 3 4 =  
1 Stefan Molin 1,20 0,75 2,75 2,60 5,35 4
2 Hans Nordin 1,80 0,00 2,75 0,00 4,55 2
3 Staffan Sävqvist 2,00 1,26 2,50 2,00 4,50 4
4 Peter Eng 0,80 2,00 2,50 1,20 4,50 4
5 Larsa Bodin 1,80 2,25 2,25 2,00 4,50 4
6 Niclas Claesson 1,60 2,00 1,75 2,20 4,20 4
7 Thomas Stache 2,40 0,75 1,75 1,60 4,15 4
8 Johan Sävqvist 1,80 1,25 2,00 0,80 3,80 4
9 Niklas Eklund 2,00 1,50 1,75 1,20 3,75 4
10 Torbjörn Hiller 0,60 0,25 2,00 1,60 3,60 4
15 Michael Homeyer 1,60 1,50 0,00 1,40 3,10 3
11 Christer Schenholm 0,00 1,75 1,00 1,20 2,95 3
12 Anders Kalldin 0,00 0,00 1,60 0,00 1,60 1
13 Mats Jansson 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 1
14 Jan Norbäck 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0