Par 3

ROND 3 S
1 2 3 =
1 Johan Sävqvist 2,00 2,83 2,00 4,83 3
2 Niklas Eklund 2,67 2,16 1,25 4,83 3
3 Michael Homeyer 2,33 2,50 0,00 4,83 2
4 Thomas Stache 1,33 2,00 2,25 4,25 3
5 Larsa Bodin 1,37 2,33 1,75 4,08 3
6 Stefan Molin 2,17 1,66 1,75 3,92 3
7 Niclas Claesson 0,50 2,16 1,75 3,91 3
8 Torbjörn Hiller 1,83 1,66 2,00 3,83 3
9 Peter Eng 1,83 2,00 1,25 3,83 3
10 Staffan Sävqvist 1,37 1,50 2,00 3,67 3
11 Hans Nordin 1,50 0,00 2,00 3,50 2
12 Christer Schenholm 0,00 1,66 1,50 3,16 2
13 Anders Kalldin 0,00 0,00 1,50 1,50 1
14 Mats Jansson 1,50 0,00 0,00 1,50 1
15 Jan Norbäck 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 4

ROND 3 S
1 2 3 =
1 Thomas Stache 2,43 1,12 2,30 4,73 3
2 Niklas Eklund 1,43 1,87 2,30 4,17 3
3 Johan Sävqvist 1,57 2,25 1,90 4,15 3
4 Staffan Sävqvist 1,71 1,87 2,10 3,97 3
5 Peter Eng 0,86 1,37 2,20 3,57 3
6 Stefan Molin 1,43 1,62 1,80 3,42 3
7 Michael Homeyer 1,14 2,25 0,00 3,39 2
8 Niclas Claesson 0,71 1,50 1,80 3,30 3
9 Christer Schenholm 0,00 1,87 1,20 3,07 2
10 Hans Nordin 1,57 0,00 1,30 2,87 2
11 Larsa Bodin 1,00 1,75 1,10 2,85 3
12 Torbjörn Hiller 1,14 0,75 1,60 2,74 3
13 Anders Kalldin 0,00 0,00 2,20 2,20 1
14 Mats Jansson 1,57 0,00 0,00 1,57 1
15 Jan Norbäck 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 5

ROND 3 S
1 2 3 =
1 Hans Nordin 1,80 0,00 2,75 4,55 2
2 Staffan Sävqvist 2,00 1,25 2,50 4,50 3
3 Peter Eng 0,80 2,00 2,50 4,50 3
4 Larsa Bodin 1,80 2,25 2,25 4,50 3
5 Thomas Stache 2,40 0,75 1,75 4,15 3
6 Stefan Molin 1,20 0,75 2,75 3,95 3
7 Johan Sävqvist 1,80 1,25 2,00 3,80 3
8 Niclas Claesson 1,60 2,00 1,75 3,75 3
9 Niklas Eklund 2,00 1,50 1,75 3,75 3
10 Michael Homeyer 1,60 1,50 0,00 3,10 2
11 Christer Schenholm 0,00 1,75 1,00 2,75 2
12 Torbjörn Hiller 0,60 0,25 2,00 2,60 3
13 Anders Kalldin 0,00 0,00 1,60 1,60 1
14 Mats Jansson 0,00 0,00 1,25 1,25 1
15 Jan Norbäck 0,00 0,00 0,00 0,00 0