Par 3

ROND 2 S
1 2 =  
1 Johan Sävqvist 2,00 2,83 4,83 2
2 Niklas Eklund 2,67 2,16 4,83 2
3 Michael Homeyer 2,33 2,50 4,83 2
4 Larsa Bodin 1,37 2,33 4,00 2
5 Stefan Molin 2,17 1,66 3,83 2
6 Peter Eng 1,83 2,00 3,83 2
7 Torbjörn Hiller 1,83 1,66 3,49 2
8 Thomas Stache 1,33 2,00 3,33 2
9 Staffan Sävqvist 1,67 1,50 3,17 2
10 Niclas Claesson 0,50 2,16 2,66 2
11 Christer Schenholm 0,00 1,66 1,66 1
12 Mats Jansson 1,50 0,00 1,50 1
13 Hans Nordin 1,50 0,00 1,50 1
14 Anders Kalldin 0,00 0,00 0,00 0
15 Janne Norbäck 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 4

ROND 2 S
1 2 =  
1 Johan Sävqvist 1,57 2,25 3,82 2
2 Staffan Sävqvist 1,71 1,87 3,58 2
3 Thomas Stache 2,43 1,12 3,55 2
4 Michael Homeyer 1,14 2,25 3,39 2
5 Niklas Eklund 1,43 1,87 3,30 2
6 Stefan Molin 1,43 1,62 3,05 2
7 Larsa Bodin 1,00 1,75 2,75 2
8 Peter Eng 0,86 1,37 2,23 2
9 Niclas Claesson 0,71 1,50 2,21 2
10 Torbjörn Hiller 1,14 0,75 1,89 2
11 Christer Schenholm 0,00 1,87 1,87 1
12 Mats Jansson 1,57 0,00 1,57 1
13 Hans Nordin 1,57 0,00 1,57 1
14 Anders Kalldin 0,00 0,00 0,00 0
15 Janne Norbäck 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 5

ROND 2 S
1 2 =  
1 Larsa Bodin 1,80 2,25 4,05 2
2 Niclas Claesson 1,60 2,00 3,60 2
3 Niklas Eklund 2,00 1,50 3,50 2
4 Staffan Sävqvist 2,00 1,25 3,25 2
5 Thomas Stache 2,40 0,75 3,15 2
6 Michael Homeyer 1,60 1,50 3,10 2
7 Johan Sävqvist 1,80 1,25 3,05 2
8 Peter Eng 0,80 2,00 2,80 2
9 Stefan Molin 1,20 0,75 1,95 2
10 Hans Nordin 1,80 0,00 1,80 1
11 Christer Schenholm 0,00 1,75 1,75 1
12 Mats Jansson 1,60 0,00 1,60 1
13 Torbjörn Hiller 0,60 0,25 0,85 1
14 Anders Kalldin 0,00 0,00 0,00 0
15 Janne Norbäck 0,00 0,00 0,00 0