Par 3

ROND 3 S
1 2 3 =
1 Peter Eng 2,00 2,75 2,50 5,25 3
2 Stefan Molin 2,00 1,25 3,16 5,16 3
3 Larsa Bodin 1,25 2,00 2,33 4,33 3
4 Niclas Claesson 1,75 1,00 2,33 4,08 3
5 Christer Schenholm 0,00 1,50 2,50 4,00 2
6 Staffan Sävqvist 1,00 1,75 2,16 3,91 3
7 Niklas Eklund 0,00 1,25 2,33 3,58 2
8 Hans Nordin 0,00 1,75 1,50 3,25 2
9 Johan Sävqvist 1,75 0,00 1,16 2,91 2
10 Mats Jansson 1,25 1,50 0,00 2,75 2
11 Michael Homeyer 0,00 0,00 2,33 2,33 1
12 Thomas Stache 0,00 2,25 0,00 2,25 1
13 Michael Malmström 2,00 0,00 0,00 2,00 1
14 Anders Kalldin 2,00 0,00 0,00 2,00 1
15 Torbjörn Hiller 0,00 1,75 0,00 1,75 1
16 Janne Norbäck 0,00 1,50 0,00 1,50 1

 

Par 4

ROND 3 S
1 2 3 =
1 Peter Eng 2,50 1,80 1,85 4,35 3
2 Niclas Claesson 2,20 1,30 3,50 4,05 3
3 Hans Nordin 0,00 1,10 2,57 3,67 2
4 Larsa Bodin 1,50 1,80 1,85 3,65 3
5 Niklas Eklund 0,00 2,20 1,42 3,62 2
6 Johan Sävqvist 2,10 0,00 1,42 3,52 2
7 Staffan Sävqvist 1,60 1,20 1,57 3,17 3
8 Stefan Molin 1,30 1,30 1,71 3,01 3
9 Mats Jansson 1,20 1,70 0,00 2,90 2
10 Christer Schenholm 0,00 1,30 1,42 2,72 2
11 Anders Kalldin 2,20 0,00 0,00 2,20 1
12 Michael Homeyer 0,00 0,00 1,82 1,85 1
13 Michael Malmström 1,70 0,00 0,00 1,70 1
14 Torbjörn Hiller 0,00 1,70 0,00 1,70 1
15 Janne Norbäck 0,00 1,50 0,00 1,50 1
16 Thomas Stache 0,00 1,30 0,00 1,30 1

 

Par 5

ROND 3 S
1 2 3 =
1 Stefan Molin 2,75 2,25 2,00 5,00 3
2 Peter Eng 2,25 1,75 2,20 4,45 3
3 Niclas Claesson 2,25 1,25 2,00 4,25 3
4 Larsa Bodin 2,00 1,00 2,00 4,00 3
5 Staffan Sävqvist 2,00 2,00 2,00 4,00 3
6 Mats Jansson 2,00 2,00 0,00 4,00 2
7 Niklas Eklund 0,00 1,50 1,80 3,30 2
8 Johan Sävqvist 1,75 0,00 1,40 3,15 2
9 Hans Nordin 0,00 0,75 2,00 2,75 2
10 Christer Schenholm 0,00 1,75 0,80 2,55 2
11 Michael Malmström 2,00 0,00 0,00 2,00 1
12 Janne Norbäck 0,00 2,00 0,00 2,00 1
13 Anders Kalldin 1,25 0,00 0,00 1,25 1
14 Torbjörn Hiller 0,00 1,25 0,00 1,25 1
15 Michael Homeyer 0,00 0,00 1,20 1,20 1
16 Thomas Stache 0,00 1,00 0,00 1,00 1