Par 3

ROND 2 S
1 2 =  
1 Peter Eng 2,00 2,75 4,75 2
2 Stefan Molin 2,00 1,25 3,25 2
3 Larsa Bodin 1,25 2,00 3,25 2
4 Niclas Claesson 1,75 1,00 2,75 2
5 Staffan Sävqvist 1,00 1,75 2,75 2
6 Mats Jansson 1,25 1,50 2,75 2
7 Thomas Stache 0,00 2,25 2,25 1
8 Michael Malmström 2,00 0,00 2,00 1
9 Anders Kalldin 2,00 0,00 2,00 1
10 Johan Sävqvist 1,75 0,00 1,75 1
11 Torbjörn Hiller 0,00 1,75 1,75 1
12 Hans Nordin 0,00 1,75 1,75 1
13 Janne Norbäck 0,00 1,50 1,50 1
14 Christer Schenholm 0,00 1,50 1,50 1
15 Niklas Eklund 0,00 1,25 1,25 1
16 Michael Homeyer 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 4

ROND 2 S
1 2 =  
1 Peter Eng 2,50 1,80 4,30 2
2 Niclas Claesson 2,20 1,30 3,50 2
3 Larsa Bodin 1,50 1,80 3,30 2
4 Mats Jansson 1,20 1,70 2,90 2
5 Staffan Sävqvist 1,60 1,20 2,80 2
6 Stefan Molin 1,30 1,30 2,60 2
7 Niklas Eklund 0,00 2,00 2,20 1
8 Anders Kalldin 2,20 0,00 2,20 1
9 Johan Sävqvist 2,10 0,00 2,10 1
10 Michael Malmström 1,70 0,00 1,70 1
11 Torbjörn Hiller 0,00 1,70 1,70 1
12 Janne Norbäck 0,00 1,50 1,50 1
13 Thomas Stache 0,00 1,30 1,30 1
14 Christer Schenholm 0,00 1,30 1,30 1
15 Hans Nordin 0,00 1,10 1,10 1
16 Michael Homeyer 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 5

ROND 2 S
1 2 =  
1 Stefan Molin 2,75 2,25 5,00 2
2 Peter Eng 2,25 1,75 4,00 2
3 Staffan Sävqvist 2,00 2,00 4,00 2
4 Mats Jansson 2,00 2,00 4,00 2
5 Niclas Claesson 2,25 1,25 3,50 2
6 Larsa Bodin 2,00 1,00 3,00 2
7 Michael Malmström 2,00 0,00 2,00 1
8 Janne Norbäck 0,00 2,00 2,00 1
9 Johan Sävqvist 1,75 0,00 1,75 1
10 Christer Schenholm 0,00 1,75 1,75 1
11 Niklas Eklund 0,00 1,50 1,50 1
12 Anders Kalldin 1,25 0,00 1,25 1
13 Torbjörn Hiller 0,00 1,25 1,25 1
14 Thomas Stache 0,00 1,00 1,00 1
15 Hans Nordin 0,00 0,75 0,75 1
16 Michael Homeyer 0,00 0,00 0,00 0