Par 3

ROND 1 S
1 =  
1 Stefan Molin 2,00 2,00 1
2 Peter Eng 2,00 2,00 1
3 Anders Kalldin 2,00 2,00 1
4 Michael Malmström 2,00 2,00 1
5 Niclas Claesson 1,75 1,75 1
6 Johan Sävqvist 1,75 1,75 1
7 Larsa Bodin 1,25 1,25 1
8 Mats Jansson 1,25 1,25 1
9 Staffan Sävqvist 1,00 1,00 1
10 Christer Schenholm 0,00 0,00 0
11 Hans Nordin 0,00 0,00 0
12 Janne Norbäck 0,00 0,00 0
13 Michael Homeyer 0,00 0,00 0
14 Niklas Eklund 0,00 0,00 0
15 Thomas Stache 0,00 0,00 0
16 Torbjörn Hiller 0,00 0,00 0

 

Par 4

ROND 1 S
1 =  
1 Peter Eng 2,50 2,50 1
2 Niclas Claesson 2,20 2,20 1
3 Anders Kalldin 2,20 2,20 1
4 Johan Sävqvist 2,10 2,10 1
5 Michael Malmström 1,70 1,70 1
6 Staffan Sävqvist 1,60 1,60 1
7 Larsa Bodin 1,50 1,50 1
8 Stefan Molin 1,30 1,30 1
9 Mats Jansson 1,20 1,20 1
10 Christer Schenholm 0,00 0,00 0
11 Hans Nordin 0,00 0,00 0
12 Janne Norbäck 0,00 0,00 0
13 Michael Homeyer 0,00 0,00 0
14 Niklas Eklund 0,00 0,00 0
15 Thomas Stache 0,00 0,00 0
16 Torbjörn Hiller 0,00 0,00 0

 

Par 5

ROND 1 S
1 =  
1 Stefan Molin 2,75 2,75 1
2 Niclas Claesson 2,25 2,25 1
3 Peter Eng 2,25 2,25 1
4 Larsa Bodin 2,00 2,00 1
5 Staffan Sävqvist 2,00 2,00 1
6 Michael Malmström 2,00 2,00 1
7 Mats Jansson 2,00 2,00 1
8 Johan Sävqvist 1,75 1,75 1
9 Anders Kalldin 1,25 1,25 1
10 Christer Schenholm 0,00 0,00 0
11 Hans Nordin 0,00 0,00 0
12 Janne Norbäck 0,00 0,00 0
13 Michael Homeyer 0,00 0,00 0
14 Niklas Eklund 0,00 0,00 0
15 Thomas Stache 0,00 0,00 0
16 Torbjörn Hiller 0,00 0,00 0