Par 3

ROND 3 S
1 2 3 =
1 Larsa Bodin 2,33 2,60 2,00 4,93 3
2 Staffan Sävqvist 2,66 2,20 1,00 4,86 3
3 Anders Kalldin 2,66 2,20 0,00 4,86 2
4 Janne Norbäck 2,33 1,60 2,20 4,53 3
5 Niklas Eklund 2,33 1,60 2,00 4,33 3
6 Peter Eng 2,33 0,00 1,80 4,13 2
7 Torbjörn Hiller 2,00 2,00 1,60 4,00 3
8 Johan Sävqvist 2,00 1,60 2,00 4,00 3
9 Mats Jansson 0,00 1,80 2,00 3,80 2
10 Thomas Stache 2,33 1,20 0,00 3,53 2
11 Niclas Claesson 3,00 0,00 0,00 3,00 1
12 Stefan Molin 1,00 1,80 1,20 3,00 3
13 Hans Jarlekrantz 0,00 0,00 2,60 2,60 1
14 Hans Nordin 2,00 0,60 0,00 2,60 2
15 Christer Schenholm 0,00 0,00 2,20 2,20 1
16 Michael Malmström 1,33 0,80 0,00 2,13 2
17 Michael Homeyer 0,00 1,00 0,00 1,00 1

 

Par 4

ROND 3 S
1 2 3 =
1 Niklas Eklund 2,00 2,18 2,00 4,18 3
2 Staffan Sävqvist 1,81 1,90 2,22 4,12 3
3 Larsa Bodin 1,27 1,90 2,00 3,90 3
4 Johan Sävqvist 2,36 1,45 1,22 3,81 3
5 Torbjörn Hiller 2,00 1,27 1,66 3,66 3
6 Peter Eng 1,54 0,00 2,11 3,65 2
7 Michael Malmström 2,00 1,54 0,00 3,54 2
8 Thomas Stache 1,72 1,63 0,00 3,35 2
9 Anders Kalldin 1,54 1,72 0,00 3,26 2
10 Hans Nordin 1,90 1,18 0,00 3,08 2
11 Stefan Molin 1,27 1,27 1,77 3,04 3
12 Mats Jansson 0,00 1,63 0,88 2,51 2
13 Niclas Claesson 2,36 0,00 0,00 2,36 1
14 Janne Norbäck 1,00 1,36 1,00 2,36 3
15 Hans Jarlekrantz 0,00 0,00 2,00 2,00 1
16 Michael Homeyer 0,00 1,18 0,00 1,18 1
17 Christer Schenholm 0,00 0,00 0,31 0,31 1

 

Par 5

ROND 3 S
1 2 3 =
1 Staffan Sävqvist 1,75 2,00 1,25 3,75 3
2 Larsa Bodin 1,25 1,50 2,00 3,50 3
3 Stefan Molin 0,75 2,00 1,50 3,50 3
4 Torbjörn Hiller 1,75 1,00 1,25 3,00 3
5 Niclas Claesson 2,75 0,00 0,00 2,75 1
6 Niklas Eklund 1,50 1,00 1,25 2,75 3
7 Janne Norbäck 1,50 0,00 1,25 2,75 2
8 Peter Eng 1,25 0,00 1,50 2,75 2
9 Mats Jansson 0,00 0,50 2,00 2,50 2
10 Michael Malmström 1,75 0,50 0,00 2,25 2
11 Johan Sävqvist 0,75 0,50 1,50 2,25 3
12 Thomas Stache 2,00 0,00 0,00 2,00 1
13 Hans Jarlekrantz 0,00 0,00 2,00 2,00 1
14 Anders Kalldin 1,25 0,50 0,00 1,75 2
15 Michael Homeyer 0,00 1,50 0,00 1,50 1
16 Hans Nordin 0,50 1,00 0,00 1,50 2
17 Christer Schenholm 0,00 0,00 0,75 0,75 1