Par 3

ROND 2 S
1 2 =  
1 Larsa Bodin 2,33 2,60 4,93  
2 Staffan Sävqvist 2,66 2,20 4,86 2
3 Anders Kalldin 2,66 2,20 4,86 2
4 Torbjörn Hiller 2,00 2,00 4,00 2
5 Niklas Eklund 2,33 1,60 3,93 2
6 Janne Norbäck 2,33 1,60 3,93 2
7 Johan Sävqvist 2,00 2,60 3,60 2
8 Thomas Stache 2,33 1,20 3,53 2
9 Niclas Claesson 3,00 0,00 3,00 1
10 Stefan Molin 1,00 1,80 2,80 2
11 Hans Nordin 2,00 0,60 2,60 2
12 Peter Eng 2,33 0,00 2,33 1
13 Michael Malmström 1,33 0,80 2,13 2
14 Mats Jansson 0,00 1,80 1,80 1
15 Michael Homeyer 0,00 1,00 1,00 1
16 Hans Jarlekrantz 0,00 0,00 0,00 0
17 Christer Schenholm 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 4

ROND 2 S
1 2 =  
1 Niklas Eklund 2,00 2,18 4,18 2
2 Johan Sävqvist 2,36 1,45 3,81 2
3 Staffan Sävqvist 1,81 1,90 3,71 2
4 Michael Malmström 2,00 1,54 3,54 2
5 Thomas Stache 1,72 1,63 3,35 2
6 Torbjörn Hiller 2,00 1,27 3,27 2
7 Anders Kalldin 1,54 1,72 3,29 2
8 Larsa Bodin 1,27 1,90 3,17 2
9 Hans Nordin 1,90 1,18 3,08 2
10 Stefan Molin 1,27 1,27 2,54 2
11 Niclas Claesson 2,36 0,00 2,36 1
12 Janne Norbäck 1,00 1,36 2,36 2
13 Mats Jansson 0,00 1,63 1,63 1
14 Peter Eng 1,54 0,00 1,54 1
15 Michael Homeyer 0,00 1,18 1,18 1
16 Hans Jarlekrantz 0,00 0,00 0,00 0
17 Christer Schenholm 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 5

ROND 2 S
1 2 =  
1 Staffan Sävqvist 1,75 2,00 3,75 2
2 Niclas Claesson 2,75 0,00 2,75 1
3 Stefan Molin 0,75 2,00 2,75 2
4 Larsa Bodin 1,25 1,50 2,75 2
5 Torbjörn Hiller 1,75 1,00 2,75 2
6 Niklas Eklund 1,50 1,00 2,50 2
7 Michael Malmström 1,75 0,50 2,25 2
8 Thomas Stache 2,00 0,00 2,00 2
9 Anders Kalldin 1,25 0,50 1,75 2
10 Michael Homeyer 0,00 1,50 1,50 1
11 Janne Norbäck 1,50 0,00 1,50 2
12 Hans Nordin 0,50 1,00 1,50 2
13 Peter Eng 1,25 0,00 1,25 1
14 Johan Sävqvist 0,75 0,50 1,25 2
15 Mats Jansson 0,00 0,50 0,50 1
16 Hans Jarlekrantz 0,00 0,00 0,00 0
17 Christer Schenholm 0,00 0,00 0,00 0