Par 3

ROND 1 S
1 =  
1 Niclas Claesson 3,00 3,00 1
2 Staffan Sävqvist 2,66 2,66 1
3 Anders Kalldin 2,66 2,66 1
4 Niklas Eklund 2,33 2,33 1
5 Peter Eng 2,33 2,33 1
6 Larsa Bodin 2,33 2,33 1
7 Thomas Stache 2,33 2,33 1
8 Janne Norbäck 2,33 2,33 1
9 Torbjörn Hiller 2,00 2,00 1
10 Johan Sävqvist 2,00 2,00 1
11 Hans Nordin 2,00 2,00 1
12 Michael Malmström 1,33 1,33 1
13 Stefan Molin 1,00 1,00 1
14 Christer Schenholm 0,00 0,00 0
15 Hans Jarlekrantz 0,00 0,00 0
16 Michael Homeyer 0,00 0,00 0
17 Mats Jansson 0,00 0,00 0

 

Par 4

ROND 1 S
1 =  
1 Niclas Claesson 2,36 2,36 1
2 Johan Sävqvist 2,36 2,36 1
3 Niklas Eklund 2,00 2,00 1
4 Michael Malmström 2,00 2,00 1
5 Torbjörn Hiller 2,00 2,00 1
6 Hans Nordin 1,90 1,90 1
7 Staffan Sävqvist 1,81 1,81 1
8 Thomas Stache 1,72 1,72 1
9 Peter Eng 1,54 1,54 1
10 Anders Kalldin 1,54 1,54 1
11 Stefan Molin 1,27 1,27 1
12 Larsa Bodin 1,27 1,27 1
13 Janne Norbäck 1,00 1,00 1
14 Christer Schenholm 0,00 0,00 0
15 Hans Jarlekrantz 0,00 0,00 0
16 Michael Homeyer 0,00 0,00 0
17 Mats Jansson 0,00 0,00 0

 

Par 5

ROND 1 S
1 =  
1 Niclas Claesson 2,75 2,75 1
2 Thomas Stache 2,00 2,00 1
3 Staffan Sävqvist 1,75 1,75 1
4 Michael Malmström 1,75 1,75 1
5 Torbjörn Hiller 1,75 1,75 1
6 Niklas Eklund 1,50 1,50 1
7 Janne Norbäck 1,50 1,50 1
8 Peter Eng 1,25 1,25 1
9 Larsa Bodin 1,25 1,25 1
10 Anders Kalldin 1,25 1,25 1
11 Stefan Molin 0,75 0,75 1
12 Johan Sävqvist 0,75 0,75 1
13 Hans Nordin 0,50 0,50 1
14 Christer Schenholm 0,00 0,00 0
15 Hans Jarlekrantz 0,00 0,00 0
16 Michael Homeyer 0,00 0,00 0
17 Mats Jansson 0,00 0,00 0