Par 3

ROND 3 S
1 2 3 =
1 Peter Eng 3,00 1,66 1,75 4,75 3
2 Niclas Claesson 2,75 2,00 1,25 4,75 3
3 Hans Nordin 2,50 2,25 1,50 4,75 3
4 Michael Malmström 1,75 2,83 1,75 4,58 3
5 Torbjörn Hiller 2,00 2,33 2,25 4,58 3
6 Larsa Bodin 1,25 1,83 2,50 4,33 3
7 Johan Sävqvist 2,00 2,33 0,75 4,33 3
8 Niklas Eklund 1,50 1,83 2,00 3,83 3
9 Thomas Stache 1,75 0,00 2,00 3,75 2
10 Staffan Sävqvist 1,25 1,66 1,74 3,40 3
11 Mats Jansson 0,75 2,33 0,00 3,08 2
12 Stefan Molin 1,25 1,16 0,00 2,41 2
13 Janne Norbäck 2,25 0,00 0,00 2,25 1
14 Hans Jarlekrantz 2,00 0,00 0,00 2,00 1
15 Michael Homeyer 0,00 0,00 0,00 0,00 0
16 Anders Kalldin 0,00 0,00 0,00 0,00 0
17 Christer Schenholm 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 4

ROND 3 S
1 2 3 =
1 Niclas Claesson 2,30 2,71 1,30 5,01 3
2 Torbjörn Hiller 1,20 2,00 2,00 4,00 3
3 Stefan Molin 2,20 1,71 0,00 3,91 2
4 Thomas Stache 1,70 0,00 2,20 3,90 2
5 Larsa Bodin 2,10 1,57 1,80 3,90 3
6 Staffan Sävqvist 1,90 1,42 1,90 3,80 3
7 Hans Nordin 1,60 1,71 2,20 3,74 3
8 Michael Malmström 1,70 1,85 1,20 3,55 3
9 Niklas Eklund 1,60 1,85 1,60 3,45 3
10 Peter Eng 1,40 1,28 2,00 3,40 3
11 Johan Sävqvist 1,00 1,28 1,80 3,08 3
12 Mats Jansson 1,00 1,71 0,00 2,71 2
13 Hans Jarlekrantz 1,70 0,00 0,00 1,70 1
14 Janne Norbäck 1,30 0,00 0,00 1,30 1
15 Michael Homeyer 0,00 0,00 0,00 0,00 0
16 Anders Kalldin 0,00 0,00 0,00 0,00 0
17 Christer Schenholm 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 5

ROND 3 S
1 2 3 =
1 Peter Eng 2,00 1,40 3,25 5,25 3
2 Larsa Bodin 1,75 2,40 2,00 4,40 3
3 Niclas Claesson 2,25 1,80 2,00 4,25 3
4 Staffan Sävqvist 2,00 1,60 2,25 4,25 3
5 Stefan Molin 1,75 2,20 0,00 3,95 2
6 Niklas Eklund 2,25 1,40 1,25 3,65 3
7 Hans Nordin 1,50 1,00 1,75 3,25 3
8 Thomas Stache 1,25 0,00 1,75 3,00 2
9 Johan Sävqvist 1,00 1,20 1,75 2,95 3
10 Michael Malmström 0,75 1,60 0,75 2,35 3
11 Torbjörn Hiller 1,25 0,20 1,00 2,25 3
12 Mats Jansson 0,50 1,40 0,00 1,90 2
13 Hans Jarlekrantz 1,75 0,00 0,00 1,75 1
14 Janne Norbäck 0,50 0,00 0,00 0,50 1
15 Michael Homeyer 0,00 0,00 0,00 0,00 0
16 Anders Kalldin 0,00 0,00 0,00 0,00 0
17 Christer Schenholm 0,00 0,00 0,00 0,00 0