Par 3

ROND 2 S
1 2 =  
1 Niclas Claesson 2,75 2,00 4,75 2
2 Hans Nordin 2,50 2,25 4,75 2
3 Peter Eng 3,00 1,66 4,66 2
4 Michael Malmström 1,75 2,83 4,58 2
5 Torbjörn Hiller 2,00 2,33 4,33 2
6 Johan Sävqvist 2,00 2,33 4,33 2
7 Niklas Eklund 1,50 1,83 3,33 2
8 Mats Jansson 0,75 2,33 3,08 2
9 Larsa Bodin 1,25 1,83 3,08 2
10 Staffan Sävqvist 1,25 1,66 2,91 2
11 Stefan Molin 1,25 1,16 2,41 2
12 Janne Norbäck 2,25 0,00 2,25 1
13 Hans Jarlekrantz 2,00 0,00 2,00 1
14 Thomas Stache 1,75 0,00 1,75 1
15 Michael Homeyer 0,00 0,00 0,00 0
16 Anders Kalldin 0,00 0,00 0,00 0
17 Christer Schenholm 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 4

ROND 2 S
1 2 =  
1 Niclas Claesson 2,30 2,71 5,01 2
2 Stefan Molin 2,20 1,71 3,91 2
3 Larsa Bodin 2,10 1,57 3,67 2
4 Michael Malmström 1,70 1,85 3,55 2
5 Niklas Eklund 1,60 1,85 3,45 2
6 Staffan Sävqvist 1,90 1,42 3,32 2
7 Hans Nordin 1,60 1,71 3,31 2
8 Torbjörn Hiller 1,20 2,00 3,20 2
9 Mats Jansson 1,00 1,71 2,71 2
10 Peter Eng 1,40 1,28 2,68 2
11 Johan Sävqvist 1,00 1,28 2,28 2
12 Hans Jarlekrantz 1,70 0,00 1,70 1
13 Thomas Stache 1,70 0,00 1,70 1
14 Janne Norbäck 1,30 0,00 1,30 1
15 Michael Homeyer 0,00 0,00 0,00 0
16 Anders Kalldin 0,00 0,00 0,00 0
17 Christer Schenholm 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 5

ROND 2 S
1 2 =  
1 Larsa Bodin 1,75 2,40 4,15 2
2 Niclas Claesson 2,25 1,80 4,05 2
3 Stefan Molin 1,75 2,20 3,95 2
4 Niklas Eklund 2,25 1,40 3,65 2
5 Staffan Sävqvist 2,00 1,60 3,60 2
6 Peter Eng 2,00 1,40 3,40 2
7 Hans Nordin 1,50 1,00 2,50 2
8 Michael Malmström 0,75 1,60 2,35 2
9 Johan Sävqvist 1,00 1,20 2,20 2
10 Mats Jansson 0,50 1,40 1,90 2
11 Torbjörn Hiller 1,25 0,20 1,45 2
12 Hans Jarlekrantz 1,75 0,00 1,75 1
13 Thomas Stache 1,25 0,00 1,25 1
14 Janne Norbäck 0,50 0,00 0,50 1
15 Michael Homeyer 0,00 0,00 0,00 0
16 Anders Kalldin 0,00 0,00 0,00 0
17 Christer Schenholm 0,00 0,00 0,00 0