Par 3

ROND 1 S
1 =  
1 Peter Eng 3,00 3,00 1
2 Niclas Claesson 2,75 2,75 1
3 Janne Norbäck 2,25 2,25 1
4 Hans Nordin 2,25 2,25 1
5 Hans Jarlekrantz 2,00 2,00 1
6 Torbjörn Hiller 2,00 2,00 1
7 Johan Sävqvist 2,00 2,00 1
8 Michael Malmström 1,75 1,75 1
9 Thomas Stache 1,75 1,75 1
10 Niklas Eklund 1,50 1,50 1
11 Stefan Molin 1,25 1,25 1
12 Staffan Sävqvist 1,25 1,25 1
13 Larsa Bodin 1,25 1,25 1
14 Mats Jansson 0,75 0,75 1
15 Anders Kalldin 0,00 0,00 0
16 Christer Schenholm 0,00 0,00 0
17 Michael Homeyer 0,00 0,00 0

 

Par 4

ROND 1 S
1 =  
1 Niclas Claesson 2,30 2,30 1
2 Stefan Molin 2,20 2,20 1
3 Larsa Bodin 2,10 2,10 1
4 Staffan Sävqvist 1,90 1,90 1
5 Hans Jarlekrantz 1,70 1,70 1
6 Michael Malmström 1,70 1,70 1
7 Thomas Stache 1,70 1,70 1
8 Niklas Eklund 1,60 1,60 1
9 Hans Nordin 1,60 1,60 1
10 Peter Eng 1,40 1,40 1
11 Janne Norbäck 1,30 1,30 1
12 Torbjörn Hiller 1,20 1,20 1
13 Johan Sävqvist 1,00 1,00 1
14 Mats Jansson 1,00 1,00 1
15 Anders Kalldin 0,00 0,00 0
16 Christer Schenholm 0,00 0,00 0
17 Michael Homeyer 0,00 0,00 0

 

Par 5

ROND 1 S
1 =  
1 Niklas Eklund 2,25 2,25 1
2 Niclas Claesson 2,25 2,25 1
3 Staffan Sävqvist 2,00 2,00 1
4 Peter Eng 2,00 2,00 1
5 Stefan Molin 1,75 1,75 1
6 Larsa Bodin 1,75 1,75 1
7 Hans Jarlekrantz 1,75 1,75 1
8 Hans Nordin 1,50 1,50 1
9 Thomas Stache 1,25 1,25 1
10 Torbjörn Hiller 1,25 1,25 1
11 Johan Sävqvist 1,00 1,00 1
12 Michael Malmström 0,75 0,75 1
13 Janne Norbäck 0,50 0,50 1
14 Mats Jansson 0,50 0,50 1
15 Anders Kalldin 0,00 0,00 0
16 Christer Schenholm 0,00 0,00 0
17 Michael Homeyer 0,00 0,00 0