Par 3

ROND 4 S
1 2 3 4 =  
1 Mats Jansson 2,50 3,00 2,33 0,00 5,50 4
2 Hans Nordin 1,75 2,75 2,16 1,60 4,91 4
3 Thomas Stache 1,75 2,50 1,83 2,40 4,90 4
4 Torbjörn Hiller 1,75 2,75 1,33 2,00 4,75 4
5 Niklas Eklund 1,75 2,50 2,00 1,80 4,50 4
6 Anders Kalldin 2,00 2,00 2,33 1,60 4,33 4
7 Johan Sävqvist 0,75 1,50 2,50 0,60 4,00 4
8 Niclas Claesson 0,00 0,00 2,16 1,60 3,76 2
9 Larsa Bodin 1,75 1,75 1,83 0,00 3,58 3
10 Peter Eng 1,00 1,75 1,33 1,80 3,55 4
11 Janne Norbäck 0,00 1,75 1,33 1,80 3,55 3
12 Staffan Sävqvist 2,25 0,25 0,00 1,20 3,45 3
13 Christer Schenholm 1,50 0,75 1,66 0,00 3,16 3
14 Stefan Molin 1,25 1,50 1,50 1,20 3,00 4
15 Michael Homeyer 1,00 1,75 0,00 0,00 2,75 2
16 Hans Jarlekrantz 2,25 0,00 0,00 0,00 2,25 1
17 Henrik Persson 0,75 0,00 1,00 1,20 2,20 3
18 Michael Malmström 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 4

ROND 4 S
1 2 3 4 =  
1 Thomas Stache 1,60 1,09 2,75 1,62 4,37 4
2 Staffan Sävqvist 1,80 2,09 0,00 2,12 4,21 3
3 Torbjörn Hiller 1,70 2,09 1,25 2,12 4,21 4
4 Niklas Eklund 1,60 1,27 1,87 2,12 3,99 4
5 Mats Jansson 1,90 1,72 2,00 0,00 3,90 3
6 Peter Eng 1,90 2,00 1,50 1,87 3,90 4
7 Henrik Persson 1,90 0,00 0,87 1,87 3,77 3
8 Johan Sävqvist 2,00 1,36 1,62 1,75 3,75 4
9 Hans Nordin 1,80 1,81 1,50 1,37 3,61 4
10 Anders Kalldin 1,80 1,36 1,75 1,37 3,55 4
11 Stefan Molin 1,70 1,54 1,37 1,62 3,32 4
12 Niclas Claesson 0,00 0,00 1,37 1,87 3,24 2
13 Larsa Bodin 1,60 1,63 1,50 0,00 3,23 3
14 Michael Homeyer 1,60 1,15 0,00 0,00 3,05 2
15 Christer Schenholm 1,30 1,09 1,37 0,00 2,67 3
16 Janne Norbäck 0,00 1,09 1,37 1,00 2,46 3
17 Hans Jarlekrantz 1,60 0,00 0,00 0,00 1,60 1
18 Michael Malmström 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 5

ROND 4 S
1 2 3 4 =  
1 Anders Kalldin 2,75 1,00 1,50 2,40 5,15 4
2 Henrik Persson 2,50 0,00 0,25 0,40 4,90 3
3 Peter Eng 2,25 2,33 0,00 2,00 4,58 4
4 Niklas Eklund 2,25 1,00 2,00 2,00 4,25 4
5 Torbjörn Hiller 2,25 1,33 2,00 1,80 4,25 4
6 Larsa Bodin 2,50 1,66 1,50 0,00 4,16 3
7 Janne Norbäck 0,00 1,00 1,75 2,40 4,15 3
8 Staffan Sävqvist 2,25 1,00 0,00 1,60 3,85 3
9 Hans Nordin 1,00 2,00 1,00 1,80 3,80 4
10 Niclas Claesson 0,00 0,00 1,25 2,40 3,65 2
11 Stefan Molin 1,75 1,66 1,25 1,80 3,55 4
12 Johan Sävqvist 1,75 1,33 0,50 1,60 3,35 4
13 Thomas Stache 1,25 0,33 1,25 2,00 3,25 4
14 Christer Schenholm 1,25 1,00 0,00 0,00 2,25 3
15 Hans Jarlekrantz 1,75 0,00 0,00 0,00 1,75 1
16 Mats Jansson 1,00 0,33 0,25 0,00 1,33 3
17 Michael Homeyer 1,00 0,33 0,00 0,00 1,33 2
18 Michael Malmström 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0