Par 3

ROND 3 S
1 2 3 =
1 Mats Jansson 2,50 3,00 2,33 5,50 3
2 Hans Nordin 1,75 2,75 2,16 4,91 3
3 Torbjörn Hiller 1,75 2,75 1,33 4,50 3
4 Niklas Eklund 1,75 2,50 2,00 4,50 3
5 Thomas Stache 1,75 2,50 1,83 4,33 3
6 Anders Kalldin 2,00 2,00 2,33 4,33 3
7 Johan Sävqvist 0,75 1,50 2,50 4,00 3
8 Larsa Bodin 1,75 1,75 1,83 3,58 3
9 Christer Schenholm 1,50 0,75 1,66 3,16 3
10 Peter Eng 1,00 1,75 1,33 3,08 3
11 Janne Norbäck 0,00 1,75 1,33 3,08 2
12 Stefan Molin 1,25 1,50 1,50 3,00 3
13 Michael Homeyer 1,00 1,75 0,00 2,75 2
14 Staffan Sävqvist 2,25 0,25 0,00 2,50 2
15 Hans Jarlekrantz 2,25 0,00 0,00 2,25 1
16 Niclas Claesson 0,00 0,00 2,16 2,16 1
17 Henrik Persson 0,75 0,00 1,00 1,75 2
18 Michael Malmström 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 4

ROND 3 S
1 2 3 =
1 Thomas Stache 1,60 1,09 2,75 4,35 3
2 Mats Jansson 1,90 1,72 2,00 3,90 3
3 Peter Eng 1,90 2,00 1,50 3,90 3
4 Staffan Sävqvist 1,80 2,09 0,00 3,89 2
5 Torbjörn Hiller 1,70 2,09 1,25 3,79 3
6 Johan Sävqvist 2,00 1,36 1,62 3,62 3
7 Hans Nordin 1,80 1,81 1,50 3,61 3
8 Anders Kalldin 1,80 1,36 1,75 3,55 3
9 Niklas Eklund 1,60 1,27 1,87 3,47 3
10 Stefan Molin 1,70 1,54 1,37 3,24 3
11 Larsa Bodin 1,60 1,63 1,50 3,23 3
12 Michael Homeyer 1,60 1,45 0,00 3,05 2
13 Henrik Persson 1,90 0,00 0,87 2,77 2
14 Christer Schenholm 1,30 1,09 1,37 2,67 3
15 Janne Norbäck 0,00 1,09 1,37 2,46 2
16 Hans Jarlekrantz 1,60 0,00 0,00 1,60 1
17 Niclas Claesson 0,00 0,00 1,37 1,37 1
18 Michael Malmström 0,00 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 5

ROND 3 S
1 2 3 =
1 Peter Eng 2,25 2,33 0,00 4,58 3
2 Anders Kalldin 2,75 1,00 1,50 4,25 3
3 Torbjörn Hiller 2,25 1,33 2,00 4,25 3
4 Niklas Eklund 2,25 1,00 2,00 4,25 3
5 Larsa Bodin 2,50 1,66 1,50 4,16 3
6 Stefan Molin 1,75 1,66 1,25 3,41 3
7 Staffan Sävqvist 2,25 1,00 0,00 3,25 2
8 Johan Sävqvist 1,75 1,33 0,50 3,08 3
9 Hans Nordin 1,00 2,00 1,00 3,00 3
10 Henrik Persson 2,50 0,00 0,25 2,75 2
11 Janne Norbäck 0,00 1,00 1,75 2,75 2
12 Thomas Stache 1,25 0,33 1,25 2,50 3
13 Christer Schenholm 1,25 1,00 0,00 2,25 3
14 Hans Jarlekrantz 1,75 0,00 0,00 1,75 1
15 Mats Jansson 1,00 0,33 0,25 1,33 3
16 Michael Homeyer 1,00 0,33 0,00 1,33 2
17 Niclas Claesson 0,00 0,00 1,25 1,25 1
18 Michael Malmström 0,00 0,00 0,00 0,00 0