Par 3

ROND 2 S
1 2 =  
1 Mats Jansson 2,50 3,00 5,50 2
2 Torbjörn Hiller 1,75 2,75 4,50 2
3 Hans Nordin 1,75 2,75 4,50 2
4 Niklas Eklund 1,75 2,50 4,25 2
5 Thomas Stache 1,75 2,50 4,25 2
6 Anders Kalldin 2,00 2,00 4,00 2
7 Larsa Bodin 1,75 1,75 3,50 2
8 Michael Homeyer 1,00 1,75 2,75 2
9 Peter Eng 1,00 1,75 2,75 2
10 Stefan Molin 1,25 1,50 2,75 2
11 Staffan Sävqvist 2,25 0,25 2,50 2
12 Hans Jarlekrantz 2,25 0,00 2,25 1
13 Johan Sävqvist 0,75 1,50 2,25 2
14 Christer Schenholm 1,50 0,75 2,25 2
15 Janne Norbäck 0,00 1,75 1,75 1
16 Henrik Persson 0,75 0,00 0,75 1
17 Niclas Claesson 0,00 0,00 0,00 0
18 Michael Malmström 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 4

ROND 2 S
1 2 =  
1 Peter Eng 1,90 2,00 3,90 2
2 Staffan Sävqvist 1,80 2,09 3,89 2
3 Torbjörn Hiller 1,70 2,09 3,79 2
4 Mats Jansson 1,90 1,72 3,62 2
5 Hans Nordin 1,80 1,81 3,61 2
6 Johan Sävqvist 2,00 1,36 3,36 2
7 Stefan Molin 1,70 1,54 3,24 2
8 Larsa Bodin 1,60 1,63 3,26 2
9 Anders Kalldin 1,80 1,36 3,16 2
10 Michael Homeyer 1,60 1,45 3,05 2
11 Niklas Eklund 1,60 1,27 2,87 2
12 Thomas Stache 1,60 1,09 2,69 2
13 Christer Schenholm 1,30 1,09 2,39 2
14 Henrik Persson 1,90 0,00 1,90 1
15 Hans Jarlekrantz 1,60 0,00 1,60 1
16 Janne Norbäck 0,00 1,09 1,09 1
17 Niclas Claesson 0,00 0,00 0,00 0
18 Michael Malmström 0,00 0,00 0,00 0

 

Par 5

ROND 2 S
1 2 =  
1 Peter Eng 2,25 2,33 4,58 2
2 Larsa Bodin 2,50 1,66 4,16 2
3 Anders Kalldin 2,75 1,00 3,75 2
4 Torbjörn Hiller 2,25 1,33 3,58 2
5 Stefan Molin 1,75 1,66 3,41 2
6 Staffan Sävqvist 2,25 1,00 3,25 2
7 Niklas Eklund 2,25 1,00 3,25 2
8 Johan Sävqvist 1,75 1,33 3,08 2
9 Hans Nordin 1,00 2,00 3,00 2
10 Henrik Persson 2,50 0,00 2,50 1
11 Christer Schenholm 1,25 1,00 2,25 2
12 Hans Jarlekrantz 1,75 0,00 1,75 1
13 Thomas Stache 1,25 0,33 1,58 2
14 Michael Homeyer 1,00 0,33 1,33 2
15 Mats Jansson 1,00 0,33 1,33 2
16 Janne Norbäck 0,00 1,00 1,00 1
17 Niclas Claesson 0,00 0,00 0,00 0
18 Michael Malmström 0,00 0,00 0,00 0