Par 3

ROND 1 S
1 =  
1 Mats Jansson 2,50 2,50 1
2 Staffan Sävqvist 2,25 2,25 1
3 Hans Jarlekrantz 2,25 2,25 1
4 Anders Kalldin 2,00 2,00 1
5 Niklas Eklund 1,75 1,75 1
6 Larsa Bodin 1,75 1,75 1
7 Thomas Stache 1,75 1,75 1
8 Torbjörn Hiller 1,75 1,75 1
9 Hans Nordin 1,75 1,75 1
10 Christer Schenholm 1,50 1,50 1
11 Stefan Molin 1,25 1,25 1
12 Michael Homeyer 1,00 1,00 1
13 Peter Eng 1,00 1,00 1
14 Henrik Persson 0,75 0,75 1
15 Johan Sävqvist 0,75 0,75 1
16 Janne Norbäck 0,00 0,00 0
17 Michael Malmström 0,00 0,00 0
18 Niclas Claesson 0,00 0,00 0

 

Par 4

ROND 1 S
1 =  
1 Johan Sävqvist 2,00 2,00 1
2 Henrik Persson 1,90 1,90 1
3 Peter Eng 1,90 1,90 1
4 Mats Jansson 1,90 1,90 1
5 Staffan Sävqvist 1,80 1,80 1
6 Anders Kalldin 1,80 1,80 1
7 Hans Nordin 1,80 1,80 1
8 Stefan Molin 1,70 1,70 1
9 Torbjörn Hiller 1,70 1,70 1
10 Michael Homeyer 1,60 1,60 1
11 Niklas Eklund 1,60 1,60 1
12 Larsa Bodin 1,60 1,60 1
13 Hans Jarlekrantz 1,60 1,60 1
14 Thomas Stache 1,60 1,60 1
15 Christer Schenholm 1,30 1,30 1
16 Janne Norbäck 0,00 0,00 0
17 Michael Malmström 0,00 0,00 0
18 Niclas Claesson 0,00 0,00 0

 

Par 5

ROND 1 S
1 =  
1 Anders Kalldin 2,75 2,75 1
2 Henrik Persson 2,50 2,50 1
3 Larsa Bodin 2,50 2,50 1
4 Staffan Sävqvist 2,25 2,25 1
5 Niklas Eklund 2,25 2,25 1
6 Peter Eng 2,25 2,25 1
7 Torbjörn Hiller 2,25 2,25 1
8 Stefan Molin 1,75 1,75 1
9 Hans Jarlekrantz 1,75 1,75 1
10 Johan Sävqvist 1,75 1,75 1
11 Thomas Stache 1,25 1,25 1
12 Christer Schenholm 1,25 1,25 1
13 Michael Homeyer 1,00 1,00 1
14 Mats Jansson 1,00 1,00 1
15 Hans Nordin 1,00 1,00 1
16 Janne Norbäck 0,00 0,00 0
17 Michael Malmström 0,00 0,00 0
18 Niclas Claesson 0,00 0,00 0