Par 3

ROND 3 S
1 2 3 =
1 Larsa Bodin 2,50 2,50 1,66 5,00 3
2 Torbjörn Hiller 1,25 2,25 2,33 4,58 3
3 Hans Nordin 1,50 2,50 2,00 4,50 3
4 Peter Eng 1,50 1,75 2,66 4,41 3
5 Stefan Molin 2,25 0,00 2,16 4,41 2
6 Niklas Eklund 1,75 2,50 0,00 4,25 2
7 Johan Sävqvist 2,25 0,75 2,00 4,25 3
8 Michael Malmström 2,50 1,50 1,66 4,16 3
9 Thomas Stache 2,00 1,50 2,00 4,00 3
10 Anders Kalldin 2,00 2,00 1,50 4,00 3
11 Mats Jansson 0,00 2,25 1,50 3,75 2
12 Staffan Sävqvist 0,00 1,75 1,83 3,58 2
13 Michael Homeyer 2,25 1,25 0,00 3,50 2
14 Christer Schenholm 1,25 0,00 1,33 2,58 2
15 Henrik Persson 1,25 1,25 1,00 2,50 3
16 Hans Jarlekrantz 0,00 1,75 0,00 1,75 1
17 Janne Norbäck 1,75 0,00 0,00 1,75 1

 

Par 4

ROND 3 S
1 2 3 =
1 Stefan Molin 2,00 0,00 1,85 3,85 2
2 Michael Homeyer 1,80 2,00 0,00 3,80 2
3 Torbjörn Hiller 1,40 1,70 2,00 3,70 3
4 Henrik Persson 1,80 1,80 1,71 3,60 3
5 Larsa Bodin 1,80 1,70 1,71 3,51 3
6 Michael Malmström 1,90 1,60 1,28 3,50 3
7 Johan Sävqvist 1,70 1,70 1,57 3,40 3
8 Hans Nordin 1,80 1,50 1,42 3,30 3
9 Niklas Eklund 1,40 1,80 0,00 3,20 2
10 Christer Schenholm 1,90 0,00 1,28 3,18 2
11 Mats Jansson 0,00 1,90 1,14 3,04 2
12 Thomas Stache 1,40 1,20 1,57 2,97 3
13 Anders Kalldin 1,30 1,30 1,57 2,87 3
14 Peter Eng 1,40 1,40 1,42 2,82 3
15 Staffan Sävqvist 0,00 1,50 1,14 2,64 2
16 Hans Jarlekrantz 0,00 2,10 0,00 2,10 1
17 Janne Norbäck 1,40 0,00 0,00 1,40 1

 

Par 5

ROND 3 S
1 2 3 =
1 Larsa Bodin 2,75 2,00 1,80 4,75 3
2 Anders Kalldin 2,25 1,75 2,00 4,25 3
3 Niklas Eklund 1,50 2,50 0,00 4,00 2
4 Hans Nordin 2,25 1,75 0,80 4,00 3
5 Michael Malmström 1,50 2,25 1,00 3,75 3
6 Henrik Persson 1,50 1,75 2,00 3,75 3
7 Michael Homeyer 1,50 2,00 0,00 3,50 2
8 Peter Eng 0,75 1,50 1,80 3,30 3
9 Stefan Molin 1,50 0,00 1,60 3,10 2
10 Thomas Stache 0,75 2,25 0,80 3,05 3
11 Torbjörn Hiller 1,50 1,50 1,00 3,00 3
12 Mats Jansson 0,00 1,75 1,20 2,95 2
13 Johan Sävqvist 0,75 1,50 1,00 2,50 3
14 Staffan Sävqvist 0,00 1,25 1,40 2,65 2
15 Christer Schenholm 0,75 0,00 1,20 1,95 2
16 Hans Jarlekrantz 0,00 1,50 0,00 1,50 1
17 Janne Norbäck 0,75 0,00 0,00 0,75 1