Par 3

ROND 2 S
1 2 =  
1 Larsa Bodin 2,50 2,50 5,00 2
2 Niklas Eklund 1,75 2,50 4,25 2
3 Michael Malmström 2,50 1,50 4,00 2
4 Hans Nordin 1,50 2,50 4,00 2
5 Anders Kalldin 2,00 2,00 4,00 2
6 Michael Homeyer 2,25 1,25 3,50 2
7 Torbjörn Hiller 1,25 2,25 3,50 2
8 Thomas Stache 2,00 1,50 3,50 2
9 Peter Eng 1,50 1,75 3,25 2
10 Johan Sävqvist 2,25 0,75 3,00 2
11 Henrik Persson 1,25 1,25 2,50 2
12 Stefan Molin 2,25 0,00 2,25 1
13 Mats Jansson 0,00 2,25 2,25 1
14 Hans Jarlekrantz 0,00 1,75 1,75 1
15 Staffan Sävqvist 0,00 1,75 1,75 1
16 Janne Norbäck 1,75 0,00 1,75 1
17 Christer Schenholm 1,25 0,00 1,25 1

 

Par 4

ROND 2 S
1 2 =  
1 Michael Homeyer 1,80 2,00 3,80 2
2 Henrik Persson 1,80 1,80 3,60 2
3 Michael Malmström 1,90 1,60 3,50 2
4 Larsa Bodin 1,80 1,70 3,50 2
5 Johan Sävqvist 1,70 1,70 3,40 2
6 Hans Nordin 1,80 1,50 3,30 2
7 Niklas Eklund 1,40 1,80 3,20 2
8 Torbjörn Hiller 1,40 1,70 3,10 2
9 Peter Eng 1,40 1,40 2,80 2
10 Thomas Stache 1,40 1,20 2,60 2
11 Anders Kalldin 1,30 1,30 2,60 2
12 Hans Jarlekrantz 0,00 2,10 2,10 1
13 Stefan Molin 2,00 0,00 2,00 1
14 Christer Schenholm 1,90 0,00 1,90 1
15 Mats Jansson 0,00 1,90 1,90 1
16 Staffan Sävqvist 0,00 1,50 1,50 1
17 Janne Norbäck 1,40 0,00 1,40 1

 

Par 5

ROND 2 S
1 2 =  
1 Larsa Bodin 2,75 2,00 4,75 2
2 Niklas Eklund 1,50 2,50 4,00 2
3 Anders Kalldin 2,25 1,75 4,00 2
4 Hans Nordin 2,25 1,75 4,00 2
5 Michael Malmström 1,50 2,25 3,75 2
6 Michael Homeyer 1,50 2,00 3,50 2
7 Henrik Persson 1,50 1,75 3,25 2
8 Thomas Stache 0,75 2,25 3,00 2
9 Torbjörn Hiller 1,50 1,50 3,00 2
10 Peter Eng 0,75 1,50 2,25 2
11 Johan Sävqvist 0,75 1,50 2,25 2
12 Mats Jansson 0,00 1,75 1,75 1
13 Stefan Molin 1,50 0,00 1,50 1
14 Hans Jarlekrantz 0,00 1,50 1,50 1
15 Staffan Sävqvist 0,00 1,25 1,25 1
16 Janne Norbäck 0,75 0,00 0,75 1
17 Christer Schenholm 0,75 0,00 0,75 1