Par 3

ROND 1 S
1 =  
1 Michael Malmström 2,50 2,50 1
2 Larsa Bodin 2,50 2,50 1
3 Michael Homeyer 2,25 2,25 1
4 Stefan Molin 2,25 2,25 1
5 Johan Sävqvist 2,25 2,25 1
6 Thomas Stache 2,00 2,00 1
7 Anders Kalldin 2,00 2,00 1
8 Niklas Eklund 1,75 1,75 1
9 Janne Norbäck 1,75 1,75 1
10 Peter Eng 1,50 1,50 1
11 Hasse Nordin 1,50 1,50 1
12 Henrik Persson 1,25 1,25 1
13 Torbjörn Hiller 1,25 1,25 1
14 Christer Schenholm 1,25 1,25 1
15 Mats Jansson 0,00 0,00 0
16 Hans Jarlekrantz 0,00 0,00 0
17 Staffan Sävqvist 0,00 0,00 0

 

Par 4

ROND 1 S
1 =  
1 Stefan Molin 2,00 2,00 1
2 Michael Malmström 1,90 1,90 1
3 Christer Schenholm 1,90 1,90 1
4 Henrik Persson 1,80 1,80 1
5 Michael Homeyer 1,80 1,80 1
6 Larsa Bodin 1,80 1,80 1
7 Hasse Nordin 1,80 1,80 1
8 Johan Sävqvist 1,70 1,70 1
9 Niklas Eklund 1,40 1,40 1
10 Janne Norbäck 1,40 1,40 1
11 Thomas Stache 1,40 1,40 1
12 Peter Eng 1,40 1,40 1
13 Torbjörn Hiller 1,40 1,40 1
14 Anders Kalldin 1,30 1,30 1
15 Mats Jansson 0,00 0,00 0
16 Hans Jarlekrantz 0,00 0,00 0
17 Staffan Sävqvist 0,00 0,00 0

 

Par 5

ROND 1 S
1 =  
1 Larsa Bodin 2,75 2,75 1
2 Anders Kalldin 2,25 2,25 1
3 Hasse Nordin 2,25 2,25 1
4 Henrik Persson 1,50 1,50 1
5 Michael Homeyer 1,50 1,50 1
6 Stefan Molin 1,50 1,50 1
7 Niklas Eklund 1,50 1,50 1
8 Michael Malmström 1,50 1,50 1
9 Torbjörn Hiller 1,50 1,50 1
10 Janne Norbäck 0,75 0,75 1
11 Thomas Stache 0,75 0,75 1
12 Peter Eng 0,75 0,75 1
13 Johan Sävqvist 0,75 0,75 1
14 Christer Schenholm 0,75 0,75 1
15 Mats Jansson 0,00 0,00 0
16 Hans Jarlekrantz 0,00 0,00 0
17 Staffan Sävqvist 0,00 0,00 0