Johan Sävqvist |
||||||||||
MEDLEMS NR: | 1 | |||||||||
HEM NR: | 018-140734 | |||||||||
MOBIL NR: | 070-7491488 | |||||||||
ADRESS: | Ulleråkersvägen 70 | 75643 U-A | ||||||||
MAIL: | savqvistjohan@yahoo.se | |||||||||
GOLF ID: | 631217-018 | |||||||||
KLUBB: | EDENHOF GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||
6 | 7 | 12 | 18 | 20 | 17 | 14 | 7 |
Hans Jarlekrantz |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 2 | ||||||||||
HEM NR: | 018-355412 | ||||||||||
MOBIL NR: | 070-5527344 | ||||||||||
ADRESS: | Ekeby 1 | 74022 Bälinge | |||||||||
MAIL: | hans@poolresor.se | ||||||||||
GOLF ID: | 561114-016 | ||||||||||
KLUBB: | UPPSALA GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 19 | 6 |
Ola Axelsson |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 3 | ||||||||||
HEM NR: | |||||||||||
MOBIL NR: | |||||||||||
ADRESS: | |||||||||||
MAIL: | |||||||||||
GOLF ID: | |||||||||||
KLUBB: | |||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
5 | 5 | 2 | 2 | 9 |
Peter Eng |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 4 | ||||||||||
HEM NR: | 018-256799 | ||||||||||
MOBIL NR: | 070-5594506 | ||||||||||
ADRESS: | Näckrosgatan 7 a | 75437 U-A | |||||||||
MAIL: | Peter.Eng@byggnads.se | ||||||||||
GOLF ID: | 680926-025 | ||||||||||
KLUBB: | SÖDERBY GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
14 | 1 | 27 | 13 | 8 | 16 |
Hans Nordin |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 5 | ||||||||||
HEM NR: | 018-216053 | ||||||||||
MOBIL NR: | 070-8806216 | ||||||||||
ADRESS: | Svartbäcksgatan 70 b | 75333 U-A | |||||||||
MAIL: | hansnordinreklam@passagen.se | ||||||||||
GOLF ID: | 550725-023 | ||||||||||
KLUBB: | EDENHOF GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
6 | 20 | 22 | 5 | 7 | 10 | 12 |
Thomas Stache |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 6 | ||||||||||
HEM NR: | 018-403540 | ||||||||||
MOBIL NR: | 070-5694640 | ||||||||||
ADRESS: | Granelidsvägen 27 | 75555 U-A | |||||||||
MAIL: | ktmb@spray.se | ||||||||||
GOLF ID: | 660329-021 | ||||||||||
KLUBB: | SÖDERBY GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
15 | 11 | 3 | 15 | 15 | 10 | 8 |
Conny Persson |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 7 | ||||||||||
HEM NR: | 018-256991 | ||||||||||
MOBIL NR: | 070-6627594 | ||||||||||
ADRESS: | Johannesbäcksgatan 86 b | 75433 U-A | |||||||||
MAIL: | conny.persson@uppsala.se | ||||||||||
GOLF ID: | 740309-017 | ||||||||||
KLUBB: | EDENHOF GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
15 | 24 | 4 | 11 | 16 | 17 |
Christer Schenholm |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 8 | ||||||||||
HEM NR: | Ingen hemtelefon | ||||||||||
MOBIL NR: | 070-8434880 | ||||||||||
ADRESS: | Roslagsgatan 2-4 | 75327 U-A | |||||||||
MAIL: | christer.schenholm@comhem.se | ||||||||||
GOLF ID: | 501117-013 | ||||||||||
KLUBB: | UPPSALA GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
5 | 16 | 19 | 24 | 6 | 11 | 18 | 15 |
Lasse Gelin |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 9 | ||||||||||
HEM NR: | Ingen hemtelefon | ||||||||||
MOBIL NR: | 070-8384589 | ||||||||||
ADRESS: | Olof Af Acrelsväg 5 | 17164 Solna | |||||||||
MAIL: | lasse@svenskamaklarhuset.se | ||||||||||
GOLF ID: | 560609-022 | ||||||||||
KLUBB: | UPPSALA GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
19 | 9 | 14 | 22 | 13 | 20 |
Staffan Sävqvist |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 10 | ||||||||||
HEM NR: | Ingen hemtelefon | ||||||||||
MOBIL NR: | 070-7453339 | ||||||||||
ADRESS: | Fyrislundsgatan 60 | 75446 U-A | |||||||||
MAIL: | hammarbyrockar@yahoo.se | ||||||||||
GOLF ID: | 701001-023 | ||||||||||
KLUBB: | EDENHOF GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
11 | 4 | 6 | 12 | 20 | 14 | 6 | 8 |
Mikael Markusson |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 11 | ||||||||||
HEM NR: | |||||||||||
MOBIL NR: | |||||||||||
ADRESS: | |||||||||||
MAIL: | |||||||||||
GOLF ID: | |||||||||||
KLUBB: | |||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
8 | 23 | 2 | 3 | 13 | 21 | 9 |
Janne Norbäck |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 12 | ||||||||||
HEM NR: | 018-127519 | ||||||||||
MOBIL NR: | 070-2475622 | ||||||||||
ADRESS: | Storgatan 22 d | 75331 U-A | |||||||||
MAIL: | jan.norback@wspgroup.se | ||||||||||
GOLF ID: | 661220-028 | ||||||||||
KLUBB: | UPPSALA GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
3 | 13 | 18 | 20 | 19 | 18 | 15 | 13 |
P-J Andersson |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 13 | ||||||||||
HEM NR: | |||||||||||
MOBIL NR: | |||||||||||
ADRESS: | |||||||||||
MAIL: | |||||||||||
GOLF ID: | |||||||||||
KLUBB: | |||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
4 | 10 | 25 | 11 |
Pelle Göransson |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 14 | ||||||||||
HEM NR: | 018-242660 | ||||||||||
MOBIL NR: | 070-9571572 | ||||||||||
ADRESS: | Lästmakargatan 1 b | 75434 U-A | |||||||||
MAIL: | pergo@bredband.net | ||||||||||
GOLF ID: | 670710-033 | ||||||||||
KLUBB: | UPPSALA GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
8 | 1 | 9 | 22 | 24 | 10 |
Mats Jansson |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 15 | ||||||||||
HEM NR: | |||||||||||
MOBIL NR: | |||||||||||
ADRESS: | |||||||||||
MAIL: | |||||||||||
GOLF ID: | |||||||||||
KLUBB: | |||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
16 | 24 | 17 | 27 | 23 | 26 | 25 |
Stefan Eriksson |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 16 | ||||||||||
HEM NR: | |||||||||||
MOBIL NR: | |||||||||||
ADRESS: | |||||||||||
MAIL: | |||||||||||
GOLF ID: | |||||||||||
KLUBB: | |||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
17 | 23 | 28 |
Larsa Bodin |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 17 | ||||||||||
HEM NR: | 018-4321891 | ||||||||||
MOBIL NR: | 073-0343504 | ||||||||||
ADRESS: | Körvelgatan 43 a | 75448 U-A | |||||||||
MAIL: | isabella958342000@yahoo.se | ||||||||||
GOLF ID: | 710625-024 | ||||||||||
KLUBB: | EDENHOF GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
9 | 10 | 6 | 11 | 15 | 13 | 1 |
Anders Kalldin |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 18 | ||||||||||
HEM NR: | 018-351010 | ||||||||||
MOBIL NR: | 070-8195070 | ||||||||||
ADRESS: | Rasbokil, Edeby | 75595 U-A | |||||||||
MAIL: | anderskalldin@telia.com | ||||||||||
GOLF ID: | 660206-032 | ||||||||||
KLUBB: | EDENHOF GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
13 | 12 | 16 | 17 | 20 | 23 | 9 |
Stefan Molin |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 19 | ||||||||||
HEM NR: | 018-398082 | ||||||||||
MOBIL NR: | 073-4125022 | ||||||||||
ADRESS: | Ramsta-Lund 71 | 75591 U-A | |||||||||
MAIL: | stefan.molin@sweco.se | ||||||||||
GOLF ID: | 670531-029 | ||||||||||
KLUBB: | UPPSALA GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
10 | 13 | 15 | 7 | 14 | 6 | 5 | 4 |
Thomas Andersson |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 20 | ||||||||||
HEM NR: | |||||||||||
MOBIL NR: | |||||||||||
ADRESS: | |||||||||||
MAIL: | |||||||||||
GOLF ID: | |||||||||||
KLUBB: | |||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
22 | 19 |
Niklas Zander |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 21 | ||||||||||
HEM NR: | |||||||||||
MOBIL NR: | |||||||||||
ADRESS: | |||||||||||
MAIL: | |||||||||||
GOLF ID: | |||||||||||
KLUBB: | |||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
9 | 14 | 21 | 21 |
Michael Homeyer |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 22 | ||||||||||
HEM NR: | 018-241144 | ||||||||||
MOBIL NR: | 070-7167482 | ||||||||||
ADRESS: | Skärfältens 73 | 75591 U-A | |||||||||
MAIL: | m.homeyer@live.se | ||||||||||
GOLF ID: | 630927-022 | ||||||||||
KLUBB: | SÖDERBY GK, EDENHOF GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
2 | 21 | 1 | 16 | 16 | 12 | 7 | 2 |
Niklas Eklund |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 23 | ||||||||||
HEM NR: | 018-136806 | ||||||||||
MOBIL NR: | 070-9507701 | ||||||||||
ADRESS: | Vikingagatan 20 b | 75334 U-A | |||||||||
MAIL: | niklas.eklund5@comhem.se | ||||||||||
GOLF ID: | 671109-021 | ||||||||||
KLUBB: | EDENHOF GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
7 | 8 | 18 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 |
Christer Elfvendahl |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 24 | ||||||||||
HEM NR: | |||||||||||
MOBIL NR: | |||||||||||
ADRESS: | |||||||||||
MAIL: | |||||||||||
GOLF ID: | |||||||||||
KLUBB: | |||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
3 | 14 | 8 | 7 |
Leffe Karlsson |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 25 | ||||||||||
HEM NR: | |||||||||||
MOBIL NR: | |||||||||||
ADRESS: | |||||||||||
MAIL: | |||||||||||
GOLF ID: | |||||||||||
KLUBB: | |||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
12 | 22 | 28 | 23 |
Mattias Danielsson |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 26 | ||||||||||
HEM NR: | |||||||||||
MOBIL NR: | |||||||||||
ADRESS: | |||||||||||
MAIL: | |||||||||||
GOLF ID: | |||||||||||
KLUBB: | |||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
10 |
Peter Landin |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 28 | ||||||||||
HEM NR: | 018-250910 | ||||||||||
MOBIL NR: | 070-5258287 | ||||||||||
ADRESS: | Repslagargatan 7 k | 75333 U-A | |||||||||
MAIL: | peterlandin64@hotmail.com | ||||||||||
GOLF ID: | 641119-018 | ||||||||||
KLUBB: | UPPSALA GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
20 | 11 | 18 | 18 | 19 | 12 | 5 |
Thomas Gustavsson |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 29 | ||||||||||
HEM NR: | |||||||||||
MOBIL NR: | |||||||||||
ADRESS: | |||||||||||
MAIL: | |||||||||||
GOLF ID: | |||||||||||
KLUBB: | |||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
17 |
Michael Malmström |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 30 | ||||||||||
HEM NR: | 018-100880 | ||||||||||
MOBIL NR: | 070-2459095 | ||||||||||
ADRESS: | Islandsgatan 68 | 75318 U-A | |||||||||
MAIL: | michaelmalmstrom@yahoo.se och michael.malmstrom@bredband.net | ||||||||||
GOLF ID: | 580521-009 | ||||||||||
KLUBB: | EDENHOF GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
1 | 4 | 11 | 11 |
Martin Gustafsson |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 31 | ||||||||||
HEM NR: | |||||||||||
MOBIL NR: | |||||||||||
ADRESS: | |||||||||||
MAIL: | |||||||||||
GOLF ID: | |||||||||||
KLUBB: | |||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
8 | 25 |
Thomas Göransson |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 32 | ||||||||||
HEM NR: | 018-693769 | ||||||||||
MOBIL NR: | 070-7482016 | ||||||||||
ADRESS: | Rimbogatan 20 | 75324 U-A | |||||||||
MAIL: | club.co@telia.com | ||||||||||
GOLF ID: | 620501-026 | ||||||||||
KLUBB: | UPPSALA GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
17 | 23 | 22 |
Niclas Claesson |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 33 | ||||||||||
HEM NR: | 018-327177 | ||||||||||
MOBIL NR: | 073-9713470 | ||||||||||
ADRESS: | Tövädersgatan 22 | 75431 U-A | |||||||||
MAIL: | niclas@krantz.st | ||||||||||
GOLF ID: | 640319-025 | ||||||||||
KLUBB: | EDENHOF GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
3 | 3 | 4 |
Mathias Jensen |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 34 | ||||||||||
HEM NR: | 018-327177 | ||||||||||
MOBIL NR: | 070-6963634 | ||||||||||
ADRESS: | Ferlinsgatan 55 | 75446 U-A | |||||||||
MAIL: | mathias@saneringsentreprenad.com | ||||||||||
GOLF ID: | 780218-008 | ||||||||||
KLUBB: | SÖDERBY GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
24 | 21 |
Eddie Bergdahl |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 35 | ||||||||||
HEM NR: | 018-500103 | ||||||||||
MOBIL NR: | 070-8216300 | ||||||||||
ADRESS: | Ölandsresan 48 | 75755 U-A | |||||||||
MAIL: | eddie@uppsalaskolor.net | ||||||||||
GOLF ID: | 640220-034 | ||||||||||
KLUBB: | SÖDERBY GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
4 |
Lasse Andersson |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 36 | ||||||||||
HEM NR: | |||||||||||
MOBIL NR: | 0703676067/0722172008 | ||||||||||
ADRESS: | Malm v 9 | 74832 Österbybruk | |||||||||
MAIL: | lars.o.a@spray.se | ||||||||||
GOLF ID: | 590309-024 | ||||||||||
KLUBB: | Örbyhus GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
Torbjörn Hiller |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 37 | ||||||||||
HEM NR: | |||||||||||
MOBIL NR: | |||||||||||
ADRESS: | |||||||||||
MAIL: | |||||||||||
GOLF ID: | |||||||||||
KLUBB: | Öregrunds GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||
Henric Persson |
|||||||||||
MEDLEMS NR: | 36 | ||||||||||
HEM NR: | |||||||||||
MOBIL NR: | |||||||||||
ADRESS: | |||||||||||
MAIL: | |||||||||||
GOLF ID: | |||||||||||
KLUBB: | Upsala GK | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | ||