Johan Sävqvist | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 1 | |||||||||
HEM NR: | 018-140734 | |||||||||
MOBIL NR: | 073-4255254 | |||||||||
ADRESS: | Ulleråkersvägen 70 | 75643 Uppsala | ||||||||
MAIL: | savqvistjohan@yahoo.se | |||||||||
GOLF ID: | 631217-018 | |||||||||
KLUBB: | Edenhof GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
6 | 7 | 12 | 18 | 20 | 17 | 14 | 7 | 12 | ||
Hans Jarlekrantz | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 2 | |||||||||
HEM NR: | 018-355412 | |||||||||
MOBIL NR: | 070-5144590 | |||||||||
ADRESS: | Ekeby 1 | 74022 Bälinge | ||||||||
MAIL: | hans@jarlekrantz.se | |||||||||
GOLF ID: | 561114-016 | |||||||||
KLUBB: | Upsala GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
1 | 2 | 7 | 9 | 4 | 5 | 19 | 6 | 2 | ||
Ola Axelsson | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 3 | |||||||||
HEM NR: | ||||||||||
MOBIL NR: | ||||||||||
ADRESS: | ||||||||||
MAIL: | ||||||||||
GOLF ID: | ||||||||||
KLUBB: | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
5 | 5 | 2 | 2 | 9 | 24 | |||||
Peter Eng | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 4 | |||||||||
HEM NR: | 018-256799 | |||||||||
MOBIL NR: | 070-5594506 | |||||||||
ADRESS: | Näckrosgatan 7 a | 75437 Uppsala | ||||||||
MAIL: | Peter.Eng@byggnads.se | |||||||||
GOLF ID: | 680926-025 | |||||||||
KLUBB: | Söderby GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
14 | 1 | 27 | 13 | 8 | 16 | 18 | 21 | |||
Hans Nordin | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 5 | |||||||||
HEM NR: | 018-216053 | |||||||||
MOBIL NR: | 070-8806216 | |||||||||
ADRESS: | Svartbäcksgatan 70 b | 75333 Uppsala | ||||||||
MAIL: | hnreklamab@gmail.com | |||||||||
GOLF ID: | 550725-023 | |||||||||
KLUBB: | Edenhof GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
6 | 20 | 22 | 5 | 7 | 10 | 12 | 13 | |||
Thomas Stache | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 6 | |||||||||
HEM NR: | 018-403540 | |||||||||
MOBIL NR: | 070-5694640 | |||||||||
ADRESS: | Granelidsvägen 27 | 75555 Uppsala | ||||||||
MAIL: | thomas.stache@htprojekt.se | |||||||||
GOLF ID: | 660329-021 | |||||||||
KLUBB: | Söderby GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
15 | 11 | 3 | 15 | 15 | 10 | 8 | 16 | 7 | ||
Conny Persson | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 7 | |||||||||
HEM NR: | ||||||||||
MOBIL NR: | ||||||||||
ADRESS: | ||||||||||
MAIL: | ||||||||||
GOLF ID: | ||||||||||
KLUBB: | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
15 | 24 | 4 | 11 | 16 | 17 | |||||
Christer Schenholm | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 8 | |||||||||
HEM NR: | Ingen hemtelefon | |||||||||
MOBIL NR: | 070-8434880 | |||||||||
ADRESS: | Roslagsgatan 2-4 | 75327 Uppsala | ||||||||
MAIL: | christer.schenholm@upsalagk.se | |||||||||
GOLF ID: | 501117-013 | |||||||||
KLUBB: | Upsala GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
5 | 16 | 19 | 24 | 6 | 11 | 18 | 15 | 8 | ||
Lasse Gelin | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 9 | |||||||||
HEM NR: | ||||||||||
MOBIL NR: | ||||||||||
ADRESS: | ||||||||||
MAIL: | ||||||||||
GOLF ID: | ||||||||||
KLUBB: | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
19 | 9 | 14 | 22 | 13 | 20 | 17 | ||||
Staffan Sävqvist | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 10 | |||||||||
HEM NR: | Ingen hemtelefon | |||||||||
MOBIL NR: | 070-7453339 | |||||||||
ADRESS: | Fyrislundsgatan 60 | 75446 Uppsala | ||||||||
MAIL: | hammarbyrockar@yahoo.se | |||||||||
GOLF ID: | 701001-023 | |||||||||
KLUBB: | Edenhof GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
11 | 4 | 6 | 12 | 20 | 14 | 6 | 8 | 11 | ||
Mikael Markusson | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 11 | |||||||||
HEM NR: | ||||||||||
MOBIL NR: | ||||||||||
ADRESS: | ||||||||||
MAIL: | ||||||||||
GOLF ID: | ||||||||||
KLUBB: | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
8 | 23 | 2 | 3 | 13 | 21 | 9 | ||||
Janne Norbäck | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 12 | |||||||||
HEM NR: | 018-66 97 46 | |||||||||
MOBIL NR: | 070-4541346 | |||||||||
ADRESS: | Storgatan 22 d | 75331 Uppsala | ||||||||
MAIL: | jan.norback@comhem.se | |||||||||
GOLF ID: | 661220-028 | |||||||||
KLUBB: | Upsala GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
3 | 13 | 18 | 20 | 19 | 18 | 15 | 13 | 14 | ||
P-J Andersson | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 13 | |||||||||
HEM NR: | ||||||||||
MOBIL NR: | ||||||||||
ADRESS: | ||||||||||
MAIL: | ||||||||||
GOLF ID: | ||||||||||
KLUBB: | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
4 | 10 | 25 | 11 | |||||||
Per Göransson | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 14 | |||||||||
HEM NR: | 018-242660 | |||||||||
MOBIL NR: | 070-9571572 | |||||||||
ADRESS: | Lästmakargatan 1 b | 75434 Uppsala | ||||||||
MAIL: | pergo@bredband.net | |||||||||
GOLF ID: | 670710-033 | |||||||||
KLUBB: | Söderköpings GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
8 | 1 | 9 | 22 | 24 | 10 | 19 | ||||
Mats Jansson | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 15 | |||||||||
HEM NR: | ||||||||||
MOBIL NR: | ||||||||||
ADRESS: | ||||||||||
MAIL: | ||||||||||
GOLF ID: | ||||||||||
KLUBB: | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
16 | 24 | 17 | 27 | 23 | 26 | 25 | ||||
Stefan Eriksson | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 16 | |||||||||
HEM NR: | ||||||||||
MOBIL NR: | ||||||||||
ADRESS: | ||||||||||
MAIL: | ||||||||||
GOLF ID: | ||||||||||
KLUBB: | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
17 | 23 | 28 | ||||||||
Larsa Bodin | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 17 | |||||||||
HEM NR: | 018-4321891 | |||||||||
MOBIL NR: | 073-0343504 | |||||||||
ADRESS: | Körvelgatan 43 a | 75448 Uppsala | ||||||||
MAIL: | isabella958342000@yahoo.se | |||||||||
GOLF ID: | 710625-024 | |||||||||
KLUBB: | Edenhof GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
9 | 10 | 6 | 11 | 15 | 13 | 1 | 17 | |||
Anders Kalldin | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 18 | |||||||||
HEM NR: | 018-351010 | |||||||||
MOBIL NR: | 070-8195070 | |||||||||
ADRESS: | Rasbokil, Edeby | 75595 Uppsala | ||||||||
MAIL: | anderskalldin@telia.com | |||||||||
GOLF ID: | 660206-032 | |||||||||
KLUBB: | Edenhof GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
13 | 12 | 16 | 17 | 20 | 23 | 9 | 9 | |||
Stefan Molin | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 19 | |||||||||
HEM NR: | 018-398082 | |||||||||
MOBIL NR: | 073-4125022 | |||||||||
ADRESS: | Ramsta-Lund 71 | 75591 Uppsala | ||||||||
MAIL: | stefan.molin@sweco.se | |||||||||
GOLF ID: | 670531-029 | |||||||||
KLUBB: | Upsala GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
10 | 13 | 15 | 7 | 14 | 6 | 5 | 4 | 10 | ||
Thomas Andersson | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 20 | |||||||||
HEM NR: | ||||||||||
MOBIL NR: | ||||||||||
ADRESS: | ||||||||||
MAIL: | ||||||||||
GOLF ID: | ||||||||||
KLUBB: | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
22 | 19 | |||||||||
Niklas Zander | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 21 | |||||||||
HEM NR: | ||||||||||
MOBIL NR: | ||||||||||
ADRESS: | ||||||||||
MAIL: | ||||||||||
GOLF ID: | ||||||||||
KLUBB: | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
9 | 14 | 21 | 21 | |||||||
Michael Homeyer | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 22 | |||||||||
HEM NR: | 018-241144 | |||||||||
MOBIL NR: | 070-7167482 | |||||||||
ADRESS: | Skärfältens 73 | 75591 Uppsala | ||||||||
MAIL: | m.homeyer@live.se | |||||||||
GOLF ID: | 630927-022 | |||||||||
KLUBB: | Söderby GK, Edenhof GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
2 | 21 | 1 | 16 | 16 | 12 | 7 | 2 | 1 | ||
Niklas Eklund | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 23 | |||||||||
HEM NR: | 018-136806 | |||||||||
MOBIL NR: | 070-9507701 | |||||||||
ADRESS: | Vikingagatan 20 b | 75334 Uppsala | ||||||||
MAIL: | niklas.eklund5@comhem.se | |||||||||
GOLF ID: | 671109-021 | |||||||||
KLUBB: | Edenhof GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
7 | 8 | 18 | 5 | 3 | 1 | 2 | 14 | 4 | ||
Christer Elfvendahl | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 24 | |||||||||
HEM NR: | ||||||||||
MOBIL NR: | ||||||||||
ADRESS: | ||||||||||
MAIL: | ||||||||||
GOLF ID: | ||||||||||
KLUBB: | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
3 | 14 | 8 | 7 | |||||||
Leffe Karlsson | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 25 | |||||||||
HEM NR: | ||||||||||
MOBIL NR: | ||||||||||
ADRESS: | ||||||||||
MAIL: | ||||||||||
GOLF ID: | ||||||||||
KLUBB: | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
12 | 22 | 28 | 23 | |||||||
Mattias Danielsson | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 26 | |||||||||
HEM NR: | ||||||||||
MOBIL NR: | ||||||||||
ADRESS: | ||||||||||
MAIL: | ||||||||||
GOLF ID: | ||||||||||
KLUBB: | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
10 | ||||||||||
Peter Landin | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 28 | |||||||||
HEM NR: | 018-250910 | |||||||||
MOBIL NR: | 070-5258287 | |||||||||
ADRESS: | Repslagargatan 7 k | 75333 U-A | ||||||||
MAIL: | peterlandin64@hotmail.com | |||||||||
GOLF ID: | 641119-018 | |||||||||
KLUBB: | Upsala GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
20 | 11 | 18 | 18 | 19 | 12 | 5 | 16 | |||
Thomas Gustavsson | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 29 | |||||||||
HEM NR: | ||||||||||
MOBIL NR: | ||||||||||
ADRESS: | ||||||||||
MAIL: | ||||||||||
GOLF ID: | ||||||||||
KLUBB: | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
17 | ||||||||||
Michael Malmström | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 30 | |||||||||
HEM NR: | 018-100880 | |||||||||
MOBIL NR: | 070-2459095 | |||||||||
ADRESS: | Islandsgatan 68 | 75318 U-A | ||||||||
MAIL: | michaelmalmstrom@yahoo.se | |||||||||
GOLF ID: | 580521-009 | |||||||||
KLUBB: | Edenhof GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
1 | 4 | 11 | 11 | 20 | ||||||
Martin Gustafsson | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 31 | |||||||||
HEM NR: | ||||||||||
MOBIL NR: | ||||||||||
ADRESS: | ||||||||||
MAIL: | ||||||||||
GOLF ID: | ||||||||||
KLUBB: | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
8 | 25 | |||||||||
Thomas Göransson | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 32 | |||||||||
HEM NR: | 018-693769 | |||||||||
MOBIL NR: | 070-7482016 | |||||||||
ADRESS: | Rimbogatan 20 | 75324 U-A | ||||||||
MAIL: | club.co@telia.com | |||||||||
GOLF ID: | 620501-026 | |||||||||
KLUBB: | Upsala GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
17 | 23 | 22 | 21 | 18 | ||||||
Niclas Claesson | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 33 | |||||||||
HEM NR: | 018-4442097 | |||||||||
MOBIL NR: | 073-9713470 | |||||||||
ADRESS: | Tövädersgatan 22 | 75431 U-A | ||||||||
MAIL: | niclas@celog.se | |||||||||
GOLF ID: | 640319-025 | |||||||||
KLUBB: | Edenhof GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
3 | 3 | 4 | 5 | |||||||
Mathias Jensen | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 34 | |||||||||
HEM NR: | 018-327177 | |||||||||
MOBIL NR: | 070-78687014 | |||||||||
ADRESS: | Siktargatan 15 | 753 08 U-A | ||||||||
MAIL: | mathias.jensen@relita.se | |||||||||
GOLF ID: | 780218-008 | |||||||||
KLUBB: | Söderby GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
24 | 21 | 23 |
22 |
|||||||
Eddie Bergdahl | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 35 | |||||||||
HEM NR: | ||||||||||
MOBIL NR: | ||||||||||
ADRESS: | ||||||||||
MAIL: | ||||||||||
GOLF ID: | ||||||||||
KLUBB: | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
4 | 19 | |||||||||
Lasse Andersson | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 36 | |||||||||
HEM NR: | ||||||||||
MOBIL NR: | ||||||||||
ADRESS: | ||||||||||
MAIL: | ||||||||||
GOLF ID: | ||||||||||
KLUBB: | ||||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
22 | ||||||||||
Torbjörn Hiller | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 37 | |||||||||
HEM NR: | 018-553440 | |||||||||
MOBIL NR: | 070-5706929 | |||||||||
ADRESS: | Norbyvägen 44b | 75239 Uppsala | ||||||||
MAIL: | torbjorn.hiller@bolander.se | |||||||||
GOLF ID: | 580528-015 | |||||||||
KLUBB: | Öregrunds GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
3 | ||||||||||
Henrik Persson | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 38 | |||||||||
HEM NR: | 018-660366 | |||||||||
MOBIL NR: | 073-4326287 | |||||||||
ADRESS: | Mariedalsgatan 27 | 75453 Uppsala | ||||||||
MAIL: | henrik.persson68@hotmail.com | |||||||||
GOLF ID: | 680415-035 | |||||||||
KLUBB: | Upsala GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
6 |
Lars Alricson | ||||||||||
MEDLEMS NR: | 39 | |||||||||
HEM NR: | 018-462050 | |||||||||
MOBIL NR: | 070-1788802 | |||||||||
ADRESS: | Albertsvägen 12 A | 75260 U-A | ||||||||
MAIL: | lars.alricson@hedinbil.se | |||||||||
GOLF ID: | 620413-41 | |||||||||
KLUBB: | Upsala GK | |||||||||
PLACERING HG: | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |