Jan Sävqvist  årets HG SM-tips vinnare!

Flest rätt - sämsta borträknad, och flest rätt även totalt - då är man värdig vinnare!
Plymouths och Leicesters kvitteringar blev avgörande!

Magnus Å matchplay vinnare 

oavgjort ´räckte´!

TIPS SM vinnare: Jan Sävqvist tippar vinnarsystemet - 128 rader - Stryktipset - lördag 16 mars
MatchPlay vinnare: Magnus Åkerman tippar vinnarsystem - 64 rader - Topptipset - lördag 16 mars

 
 

  Jan Stryktipsrad
  1 X 2
1 1    
2     2
3 1   2
4 1 X  
5 1 X  
6 1    
7 1    
8 1 X  
9     2
10 1   2
11 1 X  
12 1    
13 1 X  
       
  Magnus Topptipsrad
  1 X 2
1 1    
2   X 2
3   X 2
4 1   2
5 1   2
6 1 X  
7 1    
8 1 X  
       
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
HANS

NORDIN

1 X2 1 X2 1 12 X2 X 1 2 2 2 12 1X 8 8 4 4
2 X2 1 1X 2 1 1 2 1X 1X 1 12 1X 2 5 13 2 6
3 1 2 1X 2 1X X X2 1 1X 1 1 1X X2 5 18 3 9
4 1 2 12 1X 1 1 X2 X2 1 1 12 1X 1 7 25 5 14
5 2 12 1 X2 1 1X 12 2 1 12 2 X2 1 9 34 6 20
6 1 12 1 1 1 12 1 1 1X 1X 1 X2 12 6 40 4 24
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
STAFFAN

SÄVQVIST

1 X2 1 X2 1 1 X 1X 12 X2 2 2 1X 1 7 7 3 3
2 X2 1 1 1X 1 1 12 1X 1X 1 X2 1 2 8 15 4 7
3 1 2 1 12 1 12 1X 1 1X 1 12 X2 2 7 22 3 10
4 1 2 12 1 1X 1X 12 X 1 1 12 1 1X 6 28 3 13
5 2 X2 1 2 1X 12 12 12 1 1 12 2 1 11 39 6 19
6 1 2 1 12 1 12 X 1 12 12 12 X 12 5 44 2 21
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
CHRISTER

SCHENHOLM

1 X2 1X 1 1 1 1 1 1X X2 2 2 1X 1X 7 7 4 4
2 X2 1 1 1X 1 1 12 1X 1 1 1X 1X 2 8 15 3 7
3 1 2 1 1X 1 1 1X 1 X2 1 1X X2 X2 8 23 3 10
4 1 X2 1 1 1 1 X2 1X 1 1X X2 1 1X 7 30 3 13
5 X2 X2 1 2 1 1X 1X 2 2 1 1 X2 1X 9 39 5 18
6 1 1X 12 1X 1 X2 12 12 1 1 1 2 1 8 47 3 21
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
HASSE

NYLANDER

1 2 1 12 1 1X 12 1X 12 X2 2 2 1 1 7 7 4 4
2 12 1 1 12 1 1 1X 1X 1 1X 12 1 2 7 14 4 8
3 1 2 1 X2 1 12 X2 1 12 1 1X X2 2 8 22 3 11
4 1 2 1 1 1 1X 1X 1X 1 1 1X 1X 1X 8 30 4 15
5 2 12 1 2 1 1X 1X 2 1X 1 1X 1X 1 11 41 7 22
6 1 12 1 1 1 2 1X 1 12 1X 1 12 12 7 48 3 25
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
MATS

JANSSON

1 X2 1 12 1 1 X 1X X2 2 2 12 1X X 5 5 2 2
2 12 1 1X X2 1 12 X 1X 1X 1 1 1 X 5 10 2 4
3 1 2 1X X2 1 12 X 1X 12 1 12 2 X 6 16 3 7
4 1X 2 12 1 12 1 12 X 1 1 1X 12 X 7 23 3 10
5 2 X2 1 2 1X 2 1X X2 12 1 X2 1 X 12 35 6 16
6 1 X2 1 X2 1 12 X 1 X2 12 1 X2 X 8 43 4 20
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
JOHAN

SÄVQVIST

1 2 1 X2 1 X2 12 1 12 X2 2 2 1 1X 9 9 5 5
2 X 1 1 1X 1 12 X2 1X 1 1X 2 1 X2 6 15 3 8
3 1 2 1 12 1 1X 12 1 X2 1 1 12 X2 8 23 2 10
4 1 2 12 1 1X 12 2 1X 1 1X X2 1 1 6 29 2 12
5 2 2 1 2 1X 12 X2 2 1 12 1X X2 1 10 39 6 18
6 1 1X 1 1 1X 12 12 1 1 12 12 2 2 8 47 3 21
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
LARSA

BODIN

1 X2 1X 12 1 X 1X X 12 X2 2 2 X X 6 6 2 2
2 2 1 1 1X 1 1 1 12 1X 1X 1 1X X2 8 14 4 6
3 1 2 1 12 12 X2 X 1 X 1 1X X2 X2  6 20 2 8
4 1 2 1X 1 1X 1X 12 X 1 1 X2 1X X 6 26 3 11
5 X2 X2 1 2 1 1 1X 12 X 1 12 X 12 9 36 4 16
6 1 12 1 1 1 12 X 1 12 12 1X X 1X 7 42 2 17
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
NIKLAS

EKLUND

1 2 1 1X 1 1 1X 12 X2 2 2 X2 1X 1 7 7 3 3
2 2 1 1 1X 1 12 1 1X 1 1X 12 1 X2 8 15 5 8
3 1 2 1 X2 1 12 X 1X X 1 1X X2 X2 7 22 2 10
4 1 2 1X 1 1 1X 12 1X 1X 1 X2 1 X 7 29 4 14
5 2 X2 1 2 1X 1 12 X2 1 1X 12 X 1 10 39 5 19
6 1 1 1X 12 1 X2 X 1 1X 1 1 X2 12 7 46 4 23
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
JAN

SÄVQVIST

1 2 1 1X 1 1X 1X 1 12 X2 2 2 12 1 9 9 5 5
2 X2 1 1X 12 1 1 1X X 1 1 2 1X X2 7 16 1 6
3 1 2 1 X2 1 1X X2 1X X2 1 1 2 X2 7 23 3 9
4 1 2 1X 1X 1 1X X2 1 1 1 12 1X 1 9 32 5 14
5 2 2 1 2 1X X 1X 2 1 1X 1X X2 1X 10 42 5 19
6 1 1X 1 1X 1X X2 1 1 1 2 1X 12 1 10 52 4 23
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
MAGNUS

ÅKERMAN

1 2 1 1X 1 1X X2 1 1X X2 2 2 1 1X 7 7 5 5
2 X2 1 1 12 1 12 12 1X 1 1 X2 1 2 9 16 4 9
3 1 2 1 X2 1 12 X2 1 2 1 12 12 X2 7 23 3 12
4 1 2 1X 1 1 12 12 12 1 1 1X 1 1X 8 31 4 16
5 2 X2 1X X2 1 12 X 2 12 1 12 2 1 10 41 5 21
6 1 12 1 1X 1X 2 1 1 1X 2 1 12 12 9 50 5 26
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
CONNY

PERSSON

1 2 1 X2 1 1 1X 1 12 X2 2 X2 1 1X 8 8 4 4
2 X2 1 1 1X 1 1X 1 1X 1 1 X2 1 X2 8 16 4 8
3 1 2 1 X2 1 1X 12 1 X2 1 1X 1 X2 8 24 2 10
4 1 2 1X 1 1 1X 12 12 1 1 1X 1 1X 8 32 4 14
5 2 2 1 2 1 1X 12 X2 1X 1 1X 1 1X 11 43 6 20
6 1 12 1 1 1 X2 1X 1 1X 12 1 1 1X 8 51 3 23
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
JAN

NORBÄCK

1 2 1 1 1 1X 1X 1X 2 X2 12 2 X2 1 7 7 3 3
2 12 1 1 12 1X 1 2 1X 1 1 1X 1 X2 7 14 3 6
3 1 2 12 12 2 1 1X 1X 12 1 12 2 2 9 23 5 11
4 1 2 X2 1X 1 1 1X 2 1X 1 12 1 1X 8 31 5 16
5 2 1X 1 2 1X 12 1 12 1X 2 1X 2 1 11 42 5 21
6 1 1X 1 1X 1 2 1 12 1 12 1 X2 1X 9 51 3 24

Procent på tippade tecken:

  Omg. 1 Omg. 2 Omg. 3 Omg. 4 Omg. 5 Omg. 6
  1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
1 0 29 71 15 33 52 100 0 0 92 8 0 0 17 83 100 0 0
2 86 14 0 100 0 0 0 0 100 0 8 92 15 33 52 45 23 32
3 36 32 32 80 20 0 80 13 7 50 27 23 92 8 0 86 7 7
4 100 0 0 43 30 23 18 32 50 80 20 0 0 14 86 60 25 15
5 56 27 17 92 8 0 79 7 14 75 19 6 67 33 0 80 20 0
6 38 43 19 71 5 24 48 23 29 60 30 10 50 25 25 24 19 57
7 59 35 6 44 23 33 23 48 29 35 22 43 45 32 23 50 38 12
8 41 18 41 48 48 4 75 25 0 37 42 21 17 17 66 86 0 14
9 0 43 57 75 25 0 24 38 38 86 14 0 62 19 19 55 25 20
10 8 0 92 75 25 0 100 0 0 86 14 0 69 12 19 50 10 40
11 7 13 80 35 25 40 57 24 19 33,3 33,3 33,3 46 27 27 76 7 7
12 53 32 15 75 25 0 20 30 50 67 22 11 24 35 41 21 32 47
13 59 41 0 0 39 61 0 45 55 50 50 0 73 20 7 50 20 30

 

        MatchPlay:

 

12 deltagare
4 grupper om 3 i varje - 2 bästa i varje till kvartsfinal

 

Grupp A        
V. 1 Jan S - Larsa B 9 - 6
V. 2 Larsa B - Janne N 8 - 7
V. 3 Janne N - Jan S 9 - 7
         
Grupp B        
V. 1 Conny P - Christer S 8 - 7
V. 2 Christer S - Niklas E 8 - 8*
  * CS 8-3 och NE 8-5      
V. 3 Niklas E - Conny P 7 - 8
         
Grupp C        
V. 1 Hans No - Hasse Ny 8 - 7
V. 2 Hasse Ny - Staffan S 7 - 8
V. 3 Staffan S - Hans No 7 - 5
         
Grupp D        
V. 1 Magnus Å - Johan S 7 - 9
V. 2 Johan S - Mats J 6 - 5
V. 3 Mats J - Magnus Å 6 - 7
         
Vecka 4 Kvartsfinaler      
1. Janne N - Niklas E 8 - 7
2. Jan S - Conny P 9 - 8
3. Staffan S - Magnus Å 6 - 8
4. Hans No - Johan S 7 - 6
           
Vecka 5 Semifinaler      
  Janne N Jan S 11 - 10
  Magnus Å Hans No 10 - 9
           
Vecka 6 FINAL      
  Janne N Magnus Å 9-3 - 9-5
           
           
           
           
MATCHPLAY MÄSTARE
 
Magnus Å
           

 

1 Jan S 9 5   1 Magnus Å 16 9   1 Conny P 24 10   1 Jan S 32 14   1 Conny P 43 20   1 Jan S 52 23
2 Johan S 9 5 2 Conny P 16 8 2 Magnus Å 23 12 2 Conny P 32 14 2 Janne N 42 21 2 Janne N 51 24
3 Hans No 8 4 3 Jan S 16 6 3 Janne N 23 11 3 Janne N 31 16 3 Jan S 42 19 3 Conny P 51 23
4 Conny P 8 4 4 Johan S 15 8 4 Johan S 23 10 4 Magnus Å 31 16 4 Hasse Ny 41 22 4 Magnus Å 50 26
5 Magnus Å 7 5 5 Niklas E 15 8 5 Christer S 23 10 5 Hasse Ny 30 15 5 Magnus Å 41 21 5 Hasse Ny 48 25
6 Christer S 7 4   Staffan S 15 7 6 Jan S 23 9 6 Christer S 30 13 6 Staffan S 39 19 6 Johan S 47 21
7 Hasse Ny 7 4 7 Christer S 15 7 7 Hasse Ny 22 11 7 Niklas E 29 14 7 Niklas E 39 19 7 Christer S 47 21
8 Janne N 7 3 8 Hasse Ny 14 8 8 Staffan S 22 10 8 Johan S 29 12 8 Johan S 39 18 8 Niklas E 46 23
9 Staffan S 7 3 9 Larsa B 14 6 9 Niklas E 22 10 9 Staffan S 28 13 9 Christer S 39 18 9 Staffan S 44 21
10 Niklas E 7 3 10 Janne N 14 6 10 Larsa B 20 8 10 Larsa B 26 11 10 Mats J 35 16 10 Mats J 43 20
11 Larsa B 6 2 11 Hans No 13 6 11 Hans No 18 9 11 Hans No 25 14 11 Larsa B 35 15 11 Larsa B 42 17
12 Mats J 5 2 12 Mats J 10 4 12 Mats J 16 7 12 Mats J 23 10 12 Hans No 34 20 12 Hans No 40 24

 

V. 3 / "sämsta vecka" borträknad! V. 4 / "sämsta vecka" borträknad! V. 5 / "sämsta vecka" borträknad! V. 6 / "sämsta vecka" borträknad!
Plats/Rätt/Singelrätt Plats/Rätt/Singelrätt Plats/Rätt/Singelrätt Plats/Rätt/Singelrätt
1 Johan S 17 7 1 Jan S 25 13 1 Jan S 35 18 1 Jan S 45 22
2 Magnus Å 16 9 2 Janne N 24 13 2 Conny P 35 18 2 Janne N 44 21
3 Jan S 16 8 3 Magnus Å 24 13 3 Janne N 35 18 3 Magnus Å 43 23
4 Janne N 16 8 4 Conny P 24 12 4 Hasse Ny 34 18 4 Conny P 43 21
5 Conny P 16 8 5 Hasse Ny 23 11 5 Magnus Å 34 18 5 Hasse Ny 41 22
6 Christer S 16 6 6 Christer S 23 10 6 Staffan S 33 16 6 Johan S 41 19
7 Niklas E 15 8 7 Johan S 23 10 7 Johan S 33 16 7 Christer S 40 18
8 Hasse Ny 15 7 8 Niklas E 22 12 8 Niklas E 32 17 8 Niklas E 39 21
9 Staffan S 15 7 9 Staffan S 22 10 9 Christer S 32 15 9 Staffan S 39 19
10 Larsa B 14 6 10 Hans No 20 12 10 Mats J 30 14 10 Mats J 38 18
11 Hans No 13 7 11 Larsa B 20 9 11 Hans No 29 18 11 Larsa B 36 15
12 Mats J 11 5 12 Mats J 18 8 12 Larsa B 29 13 12 Hans No 35 22

 

                                                                     Veckans Etapp Vinnare
Veckans "vinnare" Veckans "vinnare" Veckans "vinnare" Veckans "vinnare" Veckans "vinnare" Veckans "vinnare"
Johan S & Jan S 9 rätt Magnus Å 9 rätt Janne N 9 rätt Jan S 9 rätt Mats J 12 rätt Jan S 10 rätt
"snitt/rad" "snitt/rad" "snitt/rad" "snitt/rad" "snitt/rad" "snitt/rad"
7,25 rätt 7,16 rätt 7,1 rätt 7,25 rätt 10,25 rätt 7,66
Veckans  "kung" Veckans  "kung" Veckans  "kung" Veckans  "kung" Veckans  "kung" Veckans  "kung"
INGEN Larsa som hitta 2:an i match 8 Hasse No som hitta X:et i match 5.
Samt Janne N som fixade 2:an i match 3
Mats J som hitta Swanseas seger i match 12 INGEN INGEN
Veckans "kryss" Veckans "kryss" Veckans "kryss" Veckans "kryss" Veckans "kryss" Veckans "kryss"
INGEN INGEN INGEN INGEN INGEN  Mats J som tillslut fick sitt X i match 13

 

Prislistan.....

1:a pris: 400 kr

2:a pris: 250 kr

32:a pris: 150 kr

MatchPlay:

1:a pris: 200 kr

Vinnarsystem:
Stryktipset insats: 128 r (128 kr) tippas av Jan S
ToppTipset (MatchPlay vinnaren tippar) insats: 64 rader (64 kr) tippas av Magnus Å

Regler:

Som tidigare, vid lika rätt, flest singelrätt, sedan kikar vi på flest singeltvåor, sedan singelkryss och

sist antal singelettor. Lika även där tittar vi på flest rätt sista fyra matcherna, 10-13.

Sedan 7-9, 4-6 och till sist match 1-3 på kupongen.

Lycka Till!

TIDIGARE VINNARE

  SAMMANLAGT     SÄMSTA VECKAN BORTTAGEN    
2007 JOHAN S 56 26 JOHAN S 49 24
2008 STAFFAN S 56 27 STAFFAN S 50 25
2009 NIKLAS E 45 18 NIKLAS E 41 17
2010 HANS NY 60 33 HANS NY 51 28
2011 HANS NY 52 25 HANS NY 46 22
2012 LARSA B 50 23 CHRISTER S 45 22
2013 JANNE N 50 22 JANNE N 44 21
2014 PETER E 51 22 PETER E 46 21
2015 MAGNUS Å 45 25 JOHAN S 41 17
2016 JOHAN S 51 24 JOHAN S 45 20
2017 CONNY P 50 24 JAN S 44 22
2018 JOHAN S 56 26 JOHAN S 52 26
2019 JANNE N 60 31 JANNE N 52 27
2020 MATS J 51 24 MATS J 45 22
2021 INSTÄLLT
2022 JAN S 54 26 JAN S 47 26
2023 CHRISTER S 51 22 CHRISTER S 45 21