Schenholm´s Stryktipsrad
  1 X 2
1 1    
2 1    
3 1   2
4 1   2
5 1    
6 1    
7 1 X  
8   X 2
9 1   2
10   X 2
11 1    
12 1    
13   X 2
       
  Conny´s Topptipsrad
  1 X 2
1 1    
2 1 X 2
3 1    
4 1 X  
5 1 X 2
6 1   2
7 1 X  
8 1    
       
Grattis Christer & Conny tipsmästare 2023!
Drama på ´övertid´ - ´tvåa blev etta efter lottning´ - Southampton straff i 93:e (!) min!


TIPS SM vinnare: Christer Schenholm tippar vinnarsystemet - Stryktipset - lördag 1 april
MatchPlay vinnare: Conny Persson tippar vinnarsystem - Topptipset - lördag 1 april!

NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
JAN

SÄVQVIST

1 2 1 2 1X 2 X2 X 2 X2 X2 1 X2 1X 8 8 2 2
2 2 1X 2 X2 1 1 1X X 1X X2 X 1 X2 4 12 0 2
3 2 2 X2 X2 2 1X X 1X 1 1X 2 X2 2 7 19 3 5
4 X2 1 1X 1X 2 1 X2 1 X 1X 1X 1 X 8 27 4 9
5 2 1X X2 1 1X X 1X 1X X2 X 1 2 1 8 35 4 13
6 1 X2 1 1X 1X 1 2 1 1X 12 1 2 X2 7 42 4 17
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
NIKLAS

EKLUND

1 2 1 X2 1 X2 X2 X2 2 1 12 1X 1 1 6 6 2 2
2 X 1 2 1X 1 1X 1 12 1X 2 X2 1X X 8 14 2 4
3 X2 2 2 1 1X 1 X2 X2 1 1 1X 1 X2 8 22 5 9
4 X2 1 1 1 2 1X X2 1X X2 1X 1 1 1 8 30 3 12
5 2 2 X2 1 X2 1 1 12 X2 X2 1 12 1 9 39 5 17
6 1 2 1X 1X 1 1 X2 1 1X X2 X 1 12 6 45 3 20
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
STAFFAN

SÄVQVIST

1 2 1 2 12 X2 X2 12 X2 12 X 1 1 1 6 6 1 1
2 1X 1 2 1X 1 1X 1 12 1 X2 X 1 X2 5 11 0 1
3 2 2 12 1X 12 1 X2 1X 1 2 1 1 X2 10 21 5 6
4 12 1 1 1X 2 1 2 1X X2 1X 1 1X 1 10 31 4 10
5 2 2 X2 1 X2 1X 1 1 X2 1X 1 12 1 8 39 5 15
6 1 2 1 12 1 1 12 1 12 12 1 12 X2 8 47 4 19
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
CHRISTER

SCHENHOLM

1 X2 1 12 1 2 2 X2 12 1 X2 1 1X 1 8 8 3 3
2 1X 1 2 1 1 1 1 1X 1 X2 12 1X X2 6 14 1 4
3 X2 2 X2 1 1X 1X X2 1 1 X2 1 X X 10 24 5 9
4 1X 1 1 1 X2 1 12 1 1 1X 1 1X 1X 10 34 5 14
5 2 X2 2 1 12 1 1 1X X2 12 1 X2 1 9 43 4 18
6 1 X2 1 1X 1 1 X2 1 1X 1 1 1X X2 8 51 4 22
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
JOHAN

SÄVQVIST

1 X2 1 2 1 12 2 1X X2 12 1 1 1X 1 7 7 3 3
2 X2 1 2 1X 1X 1 1X 1 1X X2 X 1 2 5 12 1 4
3 2 2 2 12 X2 1X X 1 1 12 1X X X2 9 21 4 8
4 1X 1 1 1 X2 1 X2 1X 1 12 1 1 1X 9 30 4 12
5 2 2 X2 1 12 1X 1 1 X2 12 1 X2 1 10 40 5 17
6 1 2 1 1X 1X 1 X2 1 1X 1 2 12 X2 5 45 2 19
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
LARSA

BODIN

1 2 1X X2 1 X2 X2 2 X2 X2 X 1 X X 9 9 4 4
2 X 1X 2 X 1 1X 1 1X 1 X2 X2 1 X2 5 14 0 4
3 X2 2 X2 12 1 X X2 1X 1 X X 1X 2 7 21 2 6
4 12 1 1 12 X2 1 X 1 X2 12 1 1X X 10 31 5 11
5 2 2 2 1 X2 12 1 12 X2 X2 1X 2 1 8 39 5 16
6 1 2 1 12 1X 1 2 1 12 X2 1X 12 X 9 48 4 20
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
HANS

NORDIN 

1 2 1 X2 1 X2 2 2 2 1X 12 12 12 1 7 7 3 3
2 X2 1 X2 1X 12 1 1 2 1 X2 12 1 2 6 13 0 3
3 X2 2 X2 1 X 12 X2 1 1 12 1 X2 X 11 24 5 8
4 1X 1 1 12 X2 1X 2 1 1 12 X 1 12 8 32 4 12
5 X2 12 2 1X 2 1 1X X2 2 X 12 2 1 8 40 3 15
6 1 X2 1 2 1X 1 12 1 X2 2 1X 1 X2 9 49 3 18
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
CONNY

PERSSON 

 

1 2 1 2 1 X2 12 1X 2 1 1X 1 1X 1X 8 8 3 3
2 12 1 2 1X 1 1 1 1X 1 X2 X2 1 1X 6 14 0 3
3 2 2 2 1X 1X 1 X2 1 1 1X 1 1X 1X 9 23 6 9
4 1X 1 1 1X 2 1 X2 1X 1 12 1 1 1X 9 32 3 12
5 2 2 X2 1 1 1 1X 1X 12 X2 1 X2 1 12 44 6 18
6 1 2 1 1 1 1 X2 1 1X 12 1X 12 1X 6 50 3 21
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
JAN

NORBÄCK 

1 2 1X 2 1 2 12 12 1X 1 12 1 1 1X 7 7 2 2
2 1 1 2 X2 1 1X 1 12 1X X2 2 1X 2 6 13 1 3
3 2 2 X2 1 2 12 2 12 1 1X 12 X2 1 11 24 5 8
4 12 1 1X 1 2 2 X2 1 1X 12 1X 1 1 7 31 3 11
5 2 2 X2 1 X2 1 1 X2 X2 X2 1 X2 1 8 39 5 16
6 1 2 1X 12 1 1 X2 1 12 X2 1X 1 2 9 48 3 19
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
HANS

NYLANDER

1 2 1 12 1 12 12 2 2 1X 1X 1 1X 1 7 7 3 3
2 1X 1 2 1X 1 1 1 12 12 X2 1X 1 2 3 10 0 3
3 12 12 12 X 1 1 X2 X 1 1X 1 X 1X 7 17 3 6
4 12 1 1 1X 12 1 X 1X X2 X 1 1 1X 9 26 3 9
5 2 1X 12 1 X 1 1 1X X2 1X 1 2 1 6 32 5 14
6 X2 1 X2 X 1 1 1X X X2 X2 X X 1X 8 40 3 17
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
MATS

JANSSON

1 X2 1X 12 2 2 X 12 X2 1 X2 1 1 X 8 8 2 2
2 X2 1 X2 X2 1 1X 1X X 1 X 2 1X X 6 14 2 4
3 X2 2 12 1 X2 12 X2 X 1X 1 1 1 X 9 23 3 7
4 12 1 1X 1 X2 2 X2 1 1 X2 X2 1 X 8 31 4 11
5 2 2 X2 12 X2 1X X 1 X2 X2 1 2 X 9 40 5 16
6 1X X2 1 12 1 1 2 1X X2 X2 X 1 X 10 50 4 20

 

Procent på tippade tecken:

  Omg. 1 Omg. 2 Omg. 3 Omg. 4 Omg. 5 Omg. 6
  1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
1 0 19 81 28 44 28 1 30 69 41 27 32 0 8 92 77 15 8
2 79 21 O 85 15 0 8 0 92 100 0 0 20 20 60 6 27 67
3 18 18 64 0 15 85 16 26 58 79 21 0 5 37 58 71 21 8
4 77 8 15 39 44 17 56 25 19 65 24 11 84 8 8 48 26 26
5 11 28 61 84 8 8 35 35 30 6 29 65 21 37 42 73 27 0
6 16 28 56 69 31 0 59 24 17 70 15 15 67 27 6 100 0 0
7 28 28 44 79 21 0 0 53 47 6 44 50 71 29 0 15 32 53
8 11 26 63 44 28 28 50 38 12 69 31 0 47 32 21 83 17 0
9 52 24 24 69 25 6 92 8 0 38 38 24 5 43 52 36 36 28
10 31 38 31 0 50 50 44 33 23 42 29 29 20 45 35 26 26 48
11 84 8 8 18 41 41 64 21 15 64 29 7 84 8 8 47 47 6
12 53 35 12 73 17 0 31 50 19 79 21 0 11 24 65 60 9 31
13 64 36 0 6 44 50 19 50 31 50 44 6 90 10 0 15 48 27

 

        MatchPlay:

FÖRKVAL TILL KVARTSFINALERNA
V. 1 11/2      
M-1 CONNY NIKLAS E 8 - 6
M-2 LARSA B JANNE N 9 - 7
M-3 CHRISTER S HANS NO 8 - 7

 

Resterande fem deltagare går in i kvartsfinalerna direkt.
Baserat på flest MatchPlay vinster samt finalförlust. (2012-2022)
Samtliga fem har minst en vinst samt ytterligare en final, förlust  på sitt CV.

 

V. 2 KVARTSFINAL - 18/2      
M-4 JOHAN CONNY 5 - 6
M-5 MATS J JAN S 6 - 4
M-6 HASSE NY LARSA B 3 - 5
M-7 STAFFAN CHRISTER S 5 - 6
         
V. 3 SEMIFINAL - 25/2      
M-8 CONNY MATS J 9-6 - 9-3
M-9 LARSA B CHRISTER S 7 - 10
           
V. 4 FINAL 1 - 4/3      
M-10 CONNY CHRISTER 9 - 10
           
V. 5 FINAL 2 - 11/3      
M -11 CONNY CHRISTER 12 - 9
           
           
           
           
MATCHPLAY MÄSTARE
 
CONNY PERSSON
           

 

1 LARSA B 9 4   1 NIKLAS E 14 4   1 CHRISTER S 24 9   1 CHRISTER S 34 14   1 CONNY P 44 18   1 CHRISTER S 51 22
2  CHRISTER S 8 3 2 MATS J 14 4 2 HANS NO 24 8 2 HANS NO 32 12 2 CHRISTER S 43 18 2 CONNY P 50 21
3 CONNY P 8 3 3 CHRISTER S 14 4 3 JANNE N 24 7 3 CONNY P 32 12 3 JOHAN S 40 17 3 MATS J 50 20
4 JAN S 8 2 4 LARSA B 14 4 4 CONNY P 23 9 4 JANNE N 31 11 4 MATS J 40 16 4 LARSA B 49 18
5 MATS J 8 2 5 CONNY P 14 3 5 MATS J 23 7 5 LARSA B 31 11 5 HANS NO 40 15 5 HANS NO 48 20
6 JOHAN S 7 3 6 HANS NO 13 3 6 NIKLAS E 22 9 6 MATS J 31 11 6 NIKLAS E 39 17 6 STAFFAN S 48 19
7 HANS NO 7 3 7 JANNE N 13 3 7 JOHAN S 21 8 7 STAFFAN S 31 10 7 JANNE N 39 16 7 JANNE N 47 19
8 HANS NY 7 3 8 JOHAN S 12 4 8 STAFFAN S 21 6 8 NIKLAS E 30 12 8 LARSA B 39 16 8 JOHAN S 45 20
9 JANNE N 7 2 9 JAN S 12 2 9 LARSA B 21 6 9 JOHAN S 30 12 9 STAFFAN S 39 15 9 NIKLAS E 45 19
10 NIKLAS E 6 2 10 STAFFAN S 11 1 10 JAN S 19 5 10 JAN S 27 9 10 JAN S 35 13 10 JAN S 42 17
11 STAFFAN S 6 1 11 HANS NY 10 3 11 HANS NY 17 6 11 HANS NY 26 9 11 HANS NY 32 14 11 HANS NY 40 17

 

V. 3 / "sämsta vecka" borträknad! V. 4 / "sämsta vecka" borträknad! V. 5 / "sämsta vecka" borträknad! V. 6 / "sämsta vecka" borträknad!
Plats/Rätt/Singelrätt Plats/Rätt/Singelrätt Plats/Rätt/Singelrätt Plats/Rätt/Singelrätt
1 HANS NO 18 8 1 CHRISTER 28 13 1 CONNY P 38 18 1 CHRISTER 45 21
2 CHRISTER 18 8 2 HANS NO 26 12 2 CHRISTER 37 17 2 CONNY P 44 21
3 JANNE N 18 7 3 CONNY P 26 12 3 JOHAN S 35 16 3 MATS J 44 18
4 CONNY P 17 9 4 LARSA B 26 11 4 LARSA B 34 16 4 LARSA B 43 20
5 MATS J 17 5 5 STAFFAN S 26 10 5 HANS NO 34 15 5 HANS NO 43 18
6 NIKLAS E 16 7 6 JOHAN S 25 11 6 STAFFAN S 34 15 6 STAFFAN S 42 19
7 JOHAN S 16 7 7 JANNE N 25 10 7 MATS J 34 14 7 JANNE N 42 18
8 STAFFAN S 16 6 8 MATS J 25 9 8 NIKLAS E 33 14 8 JOHAN S 40 18
9 LARSA B 16 6 9 NIKLAS E 24 10 9 JANNE N 33 15 9 NIKLAS E 39 18
10 JAN S 15 5 10 JAN S 23 9 10 JAN S 31 13 10 JAN S 38 17
11 HANS NY 14 6 11 HANS NY 23 9 11 HANS NY 29 14 11 HANS NY 37 17

 

                                                                     Veckans Etapp Vinnare
Veckans "vinnare" Veckans "vinnare" Veckans "vinnare" Veckans "vinnare" Veckans "vinnare" Veckans "vinnare"
Larsa 9 rätt Niklas med 8 rätt Hans No & Janne N 11 rätt Christer, Staffan & Larsa 10 rätt Conny 12 rätt Mats J 10 rätt
"snitt/rad" "snitt/rad" "snitt/rad" "snitt/rad" "snitt/rad" "snitt/rad"
7,3 rätt 5,2 rätt 8,8 rätt 8,7 rätt 8,7 rätt 7,9 rätt
Veckans  "kung" Veckans  "kung" Veckans  "kung" Veckans  "kung" Veckans  "kung" Veckans  "kung"
INGEN Mats som hitta x:et i No-MC & Hans N 2:an i Br-Fu INGEN Mats som hitta Stokes seger & Hasse Ny som hitta Wolves seger Hasse No som hitta Lutons seger! INGEN
Veckans "kryss" Veckans "kryss" Veckans "kryss" Veckans "kryss" Veckans "kryss" Veckans "kryss"
Larsa 2st Mats 1st Niklas 1st Mats 1st INGEN Jan S, Mats & Larsa varsitt X Mats 1st match 7 Mats, Larsa, Hasse Ny 1st vardera

 

Prislistan.....

1:a pris: 500 kr

2:a pris: 250 kr

MatchPlay:

1:a pris: 150 kr

Övriga 200 kr läggs på vinnarsystemen lördag 25 mars.

Regler:

Som tidigare, vid lika rätt, flest singelrätt, sedan kikar vi på flest singeltvåor, sedan singelkryss och

sist antal singelettor. Lika även där tittar vi på flest rätt sista fyra matcherna, 10-13.

Sedan 7-9, 4-6 och till sist match 1-3 på kupongen.

Lycka Till!

TIDIGARE VINNARE

  SAMMANLAGT     SÄMSTA VECKAN BORTTAGEN    
2007 JOHAN S 56 26 JOHAN S 49 24
2008 STAFFAN S 56 27 STAFFAN S 50 25
2009 NIKLAS E 45 18 NIKLAS E 41 17
2010 HANS NY 60 33 HANS NY 51 28
2011 HANS NY 52 25 HANS NY 46 22
2012 LARSA B 50 23 CHRISTER S 45 22
2013 JANNE N 50 22 JANNE N 44 21
2014 PETER E 51 22 PETER E 46 21
2015 MAGNUS Å 45 25 JOHAN S 41 17
2016 JOHAN S 51 24 JOHAN S 45 20
2017 CONNY P 50 24 JAN S 44 22
2018 JOHAN S 56 26 JOHAN S 52 26
2019 JANNE N 60 31 JANNE N 52 27
2020 MATS J 51 24 MATS J 45 22
2021 INSTÄLLT
2022 JAN S 54 26 JAN S 47 26