Jan S och Christer årets tipsvinnare !!

  JAN CHRISTER
9/4 STRYKTIPS 192 RADER TOPPTIPSET 96 RADER
1     2   X 2
2 1     1    
3   X 2   X 2
4   X 2 1 X  
5 1     1 X  
6 1 X     X 2
7 1     1    
8 1 X 2 1 X 2
9 1 X    
10 1 X  
11 1    
12 1   2
13     2

 
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
CONNY

PERSSON

1 2 1 1X 1X 1X 1 1 X2 12 1 1 1 1X 6 6 4 4
2 1 1 2 1X 12 1 1 1 X2 1X 1 X2 1X 8 14 5 9
3 1X 1 1 1X 1 X2 X2 1 1 1 X2 12 1  7 21 3 12
4 2 X2 2 12 2 X2 1X 12 X2 2 1 1 1 9 30 5 17
5 1 1 1X 2 1 1 1X 1 1X X2 1 1X 1X 10 40 5 22
6 1 1 2 1X X2 1 12 1 2 1 1X 1X X2 5 45 2 24
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
HASSE

NYLANDER

1 2 1 1X 1 1 X2 1 12 1X 1 1 1X 1X 7 7 3 3
2 1 1X 2 1 1X 1 1 X2 1X 1 12 X2 1 8 15 4 7
3 1X 1X 1 1X 1X 2 X 1 1 1 X2 1X 1  9 24 3 10
4 2 2 X2 X2 X2 1X 1 1X 2 2 1 1 1X 8 32 3 13
5 1 1X 1 X2 1 1 1X 1 1X X2 1 1X 1 10 42 5 18
6 1 1 2 1X 12 1 X 1X X2 1X X 1 X2 6 48 1 19
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
NIKLAS

EKLUND

1 2 1 2 1X 1 X2 1X 12 X 1 1 1X 1X 8 8 4 4
2 1 12 X2 1 X 1 1 X2 1 1X X2 X2 1 8 16 4 8
3 12 1 1 12 1 12 X2 1 1 1 X2 1X 1  9 25 3 11
4 2 2 12 X2 2 1X 1 1X 2 2 1X 1X 1 9 34 3 14
5 1 1 X2 X2 1 1 1X 1 12 2 1 1X 1X 12 46 6 20
6 1 1 2 1 X2 1 12 1X X2 1X 12 1 X 6 52 1 21
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
CHRISTER

SCHENHOLM

1 2 1 1X 1 1X X2 1 X2 1 1X 1 1 X2 8 8 4 4
2 1 1X 2 1X 2 1 1X X2 2 1X 2 1 X2 8 16 4 8
3 1X 1 1 1 1 X2 12 1 1X 1 X2 1X 1  7 23 3 11
4 2 X2 X2 1 X2 1 1 1X X2 2 1 1X 1 9 32 4 15
5 1 1X 1X X2 1 1 1 1 X2 X2 1 1X 1 12 44 6 21
6 1X 1 2 1X 12 1 X2 1X 2 1 1 1 X2 6 50 2 23
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
LARSA

BODIN

1 2 1 X2 1 12 12 1 X 1X 1X 1 1 1X 7 7 3 3
2 1 X 2 1X X 1X 1 X2 1X X 1X X2 X 6 13 3 6
3 X2 X 1X 1X X X2 X 1 1 1 2 1X 1X  8 21 4 10
4 X 2 X 12 X X2 12 1X 2 2 1X 1 1X 6 27 2 12
5 1X 1 1 1X 1 1 1X 1X 12 X 1 1X 1 10 37 5 17
6 12 1 2 1X X2 12 X X 2 12 12 1 X 5 42 3 20
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
JOHAN

SÄVQVIST

1 2 1 12 1 1 X2 1X X 12 1 12 1 1X 8 8 3 3
2 1 X2 2 1 1X 12 1 2 X2 12 1 X2 1 7 15 4 7
3 12 1X 1 1X 1 2 12 1 1 1 X2 12 1  6 21 2 9
4 2 X2 1 12 2 12 1 1X 2 X2 X 1X 1 9 30 3 12
5 1X 1X 1 12 1 1 1X 1 1X X2 1 1 X 8 38 4 16
6 1 1 2 X2 1X 1 12 1 X2 X2 1 12 2 6 42 1 17
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
MATS

JANSSON

1 2 1X 1X 12 X2 X2 1X 2 1 1 1 1 X 10 10 5 5
2 12 X2 2 X2 X2 1 1 12 2 X2 2 1 X 7 17 3 8
3 1X 1X 12 12 1X 2 X2 1 1 1 2 1 X  8 25 3 11
4 12 2 1X 12 1 1X 1 1X 2 2 1 1X X 7 32 2 13
5 12 1X 1X 1X 1 1 1 X X2 12 1 X 1 11 43 5 18
6 1 1X 2 12 X2 1X 2 1 12 1 1 X2 X 4 47 1 19
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
STAFFAN

SÄVQVIST

1 2 1 X2 1 1X X2 1 1X 12 1 1X 1 X 9 9 3 3
2 1 1 2 1 X2 1X 1 X2 12 1 12 12 1 9 18 5 8
3 2 1 1 12 1 X2 1 1X 1 1 X2 12 1X  6 24 3 11
4 2 2 X2 X2 12 X 1 1X X2 2 1 12 1 9 33 3 14
5 1X 12 X X2 1 1 12 1 X X2 1 1X 1 11 44 5 19
6 1 1 2 1 12 1X X2 X X2 1X 1 1 12 7 51 2 21
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
JAN

SÄVQVIST

1 2 1 12 X2 1X 2 1 X2 1 1 1 1X X2 10 10 5 5
2 1 1 2 1 2 1X 1 12 1X X2 X 1X X2 10 20 6 11
3 12 1 1 1X 12 2 2 1 1X 1 X 1X 1X  8 28 3 14
4 2 2 X2 X 1X X 1 1X 2 2 12 12 12 7 35 2 16
5 1 12 1X X2 1 1 1 1X 1 2 1 12 1X 11 46 6 22
6 X2 1 2 1 2 X 12 1X 2 X 1X 1X X2 8 54 4 26
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
TORBJÖRN

HILLER

1 2 1X 12 1X 1 1X X2 2 X 1X 1 1 1 7 7 3 3
2 1 X2 2 1 X2 1 12 X2 2 12 X2 2 1 8 15 4 7
3 12 1 1X 12 1 2 X 1X 1 1 X2 12 1  8 23 4 11
4 2 2 X2 X2 12 X2 1 1 12 X2 1 1 2 6 29 2 13
5 1 1X X X2 1 1 12 1X 1 1X 1 1X 1 10 39 6 19
6 1X 1 2 1 X2 1X X2 X 2 1X 12 1 2 7 46 3 22
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
JANNE

NORBÄCK

1 2 1 1 1 12 12 12 X X2 1X 1 1X 2 6 6 3 3
2 1 2 2 X2 12 2 1X 2 2 X2 X2 1 1X 7 13 3 6
3 12 1X 1 12 1 2 12 X 2 1 2 X2 1X  6 19 1 7
4 12 2 12 2 1 1X 1X 2 1 2 12 1 12 9 28 4 11
5 1 1X 1X X2 1 1 1 1 2 X2 1 1X 1X 12 40 6 17
6 1 1 2 1X 12 1 X2 1 2 1 1X 1X 12 6 46 2 19
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
HANS

NORDIN

1 X2 1X 1 1 1 12 1 2 1 12 1 12 12 8 8 2 2
2 1X 12 12 1 1 1 12 12 1 1 2 12 1 9 17 3 5
3 12 1 1X 12 12 2 2 12 1X 1 2 1 1  7 24 2 7
4 2 2 12 X2 12 1X 1 1 12 2 12 1 1 8 32 4 11
5 1 1 1X X2 1 1X 1 1 1 1 12 1X 1X 10 42 4 15
6 1X 1 2 1 12 1 X2 1 2 1 12 1X X2 6 48 2 17

Procent på tippade tecken:

  Omg. 1 Omg. 2 Omg. 3 Omg. 4 Omg. 5 Omg. 6
  1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2 1 X 2
1 0 8 92 86 7 7 43 22 35 14 7 79 75 19 6 61 28 11
2 80 20 0 37 37 26 73 27 0 0 20 80 60 30 10 92 8 0
3 42 29 29 8 0 92 71 24 5 24 33 43 47 47 6 100 0 0
4 65 24 11 59 29 12 52 22 26 23 29 48 14 43 43 58 32 10
5 58 26 16 29 42 29 64 18 18 23 33 44 100 0 0 26 26 48
6 23 32 45 69 19 12 5 24 71 33 48 19 92 8 0 69 25 6
7 65 24 11 74 13 13 18 35 47 80 13 7 63 26 11 19 33 48
8 17 39 44 19 29 52 74 13 13 52 38 20 73 27 0 53 47 0
9 50 28 22 29 29 42 75 25 0 16 16 64 42 32 26 5 24 71
10 71 24 5 42 32 26 100 0 0 0 14 86 15 40 45 56 33 11
11 86 7 7 33 23 44 0 42 58 64 16 16 92 0 8 58 21 21
12 71 24 5 30 30 40 56 22 22 67 22 11 50 45 5 61 28 11
13 35 45 20 50 38 12 73 27 0 69 19 12 65 35 0 11 42 47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MatchPlay:

    GRUPP A          
  26/2 CONNY P HASSE NY 6 - 7
  5/3 HASSE NY NIKLAS E 8 - 8
  12/3 NIKLAS E CONNY P 9 - 7
    Hasse Ny - Nicklas E 8 - 8*
*Singelrätt fick utse vinnaren, Hasse 4 och Niclas 4. Hasse vinner på tre singelrätt ettor och en tvåa. Nicklas hade fyra singelrätt ettor. Tvåor räknas först, sedan kryss och sist ettor.

 

     
    GRUPP B          
  26/2 CHRISTER S LARSA B 8 - 7
  5/3 LARSA B JOHAN S 6 - 7
  12/3 JOHAN S CHRISTER S 6 - 7
             
    GRUPP C          
  26/2 MATS J STAFFAN S 10 - 9
  5/3 STAFFAN S JAN S 9 - 10
  12/3 JAN S MATS J 8 - 8
    Mats-Jan S 8 - 8*
*Det som fick skilja dom åt var flest rätt sista fyra matcherna, match 10-13. 2-4 till Jan S favör!

 

     
    GRUPP D          
  26/2 TORBJÖRN JANNE N 7 - 6
  5/3 JANNE N HANS N 7 - 9
  12/3 HANS NO TORBJÖRN H 7 - 8
             
Eftersom vi aldrig kört gruppspel så kan vi för skoj skull lägga till placeringsmatcher...
    Matcher spelas lördag 19/3      
             
  Placering 11 - 12 Conny P Janne N 9 - 9
    * Conny 5 singelrätt Janne 4 singelrätt      
  Placering  9 - 10 Larsa B Staffan S 6 - 9
             
  Placering  7 - 8 Hasse No Johan S 8 - 9
             
  Placering  5 - 6 Niklas E Mats J 9 - 7
             
             
  19/3          
  Semi 1 HANS NY TORBJÖRN H 8 - 6
  Semi 2 CHRISTER S JAN S 9 - 7
             
  26/3          
  Final HANS NY CHRISTER S 10 - 12
  2/4          
  Final CHRISTER S HANS NY 6 - 6
             
MATCHPLAY VINNARE CHRISTER S 18 - 16

 

1 JAN S 10 5   1 JAN S 20 11   1 JAN S 28 14   1 JAN S 35 16   1 JAN S 46 22   1 JAN S 54 26
2  MATS J 10 5 2 STAFFAN S 18 8 2 MATS J 25 11 2 NIKLAS E 34 14 2 NIKLAS E 46 20 2 NIKLAS E 52 21
3 STAFFAN S 9 3 3 MATS J 17 8 3 NIKLAS E 25 11 3 STAFFAN S 33 14 3 CHRISTER 44 21 3 STAFFAN S 51 21
4 NIKLAS E 8 4 4 HANS NO 17 5 4 STAFFAN S 24 11 4 CHRISTER 32 15 4 STAFFAN S 44 19 4 CHRISTER 50 23
5 CHRISTER 8 4 5 CHRISTER 16 8 5 HASSE NY 24 10 5 MATS J 32 13 5 MATS J 43 18 5 HASSE NY 48 19
6 JOHAN S 8 3 6 NIKLAS E 16 8 6 HANS NO 24 7 6 HASSE NY 32 13 6 HASSE NY 42 18 6 HANS NO 48 17
7 HANS NO 8 2 7 TORBJÖRN 15 7 7 CHRISTER 23 11 7 HANS NO 32 11 7 HANS NO 42 15 7 MATS J 47 19
8 LARSA B 7 3 8 HASSE NY 15 7 8 TORBJÖRN 23 11 8 CONNY P 30 17 8 CONNY P 40 22 8 TORBJÖRN 46 22
9 TORBJÖRN 7 3 9 JOHAN S 15 7 9 CONNY P 21 12 9 JOHAN S 30 12 9 JANNE N 40 17 9 JANNE N 46 19
10 HASSE NY 7 3 10 CONNY P 14 9 10 LARSA B 21 10 10 TORBJÖRN 29 13 10 TORBJÖRN 39 19 10 CONNY P 45 24
11 CONNY P 6 4 11 JANNE N 13 6 11 JOHAN S 21 9 11 JANNE N 28 11 11 JOHAN S 38 16 11 LARSA B 42 20
12 JANNE N 6 3 12 LARSA B 13 6 12 JANNE N 19 7 12 LARSA B 27 12 12 LARSA B 37 17 12 JOHAN S 42 17

 

V. 3 / "sämsta vecka" borträknad! V. 4 / "sämsta vecka" borträknad! V. 5 / "sämsta vecka" borträknad! V. 6 / "sämsta vecka" borträknad!
Plats/Rätt/Singelrätt Plats/Rätt/Singelrätt Plats/Rätt/Singelrätt Plats/Rätt/Singelrätt
1 JAN S 20 11 1 JAN S 28 14 1 JAN S 39 20 1 JAN S 47 24
2 MATS J 18 8 2 STAFFAN S 27 11 2 NIKLAS E 38 16 2 NIKLAS E 46 20
3 STAFFAN S 18 8 3 NIKLAS E 26 10 3 STAFFAN S 38 16 3 STAFFAN S 45 18
4 HASSE NY 17 7 4 CHRISTER 25 12 4 CHRISTER 37 18 4 CHRISTER 44 21
5 NIKLAS E 17 7 5 MATS J 25 11 5 MATS J 36 16 5 MATS J 43 18
6 HANS NO 17 5 6 HASSE NY 25 10 6 HASSE NY 35 15 6 HASSE NY 42 18
7 TORBJÖRN 16 8 7 HANS NO 25 10 7 HANS NO 35 13 7 HANS NO 42 15
8 CHRISTER 16 8 8 CONNY P 24 13 8 CONNY P 34 18 8 CONNY P 40 22
9 CONNY P 15 7 9 JOHAN S 24 10 9 JANNE N 34 16 9 TORBJÖRN 40 20
10 LARSA B 15 7 10 TORBJÖRN 23 11 10 TORBJÖRN 33 17 10 JANNE N 40 18
11 JOHAN S 15 7 11 JANNE N 22 10 11 JOHAN S 32 14 11 JOHAN S 38 16
12 JANNE N 13 6 12 LARSA B 21 10 12 LARSA B 31 15 12 LARSA B 37 17

 

Veckans Etapp Vinnare
Veckans "vinnare" Veckans "vinnare" Veckans "vinnare" Veckans "vinnare" Veckans "vinnare" Veckans "vinnare"
Jan Sävqvist

&

Mats Jansson 10

Jan S 10 rätt Hasse Ny och Niklas Eklund på 9 rätt vardera (9-3) Conny, Niklas, Christer, Johan, Staffan & Janne N samtliga 9 rätt Niklas, Christer & Janne N med 12 rätt vardera Jan S med 8 rätt
"snitt/rad" "snitt/rad" "snitt/rad" "snitt/rad" "snitt/rad" "snitt/rad"
7,8 rätt 7,9 rätt 7,4 8,0 10,5 rätt 6,0 rätt
Veckans  "kung" Veckans  "kung" Veckans  "kung" Veckans  "kung" Veckans  "kung" Veckans  "kung"
Ingen Ingen Niklas som hitta Coventrys hemmaseger i match sex samt Hasse No som pricka in Bristol Citys bortaseger i match åtta. Ingen Ingen Ingen
Veckans "kryss" Veckans "kryss" Veckans "kryss" Veckans "kryss" Veckans "kryss" Veckans "kryss"
Ingen Ingen Kryss Larsa bäst på två - match 5 & 7 (Mats, Jan S, Torbjörn & Hasse Ny varsitt ´X´) Johan match 11,     Portsmouth-Wycombe Staffan & Tobbe hitta x:et Finland-Island Jan S som pricka både match 8 & 10, en trio till hitta match 8: Larsa, Staffan
och Tobbe medan Mats J pricka match 6.

 

Prislistan.....

1:a pris: 650 kr
2:a pris: 425 kr
3:e pris: 200 kr

MatchPlay:

1:a pris: 225 kr
 

Vinnaren i Tips SM tippar ett system på 192 rader den 9/4.
Samt vinnaren i MatchPlay tippar ett system på Topptipset på 96 rader den 9/4.

 

Regler:
Som tidigare, vid lika rätt, flest singelrätt, sedan kikar vi på flest singeltvåor, sedan singelkryss och sist antal singelettor. Lika även där tittar vi på flest rätt sista fyra matcherna, 10-13.
​​​​​Sedan 7-9, 4-6 och till sist match 1-3 på kupongen.

Lycka Till!

TIDIGARE VINNARE
  SAMMANLAGT     SÄMSTA VECKAN BORTTAGEN    
2007 JOHAN S 56 26 JOHAN S 49 24
2008 STAFFAN S 56 27 STAFFAN S 50 25
2009 NIKLAS E 45 18 NIKLAS E 41 17
2010 HANS NO 60 33 HANS NO 51 28
2011 HANS NO 52 25 HANS NO 46 22
2012 LARSA B 50 23 CHRISTER S 45 22
2013 JANNE N 50 22 JANNE N 44 21
2014 PETER E 51 22 PETER E 46 21
2015 MAGNUS Å 45 25 JOHAN S 41 17
2016 JOHAN S 51 24 JOHAN S 45 20
2017 CONNY P 50 24 JAN S 44 22
2018 JOHAN S 56 26 JOHAN S 52 26
2019 JANNE N 60 31 JANNE N 52 27
2020 MATS J 51 24 MATS J 45 22
2021 INSTÄLLT