TIPS SM

FINAL OMGÅNG

 

  Mats Staffan
1 1 1
2 1 1
3 2 12
4 12 X2
5 12 1X
6 1X 1X
7 12 X2
8 1X 1X
9 X2  
10 1
11 1X
12 1
13 X

Mats blev den 9:e vinnaren – TIPS SM segrare 2020!
…Staffan tog ´vinflaskan´ & MatchPlay!

Det var spännande ända fram tills kvällsmatchen i London, kryss och Staffan hade segrat.
Men en snygg spiketta på Mats kupong blev avgörande.
Blev den 9:e vinnaren sedan starten 2007!
Annars var det ju Niklas Eklund som var ledare under ett par veckor innan,

Mats levererade en 12:a i tävlingsomgång fem och släppte sedan inte första platsen – GRATTIS MATS JANSSON !!

Flest ´singelrätt´ och en vinflaska till Staffan…
25 singelrätt räckte till seger, knappt före Mats & Johan på 24.
MatchPlay blev en jämn historia…
9-8 till Johan och i lördags 10-9 till Staffan, 18(9)-18(9).
Staffan vinner på ´flest´ rätt, 10. Samt även ett kryss av de nio singelrätten.
GRATTIS STAFFAN SÄVQVIST !!

VINNARSYSTEMEN PÅ LÖRDAG, 28/11!
På lördag tippar Mats vinnarsystemet på 128 rader samt Staffan ett vinnarsystem på Topptipset, 32 rader.
Maila in systemen senast fredag kväll.

 

NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
JANNE

NORBÄCK

1 1X 1X X2 2 12 1 X2 2 1 1 2 1 1X 8 8 3 3
2 1 1 1 1X X2 2 X2 2 1 12 1 1X 1X 7 15 3 6
3 1 2 X2 1X 1X 1X 1 X2 1 2 2 1 1X 6 21 4 10
4 1 X2 1 1 X2 X2 1X X 1X 1 X2 1 1 11 32 6 16
5 12 2 1 2 12 12 1 1 12 X2 1 2 1X 8 40 4 20
6 1X 1 1 X2 2 1X 1 2 1X X2 1X 1 2 7 47 2 22
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
LARSA

BODIN

1 1 1 X2 X2 X 1 12 X2 1 1 X2 1 X2 7 7 2 2
2 12 1 12 X 12 12 X2 X 1 X 1 X 1X 7 14 4 6
3 1X 2 2 1X 1 1X 1X X2 1 2 X X X2 8 22 4 10
4 1 12 1 1X X2 X 1X 12 2 1 X2 1 X 10 32 5 15
5 X 1 1 X2 X2 X2 X 12 1 1X 1X X 2 8 40 3 18
6 X 1 1X X X2 12 X X2 1X 1 1 1X 2 9 49 4 22
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
CONNY

PERSSON

1 1 1 X2 1X 1 1 1 X2 1 1 X2 1X X2 7 7 2 2
2 1 1 1X 1X 12 X2 12 2 1 1 1 1X 1 6 13 2 4
3 1 2 X2 1X 1X 1X 1 12 1 2 X2 1 2 8 21 5 9
4 1 12 1 1X X2 1 1X 1 12 1 1 1 1X 9 30 4 13
5 1X 1X 1 2 12 2 1 1 1X 1 1 1X 12 8 38 4 17
6 2 1 1X 1X X2 1X 1 X2 1X 1 1 1 2 8 46 4 21
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
HANS

NORDIN

1 1X 1X X2 2 12 1 X2 2 1 1 2 1 1X 8 8 3 3
2 12 1 X 12 12 2 1 12 1 1 1 12 12 6 14 3 6
3 1 12 2 X2 12 1 1 2 1X X 2 1X 1X 7 21 3 9
4 1 1X 1 1 2 1 1 1X 2 12 12 1X 12 10 31 5 14
5 1X X2 1 2 2 2 X2 1X 1X 1 1 X2 2 8 39 3 17
6 X2 1X 1X 1 2 12 1X 2 X 12 1 X X 6 45 2 19
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
HANS

NYLANDER

1 1 1 X2 X2 1X 1 X2 X2 1 1 X2 1 2 8 8 3 3
2 1 1 12 1 12 12 2 1X 1 1X 1 1 X2 9 17 4 7
3 1 2 2 1X 1 1 1X 2 1X X2 X2 1 X2 7 24 3 10
4 1 1X 1 1X X2 1 1 12 2 1 X2 1 1X 9 33 5 15
5 X2 X2 1 2 X2 2 12 1 1X 1 1X X 2 6 39 3 18
6 12 1 1 X X 12 1X X X 1X 1 1X X2 10 49 4 22
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
JAN

SÄVQVIST

1 1 1X X2 2 1 1X 2 1X 2 X2 X 1X 2 4 4 2 2
2 X2 1 X2 X2 1 2 1 X 1 1X 1 1X X2 9 13 3 5
3 1 2 2 X2 1 X 1X 1X X2 1X X 1 X2 7 20 3 8
4 1 X2 1X 1X X 1X 1X X2 X 1 2 1 X 8 28 3 11
5 1 1X 1X 1 X X2 1 1 12 1 1X 1X 2 8 36 3 14
6 X2 1 1 X 1X 1 X2 X X2 2 1X 1 X2 8 44 4 18
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
STAFFAN

SÄVQVIST

1 1 1 X2 X2 X 1 12 X 1X 1 X2 1 X2 7 7 2 2
2 1 1 X2 1X 12 2 X2 X2 1 X 1 1 1X 8 15 5 7
3 1 2 X2 X2 1 1 1 X 1X X2 X2 1 12 6 21 3 10
4 1 2 1 1X X2 1X 1 X X2 1 1X 1 X2 11 32 6 16
5 2 1X 1 X2 X2 X2 1 1 1 1X 1 X X2 8 40 4 20
6 X2 1 1 X2 1 12 X X2 1 1X 1 1 X2 10 50 5 25
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
MATS

JANSSON

1 1X 1 X2 2 1X 12 X 1X 1 1 X2 1 X 6 6 2 2
2 1X 1 X2 12 1 X2 12 1 1 1X 1 1 X 9 15 4 6
3 12 X2 2 2 1 1 1 1X 1X X2 X2 1 X 6 21 2 8
4 1X 1 1 1 X2 1X 1X 1 X2 1 12 1 X 9 30 5 13
5 12 1 1X X 1X X2 1X 1 1 1 1 1X X 12 42 6 19
6 1 1X 1 X2 12 2 1X 12 1 1 12 1 X 9 51 5 24
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
NIKLAS

EKLUND

1 1 1 X2 12 1X 1 1 X 1X 1 12 1X 2 6 6 3 3
2 1 1 X2 1X 12 X2 2 2 1 1X 1 1X 1 8 14 3 6
3 1 2 X2 1X 1X X 1 1X 1 X2 2 1X 2 9 23 5 11
4 1 12 1 X X2 1 1 1X X2 1 1X 1 1X 9 32 5 16
5 1X 1X 1 2 X2 2 1X 1 1 1 1X 12 2 8 40 4 20
6 2 1 1 X X2 12 X2 2 12 X2 1X 1 2 7 47 2 22
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
TORBJÖRN

HILLER

1 12 1 1X 2 1X 1 X2 1X 1 1 1X 1 2 4 4 2 2
2 1X 1 1X 12 1 12 1 X2 1 X2 1 1 X 6 10 3 5
3 1 X2 12 1 1 X2 1 1X 1 1X X2 1 2 10 20 5 10
4 1 1X 1X 12 X2 12 X 12 2 1 2 1 X 7 27 3 13
5 X2 X2 1 12 X2 2 1 1 12 1 1 X2 2 6 33 4 17
6 X2 1 1 1X 1 12 1X X2 1 X2 1 1 2 7 40 4 21
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
JOHAN

SÄVQVIST

1 1X 1 2 2 12 1X 1 X2 1 X2 2 1 X2 6 6 2 2
2 1 1 1X 12 1 1X 1 12 1 1X 1 1 1X 5 11 3 5
3 1 2 12 1X 1 1X 1 12 1 12 X2 1 2 9 20 5 10
4 1 X2 1 12 2 X2 12 1X 2 1 X 1X 1 10 30 5 15
5 1 1X 1 X2 2 2 12 1X 1 1X 1 1 X2 9 39 5 20
6 12 1 1 12 1X 12 12 2 1 1X 1 1 2 9 48 4 24
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
CHRISTER

SCHENHOLM

1 1X 1 1X X2 1 1 12 2 1 1X 1 1 X2 5 5 1 1
2 1X 1 12 X2 1 X2 12 2 1 1 1 1X 1 8 13 2 3
3 1 2 1X 1 1 X2 1X 12 X X2 12 1 X 7 20 3 6
4 1 12 1 1X 2 1 X2 X2 2 1 1X 12 2 10 30 5 11
5 1 1 1 X2 1 2 1 1X 12 1 1X 1X 12 9 39 4 15
6 12 1 1X X X2 1 2 1X X 12 X 1X 2 7 46 2 17
 STRECKFÖRDELNINGEN        
Omg. 1 1 X 2   Omg. 2 1 X 2   Omg. 3 1 X 2   Omg. 4 1 X 2   Omg. 5 1 X 2   Omg. 6 1 X 2
1 67% 27% 6% 1 61% 22% 17% 1 86% 7% 7% 1 92% 8% 0% 1 42% 32% 26% 1 25% 30% 45%
2 80 20 0 2 100 0 0 2 7 13 80 2 37 26 37 2 40 40 20 2 86 14 0
3 9 48 43 3 32 36 32 3 16 26 58 3 86 14 0 3 86 14 0 3 75 25 0
4 11 28 61 4 41 32 27 4 28 32 40 4 50 39 11 4 12 29 59 4 22 56 22
5 53 31 16 5 58 5 37 5 75 20 5 5 0 45 55 5 20 35 45 5 26 37 37
6 80 13 7 6 20 25 55 6 44 44 12 6 50 33 17 6 7 23 70 6 52 38 10
7 32 26 42 7 39 17 44 7 75 25 0 7 53 37 10 7 59 23 18 7 37 42 21
8 16 47 37 8 24 29 47 8 33 33 33 8 40 35 25 8 75 24 1 8 13 37 50
9 79 14 7 9 100 0 0 9 59 35 6 9 12 29 59 9 63 16 21 9 47 41 12
10 67 20 13 10 47 42 11 10 15 40 45 10 92 0 8 10 67 27 6 10 40 30 30
11 16 37 47 11 100 0 0 11 5 42 53 11 30 35 35 11 71 29 0 11 69 25 6
12 80 20 0 12 61 33 6 12 79 21 0 12 80 13 7 12 32 47 21 12 73 27 0
13 11 42 47 13 42 42 16 13 17 39 44 13 35 47 18 13 18 23 59 13 0 33 67

 

HG´s Matchspel - tips SM 2020
                       
OMG. 1 OMG. 2 OMG. 3 OMG. 4 OMG. 5 - FINAL 1 OMG. 6 - FINAL 2
J NORBÄCK 8(3)-7(2) L BODIN H NYLANDER  9(4)

N EKLUND 9(5)

-9(5)J SÄVQVIST H NYLANDER 9(5) - 10(5) J SÄVQVIST        
C PERSSON 7(2)-8(3) H NORDIN S SÄVQVIST  8(5)

N EKLUND 9(5)

-10(5)J SÄVQVIST     J SÄVQVIST- S SÄVQVIST J SÄVQVIST- S SÄVQVIST
H NYLANDER 8(3)-4(2) Jan SÄVQVIST N EKLUND  8(3)         9(5)- 8(4) 9(4)- 10(5)
S SÄVQVIST 7(2)-6(2) M JANSSON J NORBÄCK  7(3)

J NORBÄCK 6(4)

-7(3)H NORDIN S SÄVQVIST 11(6) - 10(5) H NORDIN   J SÄVQVIST- S SÄVQVIST  
N EKLUND 6(3)-4(2) T HILLER H NORDIN  6(3)        

 

18(9)- 18(9)  
J SÄVQVIST 6(2)-5(1) C SCHENHOLM J SÄVQVIST  5(3)         STAFFAN MÄSTARE vinner totalt, pga. flest ´rätt´ 10 i match 2

   

1 Janne N 8 3   1 Hasse Ny 17 7   1 Hasse Ny 24 10   1 Hasse Ny 33 15   1 Mats J 42 19   1 Mats J 51 24
  Hans No 8 3 2 Staffan S 15 7 2 Niklas E 23 11 2 Janne N 32 16 2 Janne N (5) 40 20 2 Staffan S 50 25
3 Hasse Ny 8 3 3 Mats J 15 6 Larsa B 22 10 3 Niklas E 32 16 3 Niklas E (4) 40 20 3 Hasse Ny (4) 49 22
4 Larsa B 7 2 4 Janne N 15 6 4 Janne N 21 10 4 Staffan S 32 16 4 Staffan S (2) 40 20 4 Larsa B (2) 49 22
5 Conny P 7 2 5 Niklas E 14 6 5 Staffan S 21 10 5 Larsa B 32 15 5 Larsa B 40 18 5 Johan S 48 24
6 Staffan S 7 2 6 Larsa B 14 6 6 Hans No 21 9 6 Hans No 31 14 6 Johan S 39 20 6 Janne N (5) 47 22
7 Niklas E 6 3 7 Hans No 14 6 7 Conny P 21 9 7 Johan S 30 15 7 Hasse Ny 39 18 7 Niklas E (4) 47 22
8 Johan S 6 2 8 Jan S 13 5 8 Mats J 21 8 8 Conny P 30 13 8 Hans No 39 17 8 Conny P 46 21
9 Mats J 6 2 9 Conny P 13 4 9 Johan S 20 10 9 Mats J 30 13 9 Christer S 39 15 9 Christer S 46 17
10 Christer S 5 1 10 Christer S 13 3 10 Torbjörn H 20 10 10 Christer S 30 11 10 Conny P 38 17 10 Hans No 45 19
11 Jan S 4 2 11 Johan S 11 5 11 Jan S 20 8 11 Jan S 28 11 11 Jan S 36 14 11 Jan S 44 18
12 Torbjörn H 4 2 12 Torbjörn H 10 5 12 Christer S 20 6 12 Torbjörn H 27 13 12 Torbjörn H 33 17 12 Torbjörn H 40 21

 

 

V. 3 / "sämsta vecka" borträknad! V. 4 / "sämsta vecka" borträknad! V. 5 / "sämsta vecka" borträknad! V. 6 / "sämsta vecka" borträknad!
Plats/Namn/Rätt/Singelrätt Plats/Namn/Rätt/Singelrätt Plats/Namn/Rätt/Singelrätt Plats/Namn/Rätt/Singelrätt
1 Niklas E 17 8 1 Niklas E 26 13 1 Mats J 36 17 1 Mats J 45 22
2 Hasse Ny 17 7 2 Staffan S 26 13 2 Johan S (5) 34 17 2 Staffan S 44 22
3 Torbjörn H 16 8 3 Janne N 26 12 3 Niklas E (4) 34 17 3 Johan S 43 21
4 Jan S 16 6   Hasse Ny 26 12 4 Staffan S (2) 34 17 4 Hasse Ny 43 19
5 Larsa B 15 8 5 Larsa B 25 13 5 Janne N 34 16 4 Larsa B 42 20
6 Johan S 15 7 6 Johan S 25 12 6 Christer S 34 14 6 Niklas E 41 19
7 Conny P 15 7 7 Hans No 25 11 7 Larsa B 33 16 7 Janne N 41 18
8 Staffan S 15 7 8 Christer S 25 10 8 Hasse Ny 33 15 8 Christer S 41 16
9 Janne N 15 6 9 Conny P 24 11 9 Hans No 33 14 9 Conny P 40 19
  Hans No 15 6 10 Mats J 24 11 10 Conny P 32 15 10 Jan S 40 16
11 Mats J 15 6 11 Jan S 24 9 11 Jan S 32 12 11 Hans No 39 17
12 Christer S 15 5 12 Torbjörn H 23 11 12 Torbjörn H 29 15 12 Torbjörn H 36 19

 

Veckans Etapp Vinnare
Veckans "vinnare" Veckans "vinnare" Veckans "vinnare" Veckans "vinnare" Veckans "vinnare" Veckans "vinnare"
Hasse Ny, Hasse No & Janne Norbäck
samtliga 8 rätt (3)
Hasse Ny, Mats och Jans S samtliga
med 9 rätt!
Torbjörn Hiller 10 rätt Staffan Sävqvist & Janne Norbäck med 11 rätt vardera Mats Jansson 12 rätt Staffan & Hasse Nyl som båda fixa 10 rätt
"snitt/rad" "snitt/rad" "snitt/rad" "snitt/rad" "snitt/rad" "snitt/rad"
6,33 rätt 7,33 rätt 7,50 rätt 9.41 rätt 8,16 rätt 8,16 rätt
Veckans  "kung" Veckans  "kung" Veckans  "kung" Veckans  "kung" Veckans  "kung" Veckans  "kung"
Mats Jansson som hitta Nottinghams
första seger för säsongen!
Janne Norbäck ensam med ´x´ mellan
Bristol-Swansea
Christer som hitta Barnsleys seger i match 11:a samt
Hasse No som hitta Huddersfields bortaseger i 5:e.
Ingen Ingen Ingen
Veckans "kryss" Veckans "kryss" Veckans "kryss" Veckans "kryss" Veckans "kryss" Veckans "kryss"
Mats Jansson som hitta krysset i
Middlesbrough-Reading
Larsa Bodin 2          (match 4 & 10),
Staffan Sävqvist 1 (10)
Larsa med enda krysset på kupongen, match 12. Larsa match 6, Johan match 11 samt Staffan & Janne N
som hitta krysset i match 8.
Mats som pricka in två kryss. Match 4 och såklart 13.
Larsa som hitta match nr. 7.
Hasse Nyl match 5 & 8, Hasse No match 13, Mats
även han match 13, Staffan & Larsa hitta båda 7:an
och Jan S match 8.

 

 

 

Prislistan.....

1:a pris: 650 kr
2:a pris: 450 kr
3:e pris: 250 kr

Matchtävlingen:

1:a pris: 200 kr
 

Vinnaren tippar den 28/11 ett vinnarsystem på 128 kr (7 halvgarderingar)

medan MatchPlay-vinnaren tippar ett 32 raders (5halvgarderingar) på Topptipset.

Samt en flaska vin till den som har flest ´singeltecken rätt´ under samtliga sex veckorna

Lycka Till!