Johan tog tredje SM-titeln!

 
Vinnarssystemet  kommer uppdateras
under fredagen som kommer!
 
 RADER
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  

 

NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
Hans

 Nordin

1 1 2 2 1X 12 1X 1 1X X 1 1 12 12 8 8 4 4
2 1X 2 1 1 X2 1 1X 1 X X2 1X 2 1X 7 15 2 6
3 1 1 12 1 1 1 12 1X 1 1X 1X 1 12 8 23 3 9
4 1X 1X 1 X 1X 1 1X 1 X X2 X2 1 2 6 29 3 12
5 1X 2 1 2 1X 1X 12 1 1 1X 1 1 X2 6 35 2 14
6 1X 2 1X 1 1 1 12 1 1X 12 1 1 12 11 46 5 19
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
Jan

 Sävqvist

1 1 2 1X 1X 1X 1 1 1X 1X 1 1 2 1X 8 8 5 5
2 1 1X 1X 1 2 X2 1X 1 1X 1X 1 2 1 11 19 5 10
3 1 1 X2 1 1X 1 X2 12 1 X2 1X 1 2 8 27 4 14
4 1X 1 1 1 1X 12 1X 1 1X X2 X 1 X 7 34 4 18
5 1X 2 1 2 X X2 X2 1X 1X X2 1 1 2 3 37 1 19
6 1 X2 1X 1 X 1 1X 12 1 X2 1 1X 2 9 46 5 24
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
Mats

 Jansson

1 1 X2 2 1X 12 1 1X 1 1X 1 1 X2 X 8 8 4 4
2 1 X2 1X 1 2 12 12 X 2 12 1 2 X2 7 15 4 8
3 1X 12 12 1 1 1 X2 1X 1 1X 1 1 X 7 22 2 10
4 1X 1 1 1 1X 12 1X 1 1 2 1X X2 X 9 31 6 16
5 2 2 1 2 1 1X X2 2 1X 1X X2 12 X 6 37 2 18
6 1X X2 1X 1 1X 1 12 1 12 1 1 1 X 11 48 5 23
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
Niklas

Eklund

1 1 2 X2 1 1 1 X 1X 12 1 1X X2 12 8 8 3 3
2 1 X2 12 1 2 1X X 1 1X 1X 1 2 1X 8 16 4 7
3 1 1X X2 1 1 1X 1 12 1 1 X2 1 12 5 21 2 9
4 1 1 1X 1 1 1X 12 1 1X X2 X 1X 2 9 30 3 12
5 1 2 1 2 1 1X 12 1X 12 1X 1 1X 2 7 37 2 14
6 1 X 1 1 1X 1X 1X 1 12 1X 1 12 1 9 46 4 18
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
Staffan

 Sävqvist

1 1 2 X 1X 1X 1 1X 1 12 1 12 X2 1 8 8 2 2
2 1 1X 1 1 12 12 1X 1X X X2 1 2 1 7 15 4 6
3 1 1 12 1 X2 1 12 1X 1 X2 1 1 1X 8 23 3 9
4 1X 1 1 1 X2 1 1 1 1X X2 X 1X X2 9 32 3 12
5 1 2 1 X2 1 1 X2 X2 1X 12 1 1 X2 7 39 3 15
6 1X X2 1 1 X 1X X2 1 1 X2 1 1 1X 8 47 4 19
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
Conny

Persson

1 1 2 12 1 1X 1 1 1 12 1 1X 12 1X 9 9 4 4
2 1 1X 1 1 2 X2 12 1X 12 1 1 2 1X 10 19 5 9
3 1 1 X2 1 1X 1 12 1X 1 1 1X 1 1X 7 26 3 12
4 1 1 1 1 1X 1 1X 1 1X 12 12 1 12 7 33 4 16
5 1 2 1 X2 1 1X 12 1 1X 1X 1 1 X2 7 40 2 18
6 1 X2 1 1 12 1 1X 1 1X 1X 1 1 1X 9 49 5 23
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
Larsa

Bodin

1 1 2 X 1X 1X 1 12 X 12 1 1X X2 X 8 8 2 2
2 1 12 X 1 2 X2 1X X X2 X2 1 2 1X 9 17 5 7
3 1 1X X 1 X 1 X2 1X 1 X2 1X 1 X2 9 26 4 11
4 1 1 1 1X 1 1X X2 1 1 X X2 12 X2 9 35 5 16
5 1X 2 1 2 1 1X X2 1 1X X 1 12 1X 5 40 1 17
6 1X X2 X 1 X 1X X2 1 12 X2 1 1 X 9 49 4 21
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
Janne

Norbäck

1 1 12 12 1 X 1X 1 1X 2 1 12 12 2 10 10 5 5
2 1 1 X2 2 12 X2 X2 1 1 X2 1X 1 1 7 17 3 8
3 1X X2 X 1 1X 1 1X 1X 1 1 2 1 1X 6 23 2 10
4 1 1 1X 1 1 1X 1X 1 1X 12 2 1 12 7 30 3 13
5 1 2 1 2 X 1 1X X2 1X 2 1X 12 12 8 38 3 16
6 2 1X X2 1X 2 1 2 X 12 2 1 X2 1X 6 44 2 18
> >
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
Hasse

 Nylander

1 1 X2 X2 1 1X 1 1 1 1X 1 1X X2 1 9 9 4 4
2 1 1X 1 1 2 1X 1X 1X 1X 12 1 2 1 10 19 5 9
3 1 1 X2 1 1 1 X2 1X 1 1X 1X 1 1X 6 25 3 12
4 1 1 1 1 1X 1X 1 1 1X 12 1X 1 12 8 33 4 16
5 1 2 1 X2 1X 1 X2 1 1X X 1X 1X X 7 40 3 19
6 X 12 1 1 12 1 1X 1X 1X 1 1 1 1X 7 47 4 23
NAMN OMG. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
Johan

 Sävqvist

1 1 2 12 1 1 1X 12 1 1 1 1X X2 12 9 9 3 3
2 1 1X 12 1X 2 12 11 1X 12 1 2 1 9 18 5 8
3 1 1 12 1 X2 1 2 12 1 12 X21 12 9 27 4 12
4 1X 1 1 1 1X 12 1 1 1 X2 2 12 12 6 33 4 16
5 1 2 1 X2 1 12 12 X 1 1X 1 12 12 8 41 3 19
6 1 2 1X 1 12 1 12 1 1X 12 1 1 1X 10 51 5 24
 
 
         
HG´s Matchspel - tips SM 2016
Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 4 Rond 5 Rond 6
8 bästa till kvartsfinal Kvarts Final Semifinal 1 av 2 Semifinal 1 av 2 final 1 av 2 final 2 av 2
    Conny P 10                
        Conny P 7 7 14        
    Janne Norbäck 7                
                Jan S 3 9 12
    Jan Sävqvist 11                
        Jan S 8 7 15        
    Hans Nylander 10                
                 
    Hasse Nordin 7*        
        Mats J 7 9 16        
    Mats Jansson 7*                
                Mats J 6 11 17
    Niklas Eklund 8                
        Johan S 9 6 15        
    Johan Sävqvist 9                

   *Singeltecken fick avgöra...Hasse 2 mot Mats 4

    

1 Jan Norbäck 10 4   1 Jan Sävqvist 19 10   1 Jan Sävqvist 27 ?   1 Larsa B 35 16   1 Johan Sävqvist 41 16   1 Johan Sävqvist 51 24
2 Conny Persson 9 4 2 Hasse Nylander 19 9 2 Johan Sävqvist 27 12 2 Jan Sävqvist 34 18 2 Hasse Nylander 40 19 2 Conny Persson 49 23
3 Hasse Nylander 9 4 3 Conny Persson 19 9 3 Conny Persson 26 12 3 Johan Sävqvist 33 16 3 Conny Persson 40 18 3 Larsa B 49 21
4 Johan Sävqvist 9 3 4 Johan Sävqvist 18 8 4 Larsa B 26 11 4 Conny Persson 33 16 4 Larsa B 40 17 4 Mats Jansson 48 23
5 Jan Sävqvist 8 5 5 Jan Norbäck 17 8 5 Hasse Nylander 25 12 5 Hasse Nylander 33 16 5 Staffan Sävqvist 39 15 5 Hasse Nylander 47 23
6 Mats Jansson 8 4 6 Larsa B 17 7 6 Jan Norbäck 23 10 6 Staffan Sävqvist 32 12 6 Jan Norbäck 38 16 6 Staffan Sävqvist 47 19
7 Hasse Nordin 8 4 7 Niklas Eklund 16 7 7 Hasse Nordin 23 9 7 Mats Jansson 31 16 7 Jan Sävqvist 37 19 7 Jan Sävqvist 46 24
8 Niklas Eklund 8 3 8 Mats Jansson 15 8 8 Staffan Sävqvist 23 9 8 Jan Norbäck 30 13 8 Mats Jansson 37 18 8 Hasse Nordin 46 19
9 Staffan Sävqvist 8 2 9 Hasse Nordin 15 6 8 Mats Jansson 22 10 9 Niklas Eklund 30 12 9 Niklas Eklund 37 14 9 Niklas Eklund 46 18
10 Larsa Bodin 8 2 10 Staffan Sävqvist 15 6 10 Niklas Eklund 21 9 10 Hasse Nordin 29 12 10 Hasse Nordin 35 14 10 Jan Norbäck 44 18

 

 V. 3 / "sämsta vecka" borträknad! V. 4 / "sämsta vecka" borträknad! V. 5 / "sämsta vecka" borträknad! V. 6 / "sämsta vecka" borträknad!
Plats/Rätt/singelrätt Plats/Rätt/singelrätt Plats/Rätt/singelrätt Plats/Rätt/singelrätt
1 Jan Sävqvist 19 10 1 Jan Sävqvist 27 14 1 Larsa B 35 16 1 Johan Sävqvist 45 20
2 Conny Persson 19 9 2 Larsa B 27 14 2 Johan Sävqvist 35 15 2 Larsa B 44 20
3 Hasse Nylander 19 9 3 Hasse Nylander 27 13 3 Jan Sävqvist 34 18 3 Jan Sävqvist 43 23
4 Johan Sävqvist 18 9 4 Johan Sävqvist 27 12 4 Hasse Nylander 34 16 4 Mats Jansson 42 21
5 Larsa B 18 9 5 Conny Persson 26 13 5 Conny Persson 33 16 4 Conny Persson 42 21
6 Jan Norbäck 17 8 6 Niklas Eklund 25 10 6 Jan Norbäck 32 14 6 Hasse Nylander 41 20
7 Hasse Nordin 16 7 7 Staffan Sävqvist 25 8 7 Niklas Eklund 32 12 7 Niklas Eklund 41 19
8 Niklas Eklund 16 7 8 Mats Jansson 24 14 8 Staffan Sävqvist 32 12 8 Staffan Sävqvist 40 18
9 Staffan Sävqvist 16 5 9 Jan Norbäck 24 11 9 Mats Jansson 31 16 9 Hasse Nordin 39 17
10 Mats Jansson 15 8 10 Hasse Nordin 23 9 10 Hasse Nordin 29 12 10 Jan Norbäck 38 16

 

 

    Veckans Etapp Vinnare    
Veckans "vinnare"

Janne Norbäck 10 rätt

Veckans "vinnare"

Jan Sävqvist 11 rätt

Veckans "vinnare"

Johan Sävqvist*

* ´singeltvåa´ avgjorde jämfört Larsa

Veckans "vinnare"

Mats J veckobäst 9 rätt - 6

Veckans "vinnare"

Veckans vinnare...svår att lösa...men...
Janne Norbäck 8 rätt*

*flest ´2:or´ i ´x2´ garderingar fick avgöra!

Veckans "vinnare"

Hasse Nordin ´flest 2:or i ´12´ garderingar´ ...

"snitt/rad"

8,50 rätt

"snitt/rad"

8,60 rätt

"snitt/rad"

7,30 rätt

"snitt/rad"

7,30 rätt

"snitt/rad"

6,30 rätt

"snitt/rad"

8,90 rätt

Veckans  "kung"

Janne Norbäck... som hitta Burnleys seger hemma mot Everton

Veckans  "kung"

Hasse Nordin som hitta Man U´s kryss i match 1

Veckans  "kung"

Ingen

Veckans  "kung"

Staffan som hitta Irlands seger i Österrike

Veckans  "kung"

Ingen

Veckans  "kung"

Ingen

Veckans "kryss"

Janne N. som pricka in
Swanseas 0-0 i match 5.

Veckans "kryss"

Larsa Bodin som pricka ´x´ mellan Spurs-Leicester

Veckans "kryss"

Larsa som pricka WH-Stoke 1-1

Veckans "kryss"  

Hasse Nordin Georgien-Moldavien
Jan S & Mats J Oldham-Wimbledon

Veckans "kryss"

Ingen

Veckans "kryss"

Niklas hitta Hull-WBA & Larsa Leicester-M-Boro

 

Prislistan.....

1:a pris:
2:a pris: 
3:e pris: 

Matchtävlingen:

1:a pris
 

Veckovinnare: Trisslott
Bästa resultat under tävlingen: Flaska vin

Lycka Till!