TIPS-SM 2014

 

1 Aston v - Fulham 1    
2 Cardiff - Crystal P 1    
3 Hull - Swansea 1 X  
4 Newcastle - Manch U     2
5 Norwich - West B 1 X  
6 Blackburn - Ipswich   X 2
7 Bournem. - Queens PR   X 2
8 Charlton - Reading 1   2
9 Doncaster - Birmingham 1    
10 Huddersf. - Bolton 1    
11 Middlesbr. - Derby   X 2
12 Watford - Burnley 1    
13 Falkenb. - Brommap. 1 X 2

 

NAMN OMG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
M J 1 1X 12 1 1X 1 1X 12 X 12 2 2 1 X 8 8 2 2
2 1X 12 1 1X 1 1X 12 X 12 2 2 1 X 9 17 3 5
3 1 1 X2 1X 2 X2 1X 1 1 12 1 X2 X 6 23 2 7
4 1 2 1 2 1X 12 X2 1 X2 12 1X 2 X 9 32 3 10
5 2 1 1X 1 1X 1 12 X2 12 1 1 1X X 9 41 5 15
6 X2 2 1 1 1 1X X2 X2 1X 2 12 1 X 7 48 3 18
NAMN OMG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
S S 1 1 12 1 X2 12 1 1 X 12 1X 2 1 1X 8 8 3 3
2 1 2 12 2 X2 1 12 12 X2 1 1 X2 1 8 16 4 7
3 1 12 12 1X 2 2 12 1 1 1X 1 X X2 7 23 2 9
4 1 12 1 1 1X 1 1X 1 1X 12 1 1 12 8 31 4 13
5 2 1 1X 1 1 12 2 12 2 X2 1X 12 1 10 41 6 19
6 2 2 12 12 12 12 X2 2 1 1 X 1 1X 5 46 1 20
NAMN OMG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
P E 1 1 2 1 1X X 1X X2 1 1 1X 12 1 12 10 10 4 4
2 1 2 1X 2 X 1 1X 1 X2 12 1 12 1X 9 19 4 8
3 1 1X 2 12 X2 2 1 1X 1 X2 1 12 2 6 25 3 11
4 1 2 1 1X X 1 12 1 1X 1 X2 X2 12 9 34 4 15
5 2 1 1X 1 1X 12 X2 12 2 1 2 X2 1 12 46 6 21
6 X2 2 12 1 X 1X 1X 2 1 1X 2 1 1X 5 51 1 22
NAMN OMG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
L B 1 1 X2 1 1X 1 X X X2 12 1X 2 1 1X 7 7 3 3
2 1X 2 1X X2 X 1 1X 1X X 1 1 1X 1 7 14 3 6
3 1 X2 12 2 X2 X X 12 1 1X 12 X 2 4 18 1 7
4 1 X2 1 1X 1 1 1X 1 1 X2 1X 1 1X 7 25 3 10
5 2 1 12 1 1X 1X X2 X2 X2 X 1 X 1 10 35 4 14
6 12 2 12 1 1X 1X X2 X 12 1 2 1 1 7 42 2 16
NAMN OMG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
J N 1 1 X2 1 1 X2 1 1 X2 12 1X X2 1 1 6 6 3 3
2 1 2 1 2 1 1X 12 1X 1X 1X 1 12 1 8 14 4 7
3 1 12 1X 1 X2 2 12 1 1 X2 1 1X 1 6 20 3 10
4 1 X2 1 1X 1 1 12 1 1X 2 1 1X 12 8 28 4 14
5 2 1X 12 1 1 1X 12 X2 2 1 1 X2 1 11 39 5 19
6 12 2 1 2 1X 1 1X X2 1 12 X2 1 1 4 43 1 20
NAMN OMG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
H NO 1 1 1 1 2 X2 12 1X 1X 1 1 2 1X 12 6 6 3 3
2 1X 2 1X 2 1 1 1X 1 X2 12 1 X2 1 9 15 5 8
3 1X 1X X 12 2 2 12 1 12 X 1 1 X2 6 21 2 10
4 12 2 1 X2 1 1 1X 1 12 X2 1 1X 1 7 28 3 13
5 2 1X 1 1 12 1 X2 2 X2 1X 1 X2 1 12 40 6 19
6 X2 2 12 1 1 1 1X 12 1 1 12 1 12 5 45 2 21
NAMN OMG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
H J 1 1 X2 1 1X 12 1 1X X2 1 1 X2 1 1 7 7 4 4
2 1X 2 1 X2 1X 1 1 1X 12 1 1 12 1 9 16 4 8
3 1 12 2 1 1 2 X2 1 1 12 1X 1X 12 9 25 4 12
4 1X 2 1 1 12 1 1X 1 1 1X 1X 12 1 6 31 4 16
5 2 1 1 1 1X 12 X2 12 2 X2 1 12 2 9 40 4 20
6 12 2 1X 1 1 1 1X X2 1 1 12 1 1X 4 44 2 22
NAMN OMG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
C S 1 1 1X 1 1X 1 1 12 X2 1 1 X2 12 1 8 8 5 5
2 1 2 12 X2 1 1 1X 1X X2 1X 1 1 1 10 18 6 11
3 1 1 X2 1X 2 2 1 1X 1 1 12 1X X2 9 27 4 15
4 1 X2 1 1 1 1 1X 1 1 1X 1X 12 12 6 33 4 19
5 X2 1 1 1 1 1 1X X2 X2 1X 1 12 1 11 44 6 25
6 12 2 1X 1 1 1 X2 X2 1X 1 1X 1 1 6 50 2 27
NAMN OMG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
M Å 1 1 X2 1 1X 2 1 1X 12 1X 1 2 1X 1 7 7 4 4
2 1 2 1X 2 X 1X 12 12 X 12 1 1X 1 8 15 3 7
3 1 12 12 1X 2 2 12 X 1 12 1 1X X 9 24 3 10
4 1 12 1 X 1 1 X 12 1X 12 1X 12 1 7 31 3 13
5 2 1 12 1 1 1X 12 12 2 X 1 1X 1X 9 40 4 17
6 X 2 1X 1X 1 1 12 12 1X X 2 1 X2 7 47 3 20
NAMN OMG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
E B 1 1X 12 1 1 2 1 1X X2 X2 X 2 1 X2 6 6 2 2
2 X X 1X 2 X2 12 1X 1 2 12 1 1X 1 7 13 3 5
3 1X 2 2 X2 1X 2 X 1 X X2 X2 X2 X 6 19 2 7
4 1 X X 1X X2 X 12 1X X2 2 2 X 12 9 28 3 10
5 2 1 12 1 12 X2 1X 1 X 1 X2 1 X2 8 36 5 15
6 12 12 12 1 X2 1 2 12 2 12 1 X X 6 42 4 19
NAMN OMG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
T H 1 1 1 1 1X 12 1X 1 12 12 1X 2 1 1 8 8 2 2
2 1 2 X2 2 12 1 1X 1 2 1X 1 12 1X 10 18 5 7
3 1 X2 X2 12 2 12 2 X2 1 2 1 1X 2 6 24 2 9
4 1 2 1 1X 1 1 1X 1 1 X2 12 12 12 6 30 3 12
5 2 1 1 1 1X 1 1X X2 2 1X 1X 12 1 10 40 6 18
6 2 2 1X 1X 1X 1 X2 2 1 1X 12 1 1 5 45 0 18
NAMN OMG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
JA S 1 1 2 1 1 2 12 1X X2 1X 1X 2 1X 1 5 5 3 3
2 1X 2 1 2 X2 1 1X 12 2 1X 1 X2 1 7 12 4 7
3 1 1 2 X2 X2 2 X2 1X 1 2 1X X2 2 7 19 4 11
4 1 2 1 12 1X 1 X2 1 2 X2 X2 2 X2 9 28 4 15
5 2 1 1X 1 12 1 1X 2 1X 1X 1 1X 1 10 38 6 21
6 2 2 1X 1X 1 1X 2 2 1X 1 X2 1X 1 7 45 2 23
NAMN OMG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
C P 1 1 1X 1 1 X2 1X 1 12 1 1 2 1X 1X 5 5 3 3
2 1 2 1X 2 1X 1 1X 1 X2 1X 1 1X 1 9 14 5 8
3 1 1 X2 1 X2 X2 1X 1 1 12 1 1 X2 6 20 3 11
4 1 12 1 1X 1 1 1X 1 1 12 1X 1X 1 9 29 4 15
5 2 1 1 1 1 1X 12 12 X2 1X 1 12 1 12 41 6 21
6 12 2 1 1 1X 1 1X 12 1 1 12 1 1X 3 44 2 23
NAMN OMG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
N E 1 1 X2 1 1 12 X 1X X2 1 1X 2 1 1X 5 5 2 2
2 1 2 1X 2 1X 1 1X 1 X2 12 1 X2 1 9 14 5 7
3 1X 1 1 1X X2 2 X2 1 1 12 1 1X X 7 21 2 9
4 1 12 1 X2 1X 1X 12 1 1X X X 1 1 8 29 5 14
5 2 1 1X 1 1X 1X 12 X2 2 1 1 X2 1 11 40 5 19
6 X2 X2 1 1X 1 1 X X2 1 1X X 1 1X 7 47 3 22
NAMN OMG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
JO S 1 1 X2 1 1 X2 1X 12 2 X2 X 2 12 1 7 7 2 2
2 1 2 1X 2 12 1 1X 12 2 12 1 1X 1 10 17 5 7
3 1X 1 2 X2 2 2 1X 1 1 12 1 1X 12 8 25 3 10
4 1 12 1 1 1 1 12 1 1X X2 1 12 12 8 33 4 14
5 2 1X 1 1 12 X2 12 2 2 1X 1 12 1 10 43 5 19
6 X2 2 1 1X 1 1X 12 2 1 12 X2 1 2 8 51 3 22
NAMN OMG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 RÄTT SÄKRA
H NY 1 1 1X 1 1 1X 1 1X 1X 1X 1X 2 1 1 6 6 3 3
2 1 2 1X 2 1 1 1X 1X X2 1X 1 1X 1 9 15 5 8
3 1 1 12 1 12 2 X2 1 1 1X 1 1X X2 8 23 3 11
4 1 2 1 1 1X 1 1X 1 1X 12 1X 1 1X 8 31 4 15
5 2 1 1 1 1 1X 12 X2 X2 1X 1 12 1 12 43 6 21
6 X2 2 1X 1 1 1 1X X2 1 1 1X 1 1X 6 49 2 23
 
         
HG´s Matchspel - tips SM 2014
Rond 1 Rond 2 Rond 3 Rond 4 Rond 5 Rond 6
16 del Kvartsfinal Semifinal 1 av 2 Semifinal 2 av 2 final 1 av 2 final 2 av 2
Johan S 7                    
    Johan S 10                
Jan S 5                    
        Johan S 8 Johan S 8
Hans Nor 6*3                    
    Hans Nor 9                
Erik B 6*2                    
                Johan S 10 Johan S 8
Peter E 10                    
    Peter E 9                
Torbjörn H 8                    
        Peter E 6 Peter E 9
Larsa B 7             JOHAN S              CHAMPION

8-8 singeltecken,

men 3-1 i singeltvåor!

    Staffan S 8        
Staffan S 8          
           
Magnus Å 7        
    Hans J 9        
Hans J 7            
        Christer S 9 Christer S 6
Christer S 8*5                    
    Christer S 10                
Mats J 8*2                    
                Hasse Nyl 12 Hasse Nyl 6
Janne N 6                    
    Janne N 8                
Niklas E 5                    
        Hasse Nyl 8 Hasse Nyl 8
Conny P 5                    
    Hasse Nyl 9                
Hasse Nyl 6                    

       

1 Peter E 10 4 1 Peter E 19 8 1 Christer S 27 15 1 Peter E 34 15 1 Peter E 46 21 1 Peter E 51 22
2 Christer S 8 5 2 Christer S 18 11 2 Hans J 25 12 2 Christer S 33 19 2 Christer S 44 25 2 Johan S 51 22
3 Staffan S 8 3 3 Torbjörn H 18 7 3 Peter E 25 11 3 Johan S 33 14 3 Hans Ny 43 21 3 Christer S 50 27
4 Mats J 8 2 4 Johan S 17 7 4 Johan S 25 10 4 Mats J 32 10 4 Johan S 43 19 4 Hans Ny 49 23
5 Torbjörn H 8 2 5 Mats J 17 5 5 Magnus Å 24 10 5 Hans J 31 16 5 Conny P 41 21 5 Mats J 48 18
6 Hans J 7 4 6 Hans J 16 8 6 Torbjörn H 24 9 6 Hans Ny 31 15 6 Staffan S 41 19 6 Niklas E 47 22
  Magnus Å 7 4 7 Staffan S 16 7 7 Hans Ny 23 11 7 Magnus Å 31 13 7 Mats J 41 15 7 Magnus Å 47 20
8 Larsa B 7 3 8 Hans No 15 8 8 Staffan S 23 9 8 Staffan S 31 13 8 Hans J 40 20 8 Staffan S 46 20
9 Johan S 7 2 9 Hans Ny 15 8 9 Mats J 23 7 9 Torbjörn H 30 12 9 Hans No 40 19 9 Jan S 45 23
10 Janne N 6 3 10 Magnus Å 15 7 10 Hans No 21 10 10 Conny P 29 15 10 Niklas E 40 19 10 Hans No 45 21
11 Hans No 6 3 11 Conny P 14 8 11 Niklas E 21 9 11 Niklas E 29 14 11 Torbjörn H 40 18 11 Torbjörn H 45 18
11 Hans Ny 6 3 12 Niklas E 14 7 12 Conny P 20 11 12 Jan S 28 15 12 Magnus Å 40 17 12 Conny P 44 23
13 Erik B 6 2 13 Janne N 14 7 13 Janne N 20 10 13 Janne N 28 14 13 Janne N 39 19 13 Hans J 44 22
14 Jan S 5 3 14 Larsa B 14 6 14 Jan S 19 11 14 Hans No 28 13 14 Jan S 38 21 14 Janne N 43 20
15 Conny P 5 3 15 Erik B 13 5 15 Erik B 19 7 15 Erik B 28 10 15 Erik B 36 15 15 Erik B 42 19
16 Niklas E 5 2 16 Jan S 12 7 16 Larsa B 18 7 16 Larsa B 25 10 16 Larsa B 35 14 16 Larsa B 42 16

 

 V. 3 / "sämsta vecka" borträknad! V. 4 / "sämsta vecka" borträknad! V. 5 / "sämsta vecka" borträknad! V. 6 / "sämsta vecka" borträknad!
Plats/Rätt/singelrätt Plats/Rätt/singelrätt Plats/Rätt/singelrätt Plats/Rätt/singelrätt
1 Christer S 19 10 1 Peter E 28 12 1 Peter E 40 18 1 Peter E 46 21
2 Peter E 19 8 2 Christer S 27 15 2 Christer S 38 21 2 Christer S 44 25
3 Johan S 18 8 3 Johan S 26 12 3 Hans Ny 37 18 3 Johan S 44 20
4 Hans J 18 8 4 Mats J 26 8 4 Conny P 36 18 4 Hans Ny 43 21
5 Torbjörn H 18 7 5 Hans J 25 12 5 Johan S 36 17 5 Niklas E 42 20
6 Hans Ny 17 8 6 Hans Ny 25 12 6 Niklas E 35 17 6 Mats J 42 16
7 Magnus Å 17 6 7 Niklas E 24 12 7 Mats J 35 13 7 Conny P 41 21
8 Mats J 17 5 8 Conny P 24 12 8 Staffan S 34 17 8 Staffan S 41 19
9 Niklas E 16 7 9 Staffan S 24 11 8 Hans No 34 17 9 Jan S 40 20
10 Staffan S 16 7 10 Torbjörn H 24 10 10 Hans J 34 16 10 Hans J 40 20
11 Hans No 15 8 11 Magnus Å 24 10 10 Torbjörn H 34 16 11 Hans No 40 19
11 Conny P 15 8 12 Jan S 23 12 12 Jan S 33 18 12 Torbjörn H 40 18
13 Jan S 14 8 13 Janne N 22 11 13 Janne N 33 16 13 Magnus Å 40 17
14 Janne N 14 7 14 Hans No 22 11 14 Magnus Å 33 14 14 Janne N 39 19
15 Larsa B 14 6 15 Erik B 22 8 15 Larsa B 31 13 15 Larsa B 38 15
16 Erik B 13 5 16 Larsa B 21 9 16 Erik B 30 13 16 Erik B 36 17

 

 

    Veckans Etapp Vinnare    
Veckans "vinnare"

Peter E 10 rätt

Veckans "vinnare"

Christer, Johan, Torbjörn med 10 rätt vardera

Veckans "vinnare"

 Magnus, Christer & Hans J samtliga med 9 rätt vardera

Veckans "vinnare"

Erik, Peter, Mats, Conny, Jan S. samtliga med 9 rätt vardera.-

Veckans "vinnare"

Hasse No, Conny, Hasse Ny, Peter samtliga 12 rätt vardera

Veckans "vinnare"

Johan ensam med 8 rätt

"snitt/rad"

6,81

"snitt/rad"

8.62

"snitt/rad"

7,50

"snitt/rad"

7.75

"snitt/rad"

10.4

"snitt/rad"

5.75

Veckans  "kung"

 Peter E ensam om 1:a på Charlton

Veckans  "kung"

Mats J som var ensam med Stokes 1:a, mot Arsenal

Veckans  "kung"

Hasse Nordin ensam med Millwalls bortaseger mot Derby

Veckans  "kung"

Mats som hittade WBA´s seger borta mot Swansea.

Veckans  "kung" Veckans  "kung"

Erik som hittade CP´s seger mot Chelsea - snyggt!

Veckans "kryss"

Ingen

Veckans "kryss"

Ingen

Veckans "kryss"

Magnus som blev först med ett ´singelkryss´ rätt, Brighton-Reading

Veckans "kryss"  

Niklas - match Millwall-Charlton, Erik - Reading-Derby & Peter Sunderland-Crystal P.

Veckans "kryss"

Erik som hitta kupongens enda kryss. Blackburn-Leicester.

Veckans "kryss"

Magnus x 2: Ipswich-Forest & Arsenal-MC
Erik: QPR-Blackpool, Staffan & Ekan: Millwall-Blackburn , Bodin ensam på matchen Bolton-Wigan.

 

Prislistan.....

1:a pris: 600kr
2:a pris: 300kr
3:e pris: 150kr

Vinnaren får i veckan efter tävlingen tippa ett system för 200kr

100 kr till spel på avslutningsdagen hos Staffan (29/3)

 

Matchtävlingen:

1:a pris 250kr

Lycka Till!