Veckans Etapp Vinnare & Prislista finns längre ner på sidan |
SMSÀ BÅDE JOHAN OCH MIG SÅ KOMMER JAG KUNNA UPPDATERA SNABBARE! MVH WEBBIS
0730343504
1 | Arsenal - Aston V. | 1 |
2 | Birmingh. - Tottenham | 1 X |
3 | Derby - Sunderl. | 1 2 |
4 | Fulham - Manch.U | 2 |
5 | Middlesbr - Reading | 1 |
6 | Newcastle - Blackburn | 1 2 |
7 | West Ham - Chelsea | X 2 |
8 | Sheff.U - Charlton | X 2 |
9 | Burnley - Watford | 2 |
10 | Cardiff - Leicester | 1 |
11 | Colchest. - Wolverh. | X 2 |
12 | Preston - Crystal P | 1 |
13 | Southampt - Ipswich | X 2 |
Southamptons straffmål i 88:e gav Larsa en plats på ”pallen”!
Staffan heter årets vinnare, fjolårets segrare, Johan, fick i år nöja sig med en andra plats, två rätt efter. ”Bronsplatsen” blev ett drama in i slutminuten där Southamptons straffmål i 88:e gav Larsa en plats på pallen. Hela 7 (!) deltagare inom 1 rätts marginal. Grattis till Topp 3 samt till alla Trissvinnare!
* Conny slog nog ”rekord” i missade halvgarderingar, 20 på d sex veckorna tävlingen pågick, vilket ger nästan 56%... * Martin var ensam om ”10 rätt” i 50% av veckorna, hade han inte ”missat” att lämna in en av veckorna hade d nog givit en plats på pallen… *Samtliga deltagare hade minst ”10 rätt” en vecka. Bäst var Staffan och Anders på varsin tolva. * Totala snittet/vecka slutade på hyffsade 8,45 rätt…
Staffan får som vinnare äran att tippa ett 128 raders system till helgen, raden kommer till samtliga via sms under fredagen. Nu håller vi tummarna för en slant…Grattis till samtliga vinnare!!
|
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Hans N | Omg 1 | 2 | X 2 | 1 | 1 X | 1 | 2 | 1 | 1 X | 1 X | 1 X | 1 | 1 X | 1 | 11 | 11 | 6 | 6 |
Omg 2 | 1 | 1 | 1 X | X 2 | 1 X | 2 | 1 | 1 X | 1 | 1 | X 2 | 1 | X 2 | 9 | 20 | 6 | 12 | |
Omg 3 | 2 | 1 | 1 X | 1 | 2 | 1 | X 2 | 1 2 | 1 X | 1 | X 2 | 1 | 1 X | 4 | 24 | 2 | 14 | |
Omg 4 | 1 | 1 X | X 2 | 1 | 1 | 1 X | 1 2 | 1 X | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 X | 7 | 31 | 4 | 18 | |
Omg 5 | X | 1 2 | 1 | X 2 | 1 | 1 X | 1 | 1 | 1 X | 1 X | X | X 2 | 1 | 9 | 40 | 3 | 21 | |
Omg 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | 1 X | 1 X | 1 X | 1 X | 1 | X 2 | 1 X | 9 | 49 | 4 | 25 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
STAFFAN | Omg 1 | 2 | X 2 | 1 | 1 X | 1 X | 2 | 1 | X | 1 X | 1 2 | 1 | 1 X | 1 | 12 | 12 | 6 | 6 |
Omg 2 | 1 | 1 | 1 X | X 2 | 1 X | X 2 | 1 | X | 1 | 1 | 2 | 1 X | X 2 | 9 | 21 | 5 | 11 | |
Omg 3 | 2 | 1 | X | 1 | X 2 | 1 X | X 2 | 1 | 1 | 1 X | 2 | 1 2 | 1 X | 6 | 27 | 2 | 13 | |
Omg 4 | 1 | 1 2 | 2 | 1 | 1 X | 1 X | 1 2 | X | X 2 | 1 | 1 | 1 | X 2 | 9 | 36 | 4 | 17 | |
Omg 5 | 1 X | 1 X | 1 | 1 2 | 1 | X 2 | 1 X | 1 | X | 1 | X 2 | 2 | 1 | 11 | 47 | 5 | 22 | |
Omg 6 | X 2 | 1 | 1 | 1 | 1 X | 1 X | 1 | 1 | X 2 | X | 1 | 1 X | X 2 | 9 | 56 | 5 | 27 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
LARSA | Omg 1 | 2 | X 2 | 1 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 X | X 2 | 1 | 1 2 | 1 X | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Omg 2 | 1 X | 1 | 1 | 2 | 1 X | 2 | 1 X | 1 X | 1 | 1 | X 2 | 1 | X 2 | 10 | 20 | 7 | 12 | |
Omg 3 | 1 2 | 1 X | 1 X | 1 | 2 | X | X | 1 | 1 X | 1 | 2 | 1 2 | 1 X | 6 | 26 | 2 | 14 | |
Omg 4 | 1 | 1 2 | 2 | 1 | 1 X | 1 | X 2 | 1 2 | X 2 | 1 | 1 | 1 | 1 X | 9 | 35 | 5 | 19 | |
Omg 5 | 1 | 1 X | 1 | 1 2 | 1 | 1 X | 1 | 1 X | X | 1 2 | 2 | X 2 | 1 | 10 | 45 | 4 | 23 | |
Omg 6 | 1 X | 1 | 1 2 | 1 | X | X | 1 X | 1 | X 2 | X | 1 X | 1 2 | X | 7 | 52 | 3 | 26 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
NIKLAS | Omg 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 X | 2 | 1 | 1 X | 1 X | 1 X | 1 | 1 2 | 1 X | 9 | 9 | 5 | 5 |
Omg 2 | 1 | 1 | 1 X | X 2 | 1 X | 2 | 1 X | 1 2 | 1 | 1 | 2 | 1 X | 2 | 10 | 19 | 5 | 10 | |
Omg 3 | X 2 | 1 | X | 1 | 1 2 | 1 | X 2 | 1 X | 1 | 1 X | 2 | 1 X | 1 2 | 6 | 25 | 2 | 12 | |
Omg 4 | 1 | X 2 | 2 | 1 | 1 X | 1 | 1 X | 1 X | 2 | 1 | 1 | 1 X | 1 2 | 8 | 33 | 4 | 16 | |
Omg 5 | 1 2 | 1 2 | 1 | 2 | 1 | 1 X | 1 | 1 | 1 X | 1 X | X 2 | 2 | 1 | 11 | 44 | 5 | 21 | |
Omg 6 | X 2 | 1 | 1 | 1 X | X 2 | 1 | 1 | 1 | X 2 | X | 1 2 | 1 | X 2 | 7 | 51 | 3 | 24 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
CHRISTER | Omg 1 | X 2 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 X | X 2 | 1 2 | 1 | 1 X | 9 | 9 | 3 | 3 |
Omg 2 | 1 X | 1 | 1 | X 2 | 1 X | X 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 X | X 2 | 10 | 19 | 6 | 9 | |
Omg 3 | 1 2 | 1 | X 2 | 1 | 2 | 1 | 1 X | 1 | 1 | 1 | 1 X | X 2 | X 2 | 6 | 25 | 2 | 11 | |
Omg 4 | 1 | 1 2 | X 2 | 1 | 1 X | 1 | 1 | X 2 | 1 X | 1 2 | 1 | 2 | 1 | 8 | 33 | 2 | 13 | |
Omg 5 | X 2 | 1 2 | 1 | 1 2 | 1 | X | 1 | 1 X | 1 X | X | X | X 2 | 1 | 8 | 41 | 3 | 16 | |
Omg 6 | X | 1 2 | 1 | 1 | 1 X | 1 2 | 1 | 1 | 1 X | 1 X | 1 | 1 2 | 1 | 9 | 50 | 5 | 21 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
CONNY | Omg 1 | 2 | 2 | 1 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 2 | 1 2 | 1 X | 1 | 1 2 | 1 X | 7 | 7 | 6 | 6 |
Omg 2 | 1 X | 1 | 1 | X 2 | 1 X | X 2 | 1 | 1 X | 1 | 1 | 2 | 1 | X 2 | 10 | 17 | 7 | 13 | |
Omg 3 | 2 | 1 | 1 X | 1 | 2 | 1 X | X 2 | 1 X | 1 | 1 | 2 | 1 X | 1 X | 5 | 22 | 2 | 15 | |
Omg 4 | 1 | X 2 | 2 | 1 | 1 | 1 X | 1 X | 1 X | 2 | 1 | 1 | 1 2 | 1 X | 7 | 29 | 4 | 19 | |
Omg 5 | 1 X | 1 X | 1 | 1 2 | 1 | 1 X | 1 | 1 | X 2 | X 2 | 2 | 2 | 1 | 9 | 38 | 5 | 24 | |
Omg 6 | X 2 | 1 | 1 | 1 | X 2 | 1 X | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 X | 1 2 | X 2 | 8 | 46 | 6 | 30 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
MATS J | Omg 1 | 2 | X 2 | 1 2 | 1 | 1 X | 2 | 1 X | X 2 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | X | 7 | 7 | 3 | 3 |
Omg 2 | 1 X | 1 | 1 X | 1 2 | X | 2 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | X 2 | 1 | X 2 | 11 | 18 | 6 | 9 | |
Omg 3 | X 2 | 1 X | 1 X | 1 X | X 2 | 1 X | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | X | 6 | 24 | 1 | 10 | |
Omg 4 | 1 | 1 2 | 2 | 1 X | 1 | 1 X | X | 1 X | 2 | 1 | 1 X | X | X 2 | 8 | 32 | 3 | 13 | |
Omg 5 | 2 | X 2 | 1 | 1 2 | 1 | 1 X | 1 | 1 | X 2 | 1 X | 1 X | 2 | X | 6 | 38 | 3 | 16 | |
Omg 6 | 2 | 1 | 1 2 | 1 | X 2 | X | 2 | 1 X | X 2 | 1 | 1 2 | 1 2 | X | 8 | 46 | 4 | 20 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
JOHAN | Omg 1 | 2 | X 2 | 1 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 X | X2 | 1 | 1 2 | 1X | 1 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Omg 2 | 1 X | 1 | 1 | X 2 | 1 2 | 2 | 1 | 1 X | 1 | 1 | 2 | 1 X | X 2 | 11 | 21 | 7 | 12 | |
Omg 3 | X 2 | 1 | 1 X | 1 | 2 | X 2 | 2 | 1 | 1 | 1 2 | 2 | X 2 | 1 2 | 7 | 28 | 1 | 13 | |
Omg 4 | 1 | 1 2 | 2 | 1 | 1 X | 1 | 1 X | 1 2 | 2 | 1 | 1 | 1 X | 1 2 | 9 | 37 | 4 | 17 | |
Omg 5 | 1 X | 1 2 | 1 | X 2 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 1 X | 1 | X 2 | 2 | 1 | 10 | 47 | 5 | 22 | |
Omg 6 | X 2 | 1 | 1 | 1 2 | 2 | 1 | 1 | 1 X | 1 2 | 1 2 | 1 | 1 2 | 2 | 8 | 55 | 3 | 25 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
MARTIN | Omg 1 | 2 | 2 | 1 | 1 X | 1 | X 2 | 1 | 1 X | X 2 | 1 X | 1 | 1 2 | 1 | 10 | 10 | 6 | 6 |
Omg 2 | 1 X | 1 | 1 X | 1 2 | 1 X | 2 | 1 | 1 X | 1 | 1 | 2 | 1 | X 2 | 10 | 20 | 7 | 13 | |
Omg 3 | 2 | 1 2 | 1 | 1 | 2 | 1 X | X 2 | 1 | 1 X | 1 | 2 | 1 X | 1 2 | 3 | 23 | 2 | 15 | |
Omg 4 | 1 | X | 2 | 1 | 1 X | 2 | 1 2 | 1 X | 1 | 1 X | X 2 | 2 | 1 X | 7 | 30 | 3 | 18 | |
Omg 5 | 0 | 30 | 0 | 18 | ||||||||||||||
Omg 6 | X 2 | 1 | 1 | 1 | X 2 | 1 | 1 X | 1 | X 2 | 1 2 | 1 | 1 | 1 2 | 10 | 40 | 5 | 23 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
ANDERS | Omg 1 | 2 | X 2 | 1 X | 1 X | 1 | 2 | 1 | X 2 | 1 | X 2 | 1 | X 2 | 1 | 12 | 12 | 6 | 6 |
Omg 2 | 1 | 1 | 1 X | X 2 | X | 1 2 | 1 | X 2 | 1 | 1 | 2 | 1 X | X 2 | 10 | 22 | 5 | 11 | |
Omg 3 | X 2 | 1 | X | 1 | 2 | X | X 2 | 1 | 1 2 | X 2 | 2 | 1 X | X 2 | 4 | 26 | 2 | 13 | |
Omg 4 | 1 | 1 2 | 2 | 1 | 1 X | 1 X | 1 2 | X | X 2 | 1 | 1 | 1 | X 2 | 9 | 35 | 4 | 17 | |
Omg 5 | 1 X | 1 X | 1 | 1 2 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | X 2 | 1 X | X | 2 | 1 | 8 | 43 | 4 | 21 | |
Omg 6 | X 2 | 1 | 1 | 1 | X 2 | 1 X | 1 | 1 | X | 1 X | 1 2 | 1 | X 2 | 7 | 50 | 4 | 25 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
HANS J | Omg 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 X | 1 X | 1 X | 1 X | 1 2 | 1 X | 9 | 9 | 5 | 5 |
Omg 2 | 1 | 1 | 1 X | 1 2 | 1 X | 2 | 1 | 1 X | 1 | 1 | X 2 | 1 | X 2 | 9 | 18 | 6 | 11 | |
Omg 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | X 2 | 1 | 1 X | 1 X | 1 2 | 1 | 2 | 1 2 | 1 X | 8 | 26 | 2 | 13 | |
Omg 4 | 1 | 1 2 | 2 | 1 | 1 | 1 X | 1 X | 1 2 | 2 | 1 X | 1 | 1 | 1 X | 8 | 34 | 4 | 17 | |
Omg 5 | 1 X | 1 | 1 | 1 2 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 1 X | 1 X | X 2 | 2 | 1 | 10 | 44 | 5 | 22 | |
Omg 6 | 2 | 1 | 1 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 X | 1 X | 1 | 1 X | 1 2 | 1X | 9 | 53 | 5 | 27 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||
PETER | Omg 1 | X 2 | 2 | 1 | 1 | 1 X | 2 | 1 | 1 2 | X 2 | 1 | 1 X | X 2 | 1 | 9 | 9 | 4 | 4 |
Omg 2 | 1 | 1 | 1 X | 2 | 1 X | X 2 | 1 X | 1 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | X 2 | 10 | 19 | 6 | 10 | |
Omg 3 | 2 | 1 | X 2 | 1 | X 2 | 1 X | X | 1 | 1 2 | 1 | 2 | X 2 | 1 2 | 7 | 26 | 2 | 12 | |
Omg 4 | 1 X | X 2 | 2 | 1 | X | 1 | 1 X | 1 X | 2 | 1 | 1 | 1 X | 1 2 | 8 | 34 | 4 | 16 | |
Omg 5 | 1 | X 2 | 1 | 1 | 1 | X 2 | 1 X | 1 | 1 2 | 1 X | 1 | 2 | 1 X | 9 | 43 | 4 | 20 | |
Omg 6 | 1 | 1 | 1 2 | 1 | X | 1 2 | 1 X | 1 | 2 | 1 | 1 X | 1 2 | 1 X | 10 | 53 | 5 | 25 | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Veckans Etapp Vinnare: |
Ställning efter: V. 1 | Ställning efter: V. 2 | Ställning efter: V. 3 | Ställning efter: V. 4 | Ställning efter: V. 5 | Ställning efter: V. 6 | ||||||||||||||||||
Plats/Rätt/singelrätt | Plats/Rätt/singelrätt | Plats/Rätt/singelrätt | Plats/Rätt/singelrätt | Plats/Rätt/singelrätt | Plats/Rätt/singelrätt | ||||||||||||||||||
1 | Anders | 12 | 6 | 1 | Anders | 22 | 11 | 1 | Johan | 28 | 13 | 1 | Johan | 37 | 17 | 1 | Staffan | 47 | 22 | 1 | Staffan | 56 | 27 |
2 | Staffan | 12 | 6 | 2 | Johan | 21 | 12 | 2 | Staffan | 27 | 13 | 2 | Staffan | 36 | 17 | 2 | Johan | 47 | 22 | 2 | Johan | 55 | 25 |
3 | Hans N | 11 | 6 | 3 | Staffan | 21 | 11 | 3 | Larsa | 26 | 14 | 3 | Larsa | 35 | 19 | 3 | Larsa | 45 | 23 | 3 | Hans J | 53 | 27 |
4 | Martin | 10 | 6 | 4 | Martin | 20 | 13 | 4 | Anders | 26 | 13 | 4 | Anders | 35 | 17 | 4 | Hans J | 44 | 22 | 4 | Peter | 53 | 25 |
5 | Johan | 10 | 5 | 5 | Larsa | 20 | 12 | 5 | Hans J | 26 | 13 | 5 | ¨Hans J | 34 | 17 | 5 | Niklas | 44 | 21 | 5 | Larsa | 52 | 26 |
Larsa | 10 | 5 | Hasse | 20 | 12 | 6 | Peter | 26 | 12 | 6 | Peter | 34 | 16 | 6 | Anders | 43 | 21 | 6 | Niklas | 51 | 24 | ||
7 | Niklas | 9 | 5 | 7 | Niklas | 19 | 10 | 7 | Niklas | 25 | 12 | 7 | Niklas | 33 | 16 | 7 | Peter | 43 | 20 | 7 | Anders | 50 | 25 |
Hans J | 9 | 5 | Peter | 19 | 10 | 8 | Christer | 25 | 11 | 8 | Christer | 33 | 13 | 8 | Christer | 41 | 16 | 8 | Christer | 50 | 21 | ||
9 | Peter | 9 | 4 | 8 | Christer | 19 | 9 | 9 | Hans N | 24 | 14 | 9 | Mats | 32 | 13 | 9 | Hans N | 40 | 21 | 9 | Hasse N | 49 | 25 |
10 | Christer | 9 | 3 | 10 | Hans J | 18 | 11 | 10 | Mats | 24 | 10 | 10 | Hans N | 31 | 18 | 10 | Conny | 38 | 24 | 10 | Conny | 46 | 30 |
11 | Conny | 7 | 6 | 11 | Mats | 18 | 9 | 11 | Martin | 23 | 15 | 11 | Martin | 30 | 18 | 11 | Mats | 38 | 16 | 11 | Mats | 46 | 20 |
12 | Mats | 7 | 3 | 12 | Conny | 17 | 13 | 12 | Conny | 22 | 15 | 12 | Conny | 29 | 19 | 12 | Martin | 30 | 18 | 12 | Martin | 40 | 23 |
V. 3 / "sämsta vecka" borträknad! | V. 4 / "sämsta vecka" borträknad! | V. 5 / "sämsta vecka" borträknad! | V. 6 / "sämsta vecka" borträknad! | ||||||||||||
Plats/Rätt/singelrätt | Plats/Rätt/singelrätt | Plats/Rätt/singelrätt | Plats/Rätt/singelrätt | ||||||||||||
1 | Anders | 22 | 11 | 1 | Anders | 31 | 15 | 1 | Staffan | 41 | 20 | 1 | Staffan | 50 | 25 |
2 | Johan | 21 | 12 | 2 | Johan | 30 | 16 | 2 | Johan | 40 | 21 | 2 | Johan | 48 | 24 |
3 | Staffan | 21 | 11 | 3 | Staffan | 30 | 15 | 3 | Larsa | 39 | 21 | 3 | Larsa | 46 | 24 |
4 | Martin | 20 | 13 | 4 | Larsa | 29 | 17 | 4 | Anders | 39 | 19 | 4 | Anders | 46 | 23 |
5 | Hans N | 20 | 12 | 5 | Hans N | 27 | 16 | 5 | Niklas | 38 | 19 | 5 | Peter | 46 | 23 |
6 | Larsa | 20 | 12 | 6 | Niklas | 27 | 14 | 6 | Hans J | 36 | 20 | 6 | Hans J | 45 | 25 |
7 | Peter | 19 | 10 | 7 | Peter | 27 | 14 | 7 | Hans N | 36 | 19 | 7 | Hans N | 45 | 23 |
8 | Niklas | 19 | 10 | 8 | Martin | 27 | 16 | 8 | Peter | 36 | 18 | 8 | Niklas | 45 | 22 |
9 | Christer | 19 | 9 | 9 | Christer | 27 | 11 | 9 | Christer | 35 | 14 | 9 | Christer | 44 | 19 |
10 | Hans J | 18 | 11 | 10 | Hans J | 26 | 15 | 10 | Conny | 33 | 22 | 10 | Conny | 41 | 28 |
11 | Mats | 18 | 9 | 11 | Mats | 26 | 12 | 11 | Mats | 32 | 15 | 11 | Martin | 40 | 23 |
12 | Conny | 17 | 13 | 12 | Conny | 24 | 17 | 12 | Martin | 30 | 18 | 12 | Mats | 40 | 19 |
Veckans Etapp Vinnare | |||||
Veckans "vinnare" Staffan Sävqvist & Anders Johansson 12 rätt vardera |
Veckans "vinnare" Johan Sävqvist & Mats Jansson 11 rätt vardera |
Veckans "vinnare" Hans Jarlekrantz med 8 rätt
|
Veckans "vinnare" Johan Sävqvist, Larsa Bodin, Staffan Sävqvist, Anders Johansson samtliga med 9 rätt vardera. |
Veckans "vinnare" Staffan Sävqvist och Niklas Eklund med 11 rätt vardera |
Veckans "vinnare"
|
Veckans
"snitt/rad" 9.58 rätt |
Veckans
"snitt/rad" 9,83 rätt |
Veckans
"snitt/rad" 5,66 rätt |
Veckans
"snitt/rad" 8,08 rätt |
Veckans
"snitt/rad" 9,18 rätt |
Veckans
"snitt/rad" 8,41 rätt |
Veckans "kung" Anders Johansson som hittade krysset i match 4, Blackburn-Middlesbrough |
Veckans "kung/ar" Johan Sävqvist som var ensam om att hitta Huddersfield seger i match 5. |
Veckans "kung/ar" Johan Sävqvist som lyckades hitta 2:an på Bolton i match 6 samt Christer Schenholm som pricka in 1:an på jumbolaget Scunthorpe i match 11 |
Veckans "kung/ar" Peter Eng som hitta "x:et" i match 1 West Ham-Birmingham |
Veckans "kung/ar" Staffan Sävqvist och Peter Eng som hitta "X:et" mellan Hull och Colchester i match 7 |
Veckans "kung/ar" Christer Schenholm/Peter Eng som hitta 2:a på Wolves i match 6 samt Hasse Nylander/Staffan Sävqvist som pricka X:et i matck 12, Scunthorpe-Southampton |
Veckans "kryss" Staffan Sävqvist var ensam om singelkrysset i Watford-Charlton match 8 |
Veckans "kryss"
INGEN |
Veckans "kryss" Staffan Sävqvist, Niklas Eklund & Anders Johansson som samtliga pricka in "X:et" mellan Blackburn-Everton i match 3 |
Veckans "kryss"
Ingen |
Veckans "kryss"
Christer Schenholm som spika krysset i match 6 Charlton-Watford |
Veckans "kryss"
Ingen |
Tack för den här gången å grattis till topp 3 |
1. STAFFAN sÄVQVIST |
2. JOHAN SÄVQVIST |
3. LARSA BODIN |
Trisslott lottas ut till en deltagare varje vecka under tävlingen.(vecka 3-8)
Veckans “Trissvinnare”: Larsa Bodin
Prislistan: |
1:a pris: Flaska vin+toblerone, äran att tippa ett gemensamt system, 128 raders, vecka 9 samt 400 kr i kontanter. |
2:a pris: Flaska vin+toblerone samt 200 kr i kontanter. |
3:e pris: Flaska vin+toblerone samt 100 kr i kontanter. |