PERSSON, BODIN, NORDIN...

HILLER ÅRETS FJÄRDE RONDVINNARE!

Rond 4
Antal deltagare 16 (80%)
Bana Edenhof GK
Datum Lördag 16 augusti
Start Tider 10:00
Greenfee  
Snitt/slag brutto 93.8
Snitt/slag netto 77,4
Snitt/poäng 31,5
Antal Birdies 3
Antal par 68
Antal bogeys 125
Nearest 5 Niklas Eklund
Longest 12 Henrik Persson
Bäst hål 1-9

(slag/netto)

Hans Jarlekrantz 31
Bäst hål 10-18

(slag/netto)

Niklas Eklund 36

 

 

 

 
Hål 1 - 6 slag netto 1 Hans Jarlekrantz 20
2 Torbjörn Hiller 20
3 Mats Jansson 21
4 Johan Sävqvist 22
5 Michael Malmström 23
Hål 7 - 12 slag netto 1 Janne Norbäck 24
2 Michael Homeyer 25
3 Niklas Eklund 25
4 Niclas Claesson 26
5 Staffan Sävqvist 26
Hål 13 - 18 slag netto 1 Niklas Eklund 22
2 Janne Norbäck 22
3 Niclas Claesson 24
4 Larsa Bodin 24
5 Torbjörn Hiller 24

 

 

"All Star Team" på      Rond 4
Hål 1 - 6 Hans Jarlekrantz 1 birdie, 2 par, 3 bogey +2
Hål 7 - 12 Michael Homeyer 3 par, 3 bogey +3
Hål 13 - 18 Henrik Persson 4 par, 1 bogey, 1 dubbel +3

Totalt:

1 birdie, 9 par, 7 bogey, 1 dubbel +8

Rond 4

Placering Namn Brutto Slag Netto Poäng Ronder
1 Torbjörn Hiller 91 21 70 38 4
2 Niklas Eklund 86 14 72 36 4
3 Hans Jarlekrantz 88 15 73 36 3
4 Hasse Nordin 95 22 73 35 4
5 Janne Norbäck 91 16 75 33 4
6 Johan Sävqvist 95 19 76 33 4
7 Staffan Sävqvist 92 15 77 31 3
8 Michael Homeyer 87 09 78 31 3
9 Michael Malmström 92 14 78 32 4
10 Christer Schenholm 100 22 78 32 4
11 Niclas Claesson 89 10 79 28 4
12 Larsa Bodin 97 18 79 31 4
13 Henrik Persson 86 06 80 29 3
14 Thomas Stache 102 22 80 28 3
15 Peter Eng 95 14 81 27 4
16 Mats Jansson 116 26 90 24 3

Sammanlagt Rond 4

 

    Slag Poäng  
Placering Namn Rond 4 Rond 3 Rond 2 Rond 1 = Rond 4 Rond 3 Rond 2 Rond 1 = Antal ronder
1 Hasse Nordin 73 69 77 75 142 35 40 33 33 141 4
2 Torbjörn Hiller 70 73 79 72 142 38 36 30 36 140 4
3 Niklas Eklund 72 76 80 72 144 36 34 31 36 137 4
4 Hans Jarlekrantz 73 80 00 72 145 36 29 00 36 101 3
5 Henrik Persson 80 79 00 71 150 29 30 00 37 96 3
6 Michael Homeyer 78 73 00 77 150 31 36 00 31 98 3
7 Staffan Sävqvist 77 00 78 73 150 31 00 30 35 96 3
8 Thomas Stache 80 73 00 81 153 28 34 00 28 90 3
9 Johan Sävqvist 76 80 80 79 155 33 30 29 29 121 4
10 Michael Malmström 78 86 77 83 155 32 25 31 25 113 4
11 Larsa Bodin 79 87 76 87 155 31 24 32 22 109 4
12 Stefan Molin 00 00 83 74 157 00 00 26 35 61 2
13 Niclas Claesson 79 81 79 93 158 28 28 31 21 108 4
14 Janne Norbäck 75 85 86 83 158 33 24 26 28 111 4
15 Christer Schenholm 78 87 92 81 159 32 25 20 31 108 4
16 Peter Eng 81 80 85 79 159 27 30 24 29 110 4
17 Mats Jansson 90 00 83 88 171 24 00 28 25 77 3
18 Pelle Göransson 00 00 00 85 85 00 00 00 26 26 1
19 Thomas Göransson 00 00 00 86 86 00 00 00 25 25 1
20 Mathias Jensen 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0

 

Grön 1 - 8: Direktkvalificerade till ´Happy Masters finalen´.   

Blå 9: ´wild card ´till´ Happy Masters Finalen, vid ev. återbud av ´topp 8.

Gul 10-24: kvalificerade till ´Höstslaget´  på finaldagen.