På denna sida kommer det att stå lite om våran tävling som år efter år skiljer agnarna från vetet!

 

Det finns statistik bevarat från 1998, men redan 1994 stod det första priset på bordet i stugan i Borga.

Priset var ett vandringspris till den som var Borga´s fiske vän.

Den tillfaller den som fått mins fisk under våran vecka.

3st inteckningar och priset stannade för evigt.

Än idag står den första upplagan av Borgas fiskevänner i hyllan.

1994: Lars-Åke, 1995: Lars-Åke, 1996: Danne Holmberg, 1997: Lars-Åke

 

2st priser i samma slag har delats ut!

Dessa fina tröstpriser har tilldelats Janne och pryder hans hylla hemma.

 

Dessa 3 saker har jag antingen vunnit eller beställt av Johnny.

 

Här följer lite statistik av våra tävlingar, vissa har vart svårt att tyda men jag har försökt att kopiera dem.

 

1998 SÅG TÄVLINGENS PAPPRET UT UNGEFÄR SÅ HÄR:

Vecka 33 LÖR. 15/8 SÖN. 16/8 MÅN. 17/8 TIS. 18/8 ONS. 19/8 TOR. 20/8 FRE. 21/8 TOTALT PLAC SUM
HASSE ING TÄV. 2 1 0 5 0 5 0 5 0 5 3 1 5 22 2 22
KJELLE ING TÄV. 1 4 0 5 1 3 0 5 0 5 0 5 2 27 5 27
JANNE ING TÄV. 2 3 0 8 1 4 1 2 3 1 0 5 7 24 4 24
DANNE ING TÄV. 2 2 5 1 2 1 1 2 0 5 1 2 11 13 1 13
L-Å ING TÄV. 0 8 0 5 3 2 2 1 0 5 0 5 5 23 3 23
JOHNNY ING TÄV. 5 3   UTOM TÄVL.

 

STÖRST FISK VIKT: PLATS: METOD: NAMN
LÖR. 15/8 2,5-3HG DAMMEN MIRA HASSE
SÖN. 16/8 2,6HG SAXÅN BOTTEN JOHNNY
MÅN. 17/8 1.9KG GUBBSJÖN FLÖTE JOHNNY
TIS. 18/8 4.2HG BÅTAS BOTTEN JOHNNY
ONS. 19/8 2.2HG DAMMEN/SPANNJESJÖN FLÖTE L-Å, DANNE
TOR. 20/8 2HG SLIPSIKEN METE JOHNNY

1.Danne

2.Hasse

3.L-Å

4.Janne

5.Kjell

 

 

1999 SÅG TÄVLINGENS PAPPRET UT UNGEFÄR SÅ HÄR:

ANTAL FISK
VECKA 32 SÖN. 8/8 MÅN. 8/9 TIS. 10/8 ONS. 11/8 TOR. 12/8 FRE. 13/8
HASSE 0 1 0 0 0 1 2
KJELL 2 0 1 1 0 2 0
LARS-ÅKE 7 (3 RÖDINGAR) UTGÅTT UTGÅTT UTGÅTT UTGÅTT    
STEFAN 0 0 3 4 2 (1 RÖDING) 9 2
JOHNNY 2 (1 RÖDING) 2 1 1 0 6 3
STÖRSTA FISK
VECKA 32 SÖN. 8/8 MÅN. 8/9 TIS. 10/8 ONS. 11/8 TOR. 12/8 FRE. 13/8
HASSE            
KJELL 5HG   6HG      
LARS-ÅKE            
STEFAN     6HG 6HG 2,5HG  
JOHNNY   5HG       8,5HG
SUMMERING
VECKA 32 SÖN. 8/8 MÅN. 8/9 TIS. 10/8 ONS. 11/8 TOR. 12/8 FRE. 13/8
HASSE 4 2 4 4 2 16
KJELL 2 3 2 2 2 11
LARS-ÅKE 1 0        
STEFAN 4 3 1 1 1 10
JOHNNY 2 1 2 2 2 9

 

2000 SÅG TÄVLINGENS PAPPRET UT UNGEFÄR SÅ HÄR:

 

HASSE KJELL L-Å J-O DANNE JOHNNY
S 2 2 1 2 1         2 2
M                  
T 2 6 15 3 3 1 5
O       1   1 1
T 1     1 1 1
F 1     1  
6 8 1 18 1 5 1 8 11 4

 

Ons J-O 0,4hg
  Johnny 1,2kg
Tor Johnny 0,7hg
  Hasse 0,4hg
  Danne 0,35hg
Fre Hasse 0,35
Hasse 1:a  
Danne 2:a  
Tröstpris Janne  

 

 

År 2001 har statistiken försvunnit, men 2002 va den tillbaka igen, så här såg den ut då:

  Sön Mån Tis Ons Tor Fre  
Roffe 0 3 0 3 0 3 2 2 1 2 3 1 5 14 2
Janne 0 3 0 3 1 1 0 3,5 0 4 0 3 1 17,5 3
Johnny 1 1 2 1 0 3 3 1 3 3 4 2 13 11 1
Kjell 0 3   3 0 3 0 3,5 1 1 0   1 17,5 3
Lars-Åke 0 0          
Patrick 0 0          
Roffe           39cm  
Janne     31cm        
Johnny 37cm 39,5cm   40cm      
Kjell         36cm    
               
               

 

 

År 2003 såg de ut så här:

  S M T O T   S M T O T  
Kjell 3,5 1 2 4 2 12,5 0 3 2 0 2 7
Hasse 1 4,5 3 2 1 11,5 1 0 1 4 1 7
Janne 3,5 3 1 4 4 15,5 0 1 1 0 0 2
Roffe 3,5 4,5 4,5 1 4 17,5 0 0 1 1 0 2
Johnny 3,5 2 4,5 4 4 18 0 3 2 0 0 5

 

 

2004 är inte vackert syn men jag hottar upp det lite, allt va skrivit med en halv taskig blå penna

raderna är nog skrivna av någon som tagit sig ett glas rödvin för mycket.

  Rolf Jan Ha E Öje Kjell JK HD
Lör 5 1 0 1 0 0 0
Sön (kludd)0 (kludd)1 (kludd)1 (kludd)2 (kludd)0 (kludd)0 (kludd)4
Mån 0 1 1 (kludd)1 (kludd)2 5 (kludd)6
Tis 0 0 0 0 0 0 5
Ons (kludd)1 0 6 2 0 2 0
Tor 1 0 4 0 1 7 2
Fre 1 1 0 4 0 8 8

 

 

2005 tävling slutade så här!

Antal godkända fiskar (30cm)
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor
L-Å 2 1 3 0 2
Janne 2 2 4 0 0
Johnny 1 0 3 1 6
Enefalk 0 0 2 1 0
Bodden 2 2 1 3 0
Roffe 0 0 1 1 1
Platssiffra
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor
L-Å 2 3 5 2,5 7,5 5,5 13 2 15
Janne 2 1,5 3,5 1 4,5 5,5 10 5 15
Johnny 4 5 9 2,5 11,5 3 14,5 1 15,5
Enefalk 5,5 5 10,5 4 14,5 3 17,5 5 22,5
Bodden 2 1,5 3,5 5,5 9 1 10 5 15
Roffe 5,5 5 10,5 5,5 16 3 19 3 22
Största fisk
Sön Janne 0,90
Mån L-Å 0,65
Tis Bodden/Janne 0,55
Ons Bodden 0,50
Tor L-Å 0,45 (Röding
Janne vann efter att tagit största fisken i ett skilje heat på fredagen

1.Janne

2.L-Å

2.Kjell

4.Johnny

5.Roffe

6.Enefalk

 

2006 tävling slutade så här!

 

Antal godkända fiskar (30cm)
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor
L-Å 1 0 1 2 0
Janne 0 0 0 1 0
Johnny 8 0 0 3 5
Enefalk 3 0 0 3 4
Bodden 1 2 2 0 4
Roffe 0 1 0 1 0
Matte 7 0 0 1 1
Platssiffra
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor
L-Å 4,5 5 9,5 2 11,5 3,5 15 6 21
Janne 6,5 5 11,5 5 16,5 5,5 22 6 28
Johnny 1 5 6 5 11 1,5 12,5 1 13,5
Enefalk 3 5 8 5 13 1,5 14,5 2,5 17
Bodden 4,5 1 5,5 1 6,5 7 13,5 2,5 16
Roffe 6,5 2 8,5 5 13,5 5,5 19 6 25
Matte 2 5 7 5 12 3,5 15,5 4 19
Största fisk
Sön Matte 0,57
Mån Bodden/Roffe 0,43
Tis L-Å 0,62
Ons Roffe 0,43
Tor Enefalk 0,48
Överlägsen vinnare Johnny

1.Johnny

2.Bodden

2.Enefalk

4.Matte

5.L-Å

6.Roffe

7.Janne

 

2007 tävling slutade så här!

 

Antal godkända fiskar (30cm)
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor
L-Å 2 7 1 0 0
Janne 1 0 0 1 1
Johnny 3 4 1 5 1
Bodden 0 1 1 0 6
Roffe 1 0 1 0 0
Matte 0 1 5 0 2
Örjan 0 3 2 1 3
           
Platssiffra
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor
L-Å 2 1 3 4,5 7,5 3 10,5 7,5 18
Janne 4 7,5 11,5 7,5 19 6,5 25,5 5 30,5
Johnny 1 2 3 4,5 7,5 1 8,5 5 13,5
Bodden 7 5 12 4,5 16,5 6,5 23 1 24
Roffe 4 7,5 10,5 4,5 15 6,5 21,5 7,5 29
Matte 7 5 12 1 13 6,5 19,5 3 22,5
Örjan 7 3 10 2 12 3 15 2 17
Johan 4 5 9 7,5 16,5 3 19,5 5 24,5
Största fisk
Sön L-Å 0,76
Mån L-Å 0,54
Tis Roffe 0,98
Ons Johnny 0,75
Tor Örjan 0,67
Överlägsen vinnare Johnny igen/nästa år ska han få stryk

1.Johnny

2.Örjan

2.L-Å

4.Matte

5.Bodden

6.Johan

7.Roffe

8.Janne

 

2008 tävling slutade så här!

Antal godkända fiskar (30cm)
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor
L-Å 13   0 1 0
Öjje 6   1 4 3
Johan 6   0 0 0
Johnny 4   0 3 3
Kjell 4   1 3 0
Matte 2   3 1 1
Janne 1   1 2 2
Hasse 1   0 3 2
Platssiffra
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor
L-Å 1 1     6 7 6,5 13,5 7 20,5
Öjje 2,5 2,5     3 5,5 1 6,5 1,5 8
Johan 2,5 2,5     6 8,5 8 16,5 7 23,5
Johnny 4,5 4,5     6 10,5 3 13,5 1,5 15
Kjell 4,5 4,5     3 7,5 3 10,5 7 17,5
Matte 6 6     1 7 6,5 13,5 5 18,5
Janne 7,5 7,5     3 10,5 5 15,5 3,5 18,5
Hasse 7,5 7,5     6 13,5 3 16,5 3,5 19,5
 
  Namn Vikt Plats
Lör Johnny 4hg/39cm Saxån, Jaktstugan
Sön Johnny 8,2hg/42cm L-Å Sjön
Mån      
Tis Janne 4hg/39cm Lillsjön
Ons Hasse 5,4hg/39cm Borgasjön
Tor Johnny 4hg/36,5cm Holmsjön

1.Örjan

2.Johnny

2.Kjell

4.Matte

5.Janne

6.Hasse

7.L-Å

8.Johan

 

2009 tävling slutade så här!

Antal godkända fiskar (30cm) Största fisk för dagen
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor   Namn Vikt/Längd  
Hasse 0 5 1 1 2 Vikt Längd
Janne 0 3 0 3 2 S J-O 0,780 45 Johnnyhällen
Johnny 0 1 5 5 2 M Örjan 0,450 36 Kalvtjärnarna
Kjell 1 1 2 3 0 T Matte 0,66 41 Borgasjön
Larsa 2 3 0 10 0 O Larsa 0,55 38 Larsa Sjön
Matte 1 2 1 0 2 T Roffe 0,48 38 Roffe hålan
Roffe 1 3 1 0 1 Janne Trappstegen
Örjan 2 1 1 2 0  
Platssiffra
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor Pris pall
Johnny 7 7 7 14 1 15 2 17 2,5 19,5 1
Larsa 1,5 1,5 3 4,5 7,5 12 1 13 7 20 2
Hasse 7 7 1 8 4,5 12,5 6 18,5 2,5 21 3
Kjell 4 4 7 11 2 13 3,5 16,5 7 23,5 4
Matte 4 4 5 9 4,5 13,5 7,5 21 2,5 23,5 4
Roffe 4 4 3 7 4,5 11,5 7,5 18,5 5 23,5 4
Janne 7 7 3 10 7,5 17,5 3,5 21 2,5 23,5 4
Örjan 1,5 1,5 7 8,5 4,5 13 5 18 7 25 8

 

2010 tävling slutade så här!

Antal godkända fiskar (30cm) Största fisk för dagen
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor   Namn Vikt/Längd  
Hasse 1 4 0 0 2 Vikt Längd
Janne 1 0 1 0 1 L Roffe 0,70 42 Roffe hålan
Johnny 3 0 1 2 1 S L-Å 0,43 35 Borgasjön
Kjell 1 2 2 5 3 M Hasse 0,49 40 Roffe hålan
Larsa 1 1 1 2 0 T Johnny 0,31 33 Handsk sjön
Matte 1 2 0 1 1 O Johnny 0,58 40 Gubbsjön
Roffe 2 0 1 0 1 T Hasse 0,60 40 Roffe hålan
Örjan 1 2 0 0 5  
Jeppe 1 0 0 0 0
Platssiffra
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor Pris pall
Kjell 6 6 3 9 1 10 1 11 2 13 1
Johnny 1 1 7,5 8,5 3,5 12 2,5 14,5 5,5 20 2
Hasse 6 6 1 7 7,5 14,5 7 21,5 3 24,5 3
Örjan 6 6 3 9 7,5 16,5 7 23,5 1 24,5 3
Larsa 6 6 5 11 3,5 14,5 2,5 16,5 8,5 25 5
Roffe 2 2 7,5 9,5 3,5 13 7 20 5,5 25,5 6
Matte 6 6 3 9 7,5 16,5 4 20,5 5,5 26 7
Janne 6 6 7,5 13,5 3,5 17 7 24 5,5 29,5 8
Jeppe 6 6 7,5 13,5 7,5 21 7 28 8,5 36,5 9

 

2011 tävling slutade så här!

Antal godkända fiskar (30cm) Största fisk för dagen
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor   Namn Vikt/Längd  
Janne 0 0 0 0 1 Vikt Längd
Kjell 1 2 8 1 3 L Örjan   38 Gubbudden
Larsa 3 0 7 0 0 S Kjell   38 Roffehålan
Matte 1 2 5 2 1 M Kjell/Matte 0,55 38 Gubbudden
Roffe 0 0 1 2 3 T Larsa 0,88 48 Roffehålan
Örjan 4 0 3 0 5 O Kjell 0,75 44 Gerberhålan
  T Örjan 0,61 41 Roffehålan
 
Platssiffra
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor Pris pall
Kjell 3,5 3,5 1,5 5 1 6 3 9 2,5 11,5 1
Matte 3,5 3,5 1,5 5 3 8 1,5 9,5 4,5 14 2
Örjan 1 1 4,5 5,5 4 9,5 5 14,5 1 15,5 3
Roffe 5,5 5,5 4,5 40 5 15 1,5 16,5 2,5 19 4
Larsa 2 2 4,5 6,5 2 8,5 5 13,5 6 19,5 5
Janne 5,5 5,5 4,5 40 6 16 5 21 4,5 25,5 6

 

2012 tävling slutade så här!

Antal godkända fiskar (30cm) Största fisk för dagen
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor   Namn Vikt/Längd  
Hasse 2 0 13 1 2 Vikt Längd
Janne 0 1 1 0 1 L Örjan 0,83 45,5 Gubben
Johnny 0 3 6 1 1 S Johan 0,83 45 Borgasjön
Kjell 1 15 1 1 1 M Larsa 0,92 43 Roffehålan
Larsa 9 5 13 0 1 T Johan 0,93 44 Johnny hällen
Matte 3 0 5 3 3 O Matte 1,17 45 Matte udden
Roffe 1 1 0 0 0 T Hasse 1,71 56 Matte udden
Örjan 3 0 3 1 0
Johan 2 0 1 0 0
 
 
Platssiffra
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor Pris pall
Hasse 4,5 4,5 7,5 12 1,5 13,5 3,5 17 2 19 3
Janne 8,5 8,5 4,5 13 7 20 7,5 27,5 4,5 32 7
Johnny 8,5 8,5 3 11,5 3 14,5 3,5 18 4,5 22,5 4
Kjell 6,5 6,5 1 7,5 7 14,5 3,5 18 4,5 22,5 4
Larsa 1 1 2 3 1,5 4,5 7,5 12 4,5 16,5 2
Matte 2,5 2,5 7,5 10 4 14 1 15 1 16 1
Roffe 6,5 6,5 4,5 11 9 20 7,5 27,5 7 34,5 9
Örjan 2,5 2,5 7,5 10 5 15 3,5 18,5 7 25,5 6
Johan 4,5 4,5  7,5 12  7 19  7,5 26,5  7 33,5  8

 

2013 tävling slutade så här!

Antal godkända fiskar (30cm) Största fisk för dagen
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor   Namn Vikt/Längd  
Hasse 0 0 2 1 5 Vikt Längd
Janne 3 0 10 1 4 L Larsa 1,8 61,5 Gubbudden
Johnny 2 1 7 2 2 S Kjell 0,6 42 Roffe Hålan
Kjell 3 0 9 1 0 M Matte 0,8 44 Borgasjön
Larsa 2 3 1 0 6 T Janne 0,4 38 Kalvtjärnarna
Matte 2 2 0 4 1 O Jonny 0,9 46 Saxaren
Örjan 2 0 6 0 3 T Janne 0,8 44 Johnny hällen
Johan 3 1 2 1 0
 
 
Platssiffra
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor Pris pall
Hasse 8 8 6,5 14,5 5,5 20 4,5 24,5 2 26,5 7
Janne 2 2 6,5 8,5 1 9,5 4,5 14 3 17 1
Johnny 5,5 5,5 3,5 9 3 12 2 14 5 19 2
Kjell 2 2 6,5 8,5 2 10,5 4,5 15 7,5 22,5 4-5
Larsa 5,5 5,5 1 6,5 7 13,5 7,5 21 1 22 3
Matte 5,5 5,5 2 7,5 8 15,5 1 16,5 6 22,5 4-5
Örjan 5,5 5,5 6,5 12 4 16 7,5 23,5 4 27,5 8
Johan 2 2 3,5 5,5 5,5 11 4,5 15,5 7,5 23 6

 

2014 tävling slutade så här!

Inställt

 

2015 tävling slutade så här!

Antal godkända fiskar (30cm) Största fisk för dagen
Deltagare Sön Mån Tis Ons Tor   Namn Vikt/Längd  
Hasse 0 0 3 2   Vikt Längd
Janne 2 0 0 0   L J-O 1,7kg 63 J hällen
Johnny 2 0 0     S Johnny 1,1kg 53 Borgasjön
Larsa 2 1 2 0   M Larsa 0,61g 39 Gubben
Matte 0 0 0 2   T Hasse 0,53 35 R Hålan
Örjan 2 2 1 1   O Hasse 0,49 34 R Hålan
Roffe 1 0 3 0  
Patrik 0 0 0 0  
 
 
Platssiffra
Deltagare Sön Mån Tis Ons Pris pall
Hasse 1 2,5 1 3,5 4 7,5 3 10,5 3
Janne 6 7 3 12,5 1 14 1 15,5 5
Johnny 1 2,5 3 8 5 14,5 4 20,5 5
Larsa 1 2,5 2 4,5 3 7,5 4 13,5 2
Matte 5 5 3 10,5 1 12 4 18 5
Örjan 6 7 3 12,5 5 19 1 20,5 1
Roffe 1 2,5 3 8 5 14,5 4 20,5 4
Patrik 7 7 3 12,5 5 19 4 25 8