HAPPY GILMORE/HAPPY GILMORE 2

Spelschema           

Happy Gilmore Bowling KM 06 07 08 09
Happy Gilmore Bowling 1 vs 2  06     09

 

Korpen Div. 2 Korpen Div. 3
Omg. 1 Omg. 2
Mån 08-sep 20:30 Bana 1-2 Mån 15-sep 19:00 Bana 1-2
Happy Gilmore 1 - Ryckenblick Happy Gilmore 2 - Droppen 2
4 - 14 4 - 2 0 - 6 0 - 6 1306 - 1437 6 - 12 4 - 2 2 - 4 0 - 6 1283 - 1402
Johan 168 135 146 449 Conny 156 163 142 461
Niklas 160 142 121 423 Staffan 160 123 132 420
Anders 161 125 148 434 Larsa 123 134 140 402
   
Anders 3 1 0 2 434 2p 144,7 Conny 3 1 0 2 461 2p 153,6
Niklas 3 1 0 2 423 2p 141,0 Staffan 3 1 0 2 420 2p 140,0
Johan 3 0 0 3 449 0p 149,7 Larsa 3 1 0 2 402 2p 134,0
Sammanlagt 9 2 0 7 1306 4p 145,1 Sammanlagt 9 3 0 6 1283 6p 142,5

 

Korpen Div. 2 Korpen Div. 3
Omg. 3 Omg. 4
Mån 22-sep 19:00 Bana 1-2 Mån 29-sep 20:30 Bana 1-2
Puls 4 - Happy Gilmore 1 Portvakterna 2 - Happy Gilmore 2
10 - 8 2 - 4 6 - 0 2 - 4 1435 - 1425 4 - 14 0 - 6 4 - 2 0 - 6 1172 - 1340
Johan 179 150 211 540 Conny 156 134 193 483  
Anders 141 163 160 469 Staffan 142 154 144 440
Niklas 174 108 134 416 Larsa 144 127 146 417
   
Johan 6 2 0 4 989 4p 164,8 Conny 6 4 0 2 944 8p 157,3
Anders 6 2 0 4 903 4p 150,5 Staffan 6 3 0 2 860 6p 143,3
Niklas 6 2 0 4 839 4p 139,8 Larsa 6 3 0 2 819 6p 136,5
Sammanlagt 18 6 0 12 2731 12p 151,7 Sammanlagt 18 10 0 6 2623 20p 145,7

 

Korpen Div. 2 Korpen Div. 3
Omg. 5 Omg. 6
Mån 06-okt 20:30 Bana 5-6 Mån 13-okt 19:00 Bana 5-6
Happy Gilmore 1 - UPIK, Bowling Happy Gilmore 2 - Puls 5
10 - 8 6 - 0 2 - 4 2 - 4 1248 - 1368 10 - 8 4 - 2 4 - 2 2 - 4 1307 - 1187
Johan 145 140 145 430 Larsa 130 191 219 540
Anders 151 140 123 414 Conny 134 130 137 401
Niklas 164 137 103 404 Staffan 115 132 119 366
   
Johan 9 4 0 5 1419 8p 157,6 Larsa 9 5 0 4 1359 10p 151,0
Anders 9 4 0 5 1317 8p 146,3 Conny 9 5 0 4 1345 10p 149,4
Niklas 9 3 0 6 1243 6p 138,1 Staffan 9 5 0 4 1226 10p 136,2
Sammanlagt 27 11 0 16 3979 22p 147,3 Sammanlagt 27 15 0 12 3930 30p 145,5

 

Korpen Div. 2 Korpen Div. 3
Omg. 7 Omg. 8
Mån 20-okt 19:00 Bana 3-4 Mån 27-okt 20:30 Bana 3-4
MIT Akademiska - Happy Gilmore 1 Silverfiskarna - Happy Gilmore 2
10 - 8 6 - 0 0 - 6 4 - 2 1305 - 1276 12 - 6 6 - 0 2 - 4 4 - 2 1341 - 1261
Johan 141 166 124 434 Larsa 136 113 159 413
Anders 127 180 150 457 Conny 151 157 125 433
Niklas 108 141 136 385 Staffan 119 161 133 413
   
Anders 12 6 0 6 1774 12p 147,8 Conny 12 6 0 6 1778 12p 148,1
Johan 12 5 0 7 1853 10p 154,4 Larsa 12 6 0 6 1772 12p 147,6
Niklas 12 4 0 8 1628 8p 135,6 Staffan 12 6 0 6 1639 12p 136,6
Sammanlagt 36 15 0 21 5255 30p 145,9 Sammanlagt 36 18 0 18 5186 36p 144,0

 

Korpen Div. 2 Korpen Div. 3
Omg. 9 Omg. 10
Mån 03-nov 20:30 Bana 9-10 Mån 10-nov 19:00 Bana 3-4
Happy Gilmore 1 - Modins Happy Gilmore 2 - Hjärnsläppet
12 - 6 4 - 2 4 - 2 4 - 2 1409 - 1305 16 - 2 6 - 0 6 - 0 4 - 2 1336 - 1132
Johan 189 178 144 513 Larsa 165 154 178 497
Anders 140 131 190 461 Conny 160 121 157 438
Niklas 149 142 144 435 Staffan 121 155 125 401
   
Johan 15 8 0 7 2366 16p 157,7 Larsa 15 9 0 6 2269 18p 151,2
Anders 15 8 0 7 2235 16p 149,0 Conny 15 9 0 6 2216 18p 147,7
Niklas 15 5 0 10 2063 10p 137,5 Staffan 15 8 0 7 2040 16p 136,0
Sammanlagt 45 21 0 24 6664 42p 148,0 Sammanlagt 45 26 0 17 6525 52p 145,0

 

Korpen Div. 2 Korpen Div. 3
Omg. 11 Omg. 12
Mån 17-nov 19:00 Bana 5-6 Mån 24-nov 20:30 Bana 5-6
Modins - Happy Gilmore 1 Hjärnsläppet - Happy Gilmore 2
6 - 12 2 - 4 2 - 4 2 - 4 1181 - 1370 6 - 12 2 - 4 2 - 4 2 - 4 1172 - 1354
Niklas 95 110 117 322 Johan 155 175 142 472
Johan 163 164 149 476 Larsa 156 155 159 470
Anders 202 146 224 572 Conny 145 136 131 412
   
Anders 18 11 0 7 2807 22p 155.9 Larsa 18 11 0 7 2739 22p 152,1
Johan 18 10 0 8 2842 20p 157.8 Conny 18 11 0 7 2628 22p 146,0
Niklas 18 6 0 12 2385 12p 132.5 Staffan 15 8 0 7 2040 16p 136,0
  Johan 3 2 0 1 472 4p 157,3
Sammanlagt 54 27 0 27 8034 54p 148.7 Sammanlagt 54 32 0 28 7879 64p 145,9

 

Korpen Div. 2 Korpen Div. 3
Omg. 13 Omg. 14
Mån 01-dec 20:30 Bana 3-4 Mån 08-dec 19:00 Bana 3-4
Happy Gilmore 1 - MIT Akademiska Happy Gilmore 2 - Silverfiskarna
10 - 8 2 - 4 4 - 2 4 - 2 1400 - 1331 8 - 10 0 - 6 4 - 2 4 - 2 1366 - 1368
Anders 116 198 175 489 Conny 115 151 176 442
Johan 140 150 144 434 Staffan 114 106 171 391
Niklas 154 166 157 477 Larsa 150 193 190 533
   
Anders 21 12 0 9 3296 24p 156,9 Larsa 21 13 0 8 3272 26p 155,8
Johan 21 12 0 9 3276 24p 156,0 Conny 21 13 0 8 3070 26p 146,2
Niklas 21 8 0 13 2862 16p 136,2 Staffan 18 8 0 10 2431 16p 135,0
  Johan 3 2 0 1 472 4p 157,3
Sammanlagt 63 32 0 31 9434 64p 149,7 Sammanlagt 63 36 0 29 9245 72p 146,7

 

Korpen Div. 2 Korpen Div. 3
Omg. 15 Omg. 16
Mån 15-dec 19:00 Bana 7-8 Mån 22-dec 20:30 Bana 7-8
UPIK, Bowling - Happy Gilmore 1 Puls 5 - Happy Gilmore 2
6 - 12 2 - 4 2 - 4 2 - 4 1339 - 1424 8 - 12 2 - 4 4 - 2 2 - 4 1357 - 1305
Johan 195 167 150 512 Larsa 183 141 162 486
Niklas 135 121 138 403 Conny 102 164 134 400
Larsa 160 202 147 509 Staffan 171 110 138 419
   
Johan 24 14 0 10 3788 28p 157,8 Larsa 24 16 0 8 3758 32p 156,5
Anders 21 12 0 9 3276 24p 156,0 Conny 24 14 0 10 3470 28p 144,5
Niklas 24 9 0 14 3265 18p 136,0 Staffan 21 9 0 12 2850 18p 135,7
Larsa 3 3 0 0 509 6p 169,6 Johan 3 2 0 1 472 4p 157,3
Sammanlagt 72 38 0 33 10838 76p 150,5 Sammanlagt 72 41 0 31 10550 82p 146,5

 

Korpen Div. 2 Korpen Div. 3
Omg. 17 Omg. 18
Mån 12-jan 20:30 Bana 9-10 Mån 19-jan 19:00 Bana 9-10
Puls 2 - Happy Gilmore 1 Skanska - Happy Gilmore 2
6 - 12 2 - 4 2 - 4 0 - 6 1307 - 1456 8 - 10 2 - 4 4 - 2 2 - 4 1214 - 1367
Johan 223 159 223 605 Conny 135 154 146 435
Anders 160 141 171 472 Larsa 171 201 144 516
Niklas 109 128 142 379 Staffan 142 140 134 416
   
Johan 27 16 0 11 4393 32 162,7 Larsa 27 19 0 8 4274 38p 158,2
Anders 24 15 0 9 3748 30 156,1 Conny 27 15 0 12 3905 30p 144,6
Niklas 27 10 0 17 3644 20 134,9 Staffan 24 10 0 14 3266 20p 136,1
Larsa 3 3 0 0 509 6p 169,6 Johan 3 2 0 1 472 4p 157,3
Sammanlagt 81 44 0 37 12294 88p 151,7 Sammanlagt 81 47 0 34 11917 92p 147,1

 

Korpen Div. 2 Korpen Div. 3
Omg. 19 Omg. 20
Mån 26-jan 19:00 Bana 5-6 Mån 02-feb 20:30 Bana 5-6
Happy Gilmore 1 - Puls 4 Happy Gilmore 2 - Portvakterna 2
0 - 18 0 - 6 0 - 6 0 - 6 1247 - 1512 16 - 2 4 - 2 6 - 0 6 - 0 1343 - 1075
Johan 166 111 138 415p Staffan 137 124 141 402
Anders 139 155 134 428p Conny 136 156 162 454
Niklas 128 144 132 404p Larsa 145 166 176 487
   
Johan 30 16 0 14 4808 32p     160,2 Larsa 30 22 0 8 4761 44p 158,7
Anders 27 15 0 12 4176 30p     154,6 Conny 30 18 0 12 4359 36p 145,3
Niklas 30 10 0 20 4048 20p     134,9 Staffan 27 12 0 15 3668 24p 135,8
Larsa 3 3 0 0 509 6p     169,6 Johan 3 2 0 1 472 4p 157,3
Sammanlagt 90 44 0 46 13541 88p     150,4 Sammanlagt 90 54 0 36 13260 108p 147,3

 

Korpen Div. 2 Korpen Div. 3
Omg. 21 Omg. 22
Mån 09-feb 20:30 Bana 3-4 Mån 16-feb 19:00 Bana 3-4
Happy Gilmore 1 - Portvakterna 1 Happy Gilmore 2 - Fresenius Kabi 1
10 - 8 4 - 2 4 - 2 2 - 4 1448 - 1433 14 - 4 4 - 2 4 - 2 6 - 0 1299 - 1277
Johan 194 157 147 498p Staffan 127 154 123 404
Anders 178 137 157 472p Larsa 139 130 159 428
Niklas 126 184 168 478p Conny 171 127 169 467
   
Johan 33 18 0 15 5306 36p 160,7 Larsa 33 25 0 8 5189 50p 157,2
Anders 30 16 0 14 4648 32p 154,9 Conny 33 21 0 12 4826 42p 146,2
Niklas 33 12 0 21 4526 24p 137,1 Staffan 30 13 0 17 4072 26p 135,7
Larsa 3 3 0 0 509 6p   169,6 Johan 3 2 0 1 472 4p 157,3
Sammanlagt 99 49 0 50 14989 98p 151,4 Sammanlagt 99 61 0 38 14559 122p 147,0

 

Korpen Div. 2 Korpen Div. 3
Omg. 23 Omg. 24
Mån 23-feb 19:00 Bana 3-4 Mån 02-mar 20:30 Bana 3-4
Målarna - Happy Gilmore 1 Bivas 1 - Happy Gilmore 2
8 - 10 2 - 4 4 - 2 2 - 4 1365 - 1308 2 - 16 2 - 4 0 - 6 0 - 6 1220 - 1315
Johan 163 149 148 460 Conny 149 135 161 445
Niklas 151 139 110 400 Staffan 138 155 139 433
Larsa 120 158 170 448 Larsa 149 123 165 437
   
Johan 36 20 0 16 5766 40p 160,1 Larsa 36 28 0 8 5626 56p 156,2
Anders 30 16 0 14 4648 32p 154,9 Conny 36 23 0 13 5271 46p 146,4
Niklas 36 13 0 23 4926 26p 136,8 Staffan 33 16 0 17 4505 32p 136,5
Larsa 6 5 0 1 957 10p 159,5 Johan 3 2 0 1 472 4p 157,3
Sammanlagt 108 54 0 54 16297 108p 150,8 Sammanlagt 108 69 0 39 15874 138p 147,0

 

Korpen Div. 2 Korpen Div. 3
Omg. 25 Omg. 26
Mån 09-mar 20:30 Bana 9-10 Mån 16-mar 19:00 Bana 9-10
Happy Gilmore 1 - Målarna Happy Gilmore 2 - Bivas 1
14 - 4 6 - 0 4 - 2 4 - 2 1402 - 1248 11 - 7 3 - 3 4 - 2 4 - 2 1261 - 1176
Johan 159 155 184 498p Conny 111 162 134 407
Anders 147 159 155 461p Staffan 129 124 122 375
Niklas 158 160 125 443p Larsa 181 166 132 479
   
Johan 39 22 0 17 6264 44p 160,6 Larsa 39 31 0 8 6105 62p 156,5
Anders 33 19 0 14 5109 38p 154,8 Conny 39 24 1 14 5678 49p 145,5
Niklas 39 15 0 24 5369 30p 137,6 Staffan 36 17 0 19 4880 34p 135,5
Larsa 6 5 0 1 957 10p 159,5 Johan 3 2 0 1 472 4p 157,3
Sammanlagt 117 61 0 56 17699 122p 151,2 Sammanlagt 117 74 1 42 17137 149p 146,4

 

Korpen Div. 2 Korpen Div. 3
Omg. 27 Omg. 28
Mån 23-mar 19:00 Bana 7-8 Mån 30-mar 20:30 Bana 7-8
Ryckenblick - Happy Gilmore 1 Droppen 2 - Happy Gilmore 2
10 - 8 4 - 2 2 - 4 4 - 2 1391 - 1385 12 - 6 6 - 0 4 - 2 2 - 4 1530 - 1271
Johan 157 160 146 463p Conny 125 124 123 372
Anders 151 179 148 478p Larsa 146 159 163 458
Niklas 162 127 155 444p Staffan 109 139 193 441
   
Johan 42 24 0 18 6727 48p 160,1 Larsa 42 33 0 9 6563 66p 156,2
Anders 36 20 0 16 5587 40p 155,1 Conny 42 24 1 17 6050 49p 144,0
Niklas 42 16 0 26 5813 32p 138,4 Staffan 39 18 0 21 5321 36p 136,4
Larsa 6 5 0 1 957 10p 151,2 Johan 3 2 0 1 472 4p 157,3
Sammanlagt 126 65 0 61 19084 130p 151,4 Sammanlagt 126 77 1 48 18408 155p 146,0

 

Korpen Div. 2 Korpen Div. 3
Omg. 29 Omg. 30
Mån 06-apr 20:30 Bana 7-8 Mån 20-apr 19:00 Bana 7-8
Portvakterna 1 - Happy Gilmore 1 Fresenius Kabi 1 - Happy Gilmore 2
10 - 8 6 - 0 2 - 4 2 - 4 1414 - 1468 10 - 8 4 - 2 6 - 0 0 - 6 1488 - 1256
Anders 223 207 168 598 Conny 157 119 154 430
Niklas 128 139 158 425 Johan 129 153 176 458
Larsa 146 143 156 445 Larsa 108 119 141 368
   
Johan 42 24 0 18 6727 48p 160,1 Larsa 45 34 0 11 6931 68p 154,0
Anders 39 22 0 17 6185 44p 158,6 Conny 45 26 1 18 6480 53p 144,0
Niklas 45 17 0 28 6238 34p 138,6 Staffan 39 18 0 21 5321 36p 136,4
Larsa 9 6 0 3 1402 12p 151,2 Johan 6 3 0 3 930 6p 155,0
Sammanlagt 135 69 0 66 20552 138p 152,2 Sammanlagt 135 81 1 53 19664 163p 145,6

 

Korpen Div. 2 Korpen Div. 3
Omg. 31 Omg. 32
Mån 27-apr 19:00 Bana 3-4 Mån 04-maj 20:30 Bana 3-4
Happy Gilmore 1 - FdFF Happy Gilmore 2 - Shimano Nordic 1
10 - 8 6 - 0 2 - 4 2 - 4 1308 - 1298 12 - 6 6 - 0 2 - 4 4 - 2 1285 - 920
Johan 168 124 157 449 Conny 142 142 148 432
Niklas 126 156 166 446 Staffan 141 113 133 391
Larsa 135 132 146 413 Larsa 170 159 137 466
   
Johan 45 25 0 20 7176 50p 159,4 Larsa 48 36 0 12 7397 72p 154,1
Anders 39 22 0 17 6185 44p 158,5 Conny 48 28 1 19 6912 57p 144,0
Niklas 48 19 0 29 6684 38p 139,2 Staffan 42 20 0 22 5707 40p 135,9
Larsa 12 8 0 4 1402 16p 151,2 Johan 6 3 0 3 930 6p 155,0
Sammanlagt 144 74 0 70 21860 148p 151,8 Sammanlagt 144 87 1 56 20949 175p 145,4
Korpen Div. 2 Korpen Div. 3
Omg. 33 Omg. 34
Mån 11-maj 20:30 Bana 7-8 Mån 18-maj 19:00 Bana 7-8
FdFF - Happy Gilmore 1 Shimano Nordic 1 - Happy Gilmore 2
8 - 10 2 - 4 2 - 4 4 - 2 1316 - 1403 8 - 10 4 - 2 2 - 4 2 - 4 1190 - 1272
Johan 167 201 159 527 Staffan 116 137 161 414
Anders 182 194 161 537 Larsa 169 150 165 484
Niklas 112 116 111 339 Conny 122 136 116 374
   
Johan 48 28 0 20 7703 56p 160,4 Larsa 51 39 0 12 7881 78p 154,5
Anders 42 24 0 18 6722 48p 160,0 Conny 51 29 1 21 7286 59p 142,8
Niklas 51 19 0 32 7023 38p 137,7 Staffan 45 21 0 23 6121 42p 136,0
Larsa 12 8 0 4 1402 16p 151,2 Johan 6 3 0 3 930 6p 155,0
Sammanlagt 153 79 0 74 23263 158p 152,0 Sammanlagt 153 92 1 59 22218 185p 145,2

 

Korpen Div. 2 Korpen Div. 3
Omg. 35 Omg. 36
Mån 25-maj 19:00 Bana 9-10 Mån 01-jun 20:30 Bana 9-10
Happy Gilmore 1 - Puls 2 Happy Gilmore 2 - Skanska
8 - 10 0 - 6 4 - 2 4 - 2 1317 - 1316 12 - 6 4 - 2 2 - 4 6 - 0 1280 - 1237
Johan 154 136 146 436 Johan 129 169 106 404p
Larsa 162 186 144 492 Conny 175 121 159 455p
Conny 120 133 136 389 Staffan 137 154 130 421p
   
Anders 42 24 0 18 6722 48p 160,0 Larsa 51 39 0 12 7882 78p 154,5
Johan 51 29 0 22 8139 58p 159,5 Conny 54 31 1 22 7741 63p 143,3
Niklas 51 19 0 32 7023 38p 137,7 Staffan 48 22 0 26 6542 44p 136,2
Larsa 12 8 0 4 1402 16p 151,1 Johan 9 6 0 3 1334 12p 148,2
Conny 3 2 0 1 389 4p 129,6          
Sammanlagt 162 83 0 79 23675 164p 146,1 Sammanlagt 162 98 1 63 23498 197p 145,0

 

 

 

10 bästa serierna 10 Sämsta serierna Bäst/Sämst Matchscore Snitt/serie 2008/2009
Namn Bäst Sämst
1 Anders 224 Niklas 95 Johan 605 415 Anders 160,0 14
2 Johan 223 Conny 102 Anders 598 414 Johan 159,9 17
3 Johan 223 Niklas 103 Larsa 540 368 Larsa 154,5 17
4 Anders 223 Staffan 106 Conny 483 372 Conny 143,3 18
5 Larsa 219 Niklas 108 Staffan 441 366 Niklas 137,7 17
6 Johan 211 Niklas 108 Niklas 478 322 Staffan 136,2 16
7 Anders 207 Larsa 108            
8 Anders 202 Niklas 109            
9 Larsa 202 Staffan 109            
10 Larsa 201 Niklas 110            
10 Johan 201 Staffan 110            
      Niklas 110