Korpen Div. 2 | Korpen Div. 3 | ||||||||||
Omg. 1 | Omg. 2 | ||||||||||
Mån 07-sep 20:30 Bana 5-6 | Ons 09-sep 20:30 Bana 1-2 | ||||||||||
Happy Gilmore 1 - FDFF | Modins Bil 1 - Happy Gilmore 2 | ||||||||||
16 - 2 | 4 - 2 | 6 - 0 | 6 - 0 | 1293 - 1146 | 4 - 14 | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 - 6 | 1240 - 1468 | ||
Anders | 182 | 154 | 155 | 491 |
![]() |
Conny | 142 | 177 | 184 | 503 |
![]() |
Larsa | 125 | 127 | 152 | 404 | Larsa | 224 | 147 | 136 | 507 | ||
Niklas | 103 | 161 | 134 | 398 | Johan | 162 | 163 | 133 | 458 | ||
Anders | 3 3 0 0 | 491 | 6p | 163,6 | Larsa | 3 2 0 1 | 507 | 4p | 169,0 | ||
Niklas | 3 2 0 1 | 398 | 4p | 132,6 | Conny | 3 2 0 1 | 503 | 4p | 167,6 | ||
Larsa | 3 3 0 0 | 404 | 6p | 134,6 | Johan | 3 3 0 0 | 458 | 6p | 152,6 | ||
Sammanlagt | 9 8 0 1 | 1293 | 16p | 143,6 | Sammanlagt | 9 7 0 2 | 1468 | 14p | 163,1 |
Korpen Div. 2 | Korpen Div. 3 | ||||||||||
Omg. 5 | Omg. 5 | ||||||||||
Mån 21-sep 19:00 Bana 5-6 | Mån 21-sep 20:30 Bana 3-4 | ||||||||||
Målarna - Happy Gilmore 1 | Happy Gilmore 2 - Droppen 2 | ||||||||||
10 - 8 | 4 - 2 | 2 - 4 | 4 - 2 | 1357 - 1340 | 13 - 5 | 4 - 2 | 6 - 0 | 3 - 3 | 1325 - 1342 | ||
Anders | 170 | 193 | 154 | 517p |
![]() |
Staffan | 129 | 124 | 129 | 382 |
![]() |
Niklas | 123 | 124 | 141 | 388p | Larsa | 170 | 166 | 166 | 502 | ||
Johan | 131 | 144 | 160 | 435p | Conny | 131 | 140 | 170 | 441 | ||
Anders | 6 5 0 1 | 1008 | 10p | 168,0 | Conny | 6 5 0 1 | 944 | 10p | 157,3 | ||
Niklas | 6 3 0 3 | 786 | 6p | 131,0 | Larsa | 6 4 0 2 | 1009 | 8p | 168,1 | ||
Johan | 3 1 0 2 | 435 | 2p | 145,0 | Staffan | 3 1 1 1 | 382 | 3p | 127,3 | ||
Larsa | 3 3 0 0 | 404 | 6p | 134,6 | Johan | 3 3 0 0 | 458 | 6p | 152,6 | ||
Sammanlagt | 18 12 0 6 | 2633 | 26p | 146,2 | Sammanlagt | 18 13 1 4 | 2793 | 27p | 155,1 |
Korpen Div. 2 | Korpen Div. 3 | ||||||||||
Omg. 7 | Omg. 9 | ||||||||||
Mån 28-sep 19:00 Bana 7-8 | Mån 05-okt 19:00 Bana 3-4 | ||||||||||
Happy Gilmore 1 - Puls 2 | Skanska - Happy Gilmore 2 | ||||||||||
16 - 2 | 4 - 2 | 6 - 0 | 6 - 0 | 1367 - 1178 | 10 - 8 | 2 - 4 | 4 - 2 | 4 - 2 | 1218 - 1256 | ||
Johan | 134 | 166 | 176 | 476p |
![]() |
Conny | 148 | 124 | 139 | 411 |
![]() |
Niklas | 133 | 166 | 116 | 415p | Staffan | 113 | 137 | 179 | 429 | ||
Larsa | 159 | 166 | 151 | 476p | Larsa | 169 | 122 | 125 | 416 | ||
Niklas | 9 6 0 3 | 1201 | 12p | 133,4 | Larsa | 9 6 0 3 | 1425 | 12p | 158,3 | ||
Anders | 6 5 0 1 | 1008 | 10p | 168,0 | Conny | 9 6 0 3 | 1355 | 12p | 150,5 | ||
Johan | 6 4 0 2 | 911 | 8p | 151,8 | Staffan | 6 2 1 3 | 811 | 5p | 135,1 | ||
Larsa | 6 5 0 1 | 880 | 10p | 146,6 | Johan | 3 3 0 0 | 458 | 6p | 152,6 | ||
Sammanlagt | 27 20 0 7 | 4000 | 40p | 148,1 | Sammanlagt | 27 17 1 9 | 4049 | 35p | 149,9 |
Korpen Div. 2 | Korpen Div. 3 | ||||||||||
Omg. 11 | Omg. 12 | ||||||||||
Mån 12-okt 19:00 Bana 7-8 | Ons 14-okt 20:30 Bana 3-4 | ||||||||||
Puls 4 - Happy Gilmore 1 | Portvaktarna 2 - Happy Gilmore 2 | ||||||||||
14 - 4 | 6 - 0 | 2 - 4 | 6 - 0 | 1369 - 1359 | 10 - 8 | 4 - 2 | 2 - 4 | 4 - 2 | 1296 - 1210 | ||
Johan | 138 | 166 | 153 | 457p |
![]() |
Staffan | 144 | 145 | 119 | 408 |
![]() |
Anders | 162 | 182 | 150 | 494p | Johan | 141 | 125 | 150 | 419 | ||
Niklas | 128 | 140 | 140 | 408p | Conny | 129 | 126 | 128 | 383 | ||
Anders | 9 6 0 3 | 1502 | 12p | 166,8 | Larsa | 9 6 0 3 | 1425 | 12p | 158,3 | ||
Niklas | 12 6 0 6 | 1609 | 12p | 134,0 | Conny | 12 6 0 6 | 1738 | 12p | 144,8 | ||
Johan | 9 5 0 4 | 1368 | 10p | 152,0 | Staffan | 9 4 1 4 | 1219 | 9p | 135,4 | ||
Larsa | 6 5 0 1 | 880 | 10p | 146,6 | Johan | 6 5 0 1 | 877 | 10p | 146,1 | ||
Sammanlagt | 36 22 0 14 | 5359 | 44p | 148,8 | Sammanlagt | 36 21 1 14 | 5259 | 43p | 146,0 |
Korpen Div. 2 | Korpen Div. 3 | ||||||||||
Omg. 15 | Omg. 15 | ||||||||||
Mån 26-okt 20:30 Bana 3-4 | Mån 26-okt 19:00 Bana 1-2 | ||||||||||
Happy Gilmore 1 - Gränby Maskin | Happy Gilmore 2 - Skanska | ||||||||||
4 - 14 | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 - 6 | 1425 - 1590 | 15 - 3 | 6 - 0 | 5 - 1 | 4 - 2 | 1382 - 1195 | ||
Johan | 155 | 189 | 140 | 484 |
![]() |
Conny | 144 | 168 | 131 | 443 |
![]() |
Anders | 153 | 165 | 154 | 472 | Staffan | 124 | 128 | 160 | 412 | ||
Niklas | 168 | 157 | 144 | 469 | Larsa | 172 | 169 | 186 | 527 | ||
Niklas | 15 7 0 8 | 2078 | 14p | 138,5 | Larsa | 12 9 0 3 | 1952 | 18p | 162,6 | ||
Anders | 12 6 0 6 | 1974 | 12p | 164,5 | Conny | 15 8 0 7 | 2181 | 16p | 145,4 | ||
Johan | 12 6 0 6 | 1852 | 12p | 154,3 | Staffan | 12 6 2 4 | 1631 | 14p | 135,9 | ||
Larsa | 6 5 0 1 | 880 | 10p | 146,6 | Johan | 6 5 0 1 | 877 | 10p | 146,1 | ||
Sammanlagt | 45 24 0 21 | 6784 | 48p | 150,7 | Sammanlagt | 45 28 2 15 | 6641 | 58p | 147,5 |
Korpen Div. 2 | Korpen Div. 3 | ||||||||||
Omg. 17 | Omg. 19 | ||||||||||
Mån 02-nov 20:30 Bana 7-8 | Mån 09-nov 20:30 Bana 5-6 | ||||||||||
Gränby Maskin - Happy Gilmore 1 | Droppen 2 - Happy Gilmore 2 | ||||||||||
14 - 4 | 6 - 0 | 4 - 2 | 4 - 2 | 1503 - 1377 | 12 - 6 | 4 - 2 | 6 - 0 | 2 - 4 | 1422 - 1331 | ||
Conny | 113 | 165 | 150 | 428 |
![]() |
Staffan | 134 | 145 | 167 | 446 |
![]() |
Anders | 155 | 164 | 192 | 521 | Conny | 155 | 116 | 143 | 414 | ||
Niklas | 136 | 157 | 135 | 428 | Larsa | 169 | 126 | 176 | 471 | ||
Anders | 15 8 0 7 | 2495 | 16p | 166,3 | Larsa | 15 11 0 4 | 2423 | 22p | 161,5 | ||
Niklas | 18 7 0 11 | 2506 | 14p | 139,2 | Conny | 18 8 0 10 | 2595 | 16p | 144,1 | ||
Johan | 12 6 0 6 | 1852 | 12p | 154,3 | Staffan | 15 7 2 6 | 2077 | 16p | 138,4 | ||
Larsa | 6 5 0 1 | 880 | 10p | 146,6 | Johan | 6 5 0 1 | 877 | 10p | 146,1 | ||
Conny | 3 0 0 3 | 428 | 0p | 142,6 | |||||||
Sammanlagt | 54 26 0 28 | 8160 | 52p | 151,1 | Sammanlagt | 54 31 2 21 | 7972 | 64p | 155,0 |
Korpen Div. 2 | Korpen Div. 3 | ||||||||||
Omg. 21 | Omg. 22 | ||||||||||
Mån 16-nov 20:30 Bana 7-8 | Ons 18-nov 20:30 Bana 5-6 | ||||||||||
Happy Gilmore 1 - Puls 4 | Happy Gilmore 2 - Modins Bil | ||||||||||
8 - 10 | 2 - 4 | 4 - 2 | 2 - 4 | 1401 - 1352 | 10 - 8 | 0 - 6 | 6 - 0 | 4 - 2 | 1249 - | ||
Anders | 138 | 168 | 165 | 471 |
![]() |
Conny | 144 | 167 | 163 | 474 |
![]() |
Johan | 213 | 143 | 132 | 488 | Staffan | 128 | 129 | 130 | 387 | ||
Niklas | 150 | 157 | 135 | 442 | Niklas | 144 | 144 | 100 | 388 | ||
Anders | 18 10 0 8 | 2966 | 20p | 164,7 | Larsa | 15 11 0 4 | 2423 | 22p | 161,5 | ||
Johan | 15 8 0 7 | 2340 | 16p | 156,0 | Conny | 21 10 0 11 | 3069 | 20p | 146,1 | ||
Niklas | 21 7 0 14 | 2948 | 14p | 140,3 | Staffan | 18 9 2 7 | 2464 | 20p | 136,8 | ||
Larsa | 6 5 0 1 | 880 | 10p | 146,6 | Johan | 6 5 0 1 | 877 | 10p | 146,1 | ||
Conny | 3 0 0 3 | 428 | 0p | 142,6 | Niklas | 3 1 0 2 | 388 | 2p | 129,3 | ||
Sammanlagt | 63 30 0 33 | 9561 | 60p | 151,7 | Sammanlagt | 63 36 2 25 | 9221 | 74p | 152,7 |
Korpen Div. 2 | Korpen Div. 3 | ||||||||||
Omg. 25 | Omg. 25 | ||||||||||
Mån 30-nov 19:00 Bana 1-2 | Mån 30-nov 20:30 Bana 1-2 | ||||||||||
Puls 2 - Happy Gilmore 1 | Happy Gilmore 2 - Fresenius Kabi | ||||||||||
9 - 9 | 4 - 2 | 2 - 4 | 3 - 3 | 1413 - 1432 | 4 - 14 | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 - 6 | 1292 - 1526 | ||
Anders | 169 | 156 | 178 | 503p |
![]() ![]() |
Staffan | 148 | 125 | 160 | 433 |
![]() |
Johan | 133 | 167 | 146 | 446p | Conny | 116 | 176 | 148 | 440 | ||
Niklas | 152 | 160 | 171 | 483p | Larsa | 117 | 174 | 128 | 419 | ||
Anders | 21 11 1 9 | 3469 | 23p | 165,1 | Larsa | 18 11 0 7 | 2842 | 22p | 157,8 | ||
Johan | 18 10 0 8 | 2786 | 20p | 154,7 | Conny | 24 11 0 13 | 3509 | 22p | 146,2 | ||
Niklas | 24 8 0 16 | 3431 | 16p | 142,9 | Staffan | 21 10 2 9 | 2897 | 22p | 137,9 | ||
Larsa | 6 5 0 1 | 880 | 10p | 146,6 | Johan | 6 5 0 1 | 877 | 10p | 146,1 | ||
Conny | 3 0 0 3 | 428 | 0p | 142,6 | Niklas | 3 1 0 2 | 388 | 2p | 129,3 | ||
Sammanlagt | 72 34 1 37 | 10993 | 69p | 152,6 | Sammanlagt | 72 38 2 32 | 10513 | 78p | 151,5 |
Korpen Div. 2 | Korpen Div. 3 | ||||||||||
Omg. 28 | Omg. 29 | ||||||||||
Ons 09-dec 20:30 Bana 1-2 | Mån 14-dec 19:00 Bana 1-2 | ||||||||||
UPIK Bowling - Happy Gilmore 1 | Happy Gilmore 2 - Bivas 1 | ||||||||||
8 - 10 | 2 - 4 | 4 - 2 | 2 - 4 | 1354 - 1352 | 18 - 0 | 6 - 0 | 6 - 0 | 6 - 0 | 1178 - 889 | ||
Anders | 136 | 143 | 186 | 465p |
![]() |
Staffan | 105 | 119 | 103 | 327 |
![]() |
Johan | 142 | 113 | 175 | 434p | Conny | 129 | 139 | 129 | 397 | ||
Niklas | 162 | 166 | 125 | 453p | Niklas | 127 | 127 | 200 | 454 | ||
Anders | 24 12 1 11 | 3934 | 25p | 163,9 | Conny | 27 14 0 13 | 3906 | 28p | 144,6 | ||
Johan | 21 12 0 9 | 3220 | 24p | 153,3 | Staffan | 24 13 2 9 | 3224 | 28p | 134,4 | ||
Niklas | 27 10 0 17 | 3884 | 20p | 143,8 | Larsa | 18 11 0 7 | 2842 | 22p | 157,8 | ||
Larsa | 6 5 0 1 | 880 | 10p | 146,6 | Johan | 6 5 0 1 | 877 | 10p | 146,1 | ||
Conny | 3 0 0 3 | 428 | 0p | 142,6 | Niklas | 6 4 0 2 | 842 | 8p | 140,3 | ||
Sammanlagt | 81 39 1 41 | 12345 | 79p | 152,4 | Sammanlagt | 81 47 2 32 | 11691 | 96p | 149,2 |
Korpen Div. 2 | Korpen Div. 3 | ||||||||||
Omg. 31 | Omg. 32 | ||||||||||
Mån 11-jan 19:00 Bana 9-10 | Ons 13-jan 20:30 Bana 1-2 | ||||||||||
Happy Gilmore 1 - Ryckenblick | Bivas 1 - Happy Gilmore 2 | ||||||||||
12 - 6 | 6 - 0 | 4 - 2 | 2 - 4 | 1400 - 1352 | 8 - 10 | 4 - 2 | 2 - 4 | 2 - 4 | 1284 - 1235 | ||
Johan | 155 | 158 | 114 | 427 |
![]() |
Staffan | 141 | 101 | 152 | 394 |
![]() |
Niklas | 202 | 124 | 173 | 499 | Conny | 110 | 136 | 123 | 369 | ||
Larsa | 149 | 188 | 137 | 474 | Niklas | 158 | 160 | 154 | 472 | ||
Johan | 24 14 0 10 | 3647 | 28p | 151,9 | Staffan | 27 15 2 10 | 3618 | 32p | 134,0 | ||
Anders | 24 12 1 11 | 3934 | 25p | 163,9 | Conny | 30 15 0 15 | 4275 | 30p | 142,5 | ||
Niklas | 30 12 0 18 | 4383 | 24p | 146,1 | Larsa | 18 11 0 7 | 2842 | 22p | 157,8 | ||
Larsa | 9 7 0 2 | 1354 | 14p | 150,4 | Niklas | 9 6 0 3 | 1314 | 12p | 146,0 | ||
Conny | 3 0 0 3 | 428 | 0p | 142,6 | Johan | 6 5 0 1 | 877 | 10p | 146,1 | ||
Sammanlagt | 90 45 1 44 | 13745 | 91p | 152,7 | Sammanlagt | 90 52 2 36 | 12926 | 106p | 143,6 |
Korpen Div. 2 | Korpen Div. 3 | ||||||||||
Omg. 35 | Omg. 35 | ||||||||||
Mån 25-jan 20:30 Bana 7-8 | Mån 25-jan 19:00 Bana 5-6 | ||||||||||
Happy Gilmore 1 - Målarna | Happy Gilmore 2 - Portvaktarna 2 | ||||||||||
4 - 14 | 4 - 2 | 0 - 6 | 0 - 6 | 1268 - 1405 | 12 - 6 | 4 - 2 | 4 - 2 | 4 - 2 | 1297 - 1193 | ||
Johan | 173 | 166 | 170 | 509 |
![]() |
Larsa | 168 | 124 | 132 | 424 |
![]() |
Anders | 109 | 128 | 134 | 368 | Conny | 106 | 169 | 152 | 427 | ||
Niklas | 121 | 139 | 131 | 391 | Johan | 142 | 145 | 159 | 446 | ||
Johan | 27 15 0 12 | 4156 | 30p | 153,9 | Conny | 33 17 0 16 | 4702 | 34p | 142,5 | ||
Anders | 27 13 1 13 | 4325 | 27p | 160,1 | Staffan | 27 15 2 10 | 3618 | 32p | 134,0 | ||
Niklas | 33 12 0 21 | 4751 | 24p | 143,9 | Larsa | 21 13 0 8 | 3266 | 26p | 155,5 | ||
Larsa | 9 7 0 2 | 1354 | 14p | 150,4 | Johan | 9 7 0 2 | 1323 | 14p | 147,0 | ||
Conny | 3 0 0 3 | 428 | 0p | 142,6 | Niklas | 9 6 0 3 | 1314 | 12p | 146,0 | ||
Sammanlagt | 99 47 1 51 | 15013 | 95p | 151,6 | Sammanlagt | 99 58 2 39 | 14223 | 118p | 143,6 |
Korpen Div. 2 | Korpen Div. 3 | ||||||||||
Omg. 38 | Omg. 39 | ||||||||||
Ons 03-feb 20:30 Bana 3-4 | Mån 08-feb 20:30 Bana 7-8 | ||||||||||
Happy Gilmore 1 - Vattenfall | Happy Gilmore 2 - Knifetown City 2 | ||||||||||
6 - 12 | 2 - 4 | 0 - 6 | 4 - 2 | 1230 - 1464 | 16 - 2 | 6 - 0 | 4 - 2 | 6 - 0 | 1379 - 1073 | ||
Johan | 168 | 137 | 165 | 470 |
![]() |
Niklas | 142 | 136 | 156 | 434 |
![]() |
Anders | 000 | 151 | 193 | 344 | Staffan | 138 | 147 | 187 | 472 | ||
Niklas | 125 | 161 | 130 | 416 | Conny | 161 | 174 | 138 | 473 | ||
Johan | 30 17 0 13 | 4626 | 34p | 154,2 | Conny | 36 20 0 16 | 5175 | 40p | 143,7 | ||
Anders | 29 14 1 14 | 4669 | 29p | 161,0 | Staffan | 30 17 2 11 | 4090 | 36p | 136,3 | ||
Niklas | 36 12 0 24 | 5167 | 24p | 143,5 | Larsa | 21 13 0 8 | 3266 | 26p | 155,5 | ||
Larsa | 9 7 0 2 | 1354 | 14p | 150,4 | Niklas | 12 9 0 3 | 1748 | 18p | 145,6 | ||
Conny | 3 0 0 3 | 428 | 0p | 142,6 | Johan | 9 7 0 2 | 1323 | 14p | 147,0 | ||
Sammanlagt | 108 50 1 57 | 16243 | 101p | 151,8 | Sammanlagt | 108 66 2 40 | 15602 | 134p | 144,4 |
Korpen Div. 2 | Korpen Div. 3 | ||||||||||
Omg. 41 | Omg. 42 | ||||||||||
Mån 15-feb 20:30 Bana 9-10 | Ons 17-feb 20:30 Bana 7-8 | ||||||||||
Vattenfall - Happy Gilmore 1 | Knifetown City 2 - Happy Gilmore 2 | ||||||||||
10 - 8 | 4 - 2 | 2 - 4 | 4 - 2 | 1546 - 1556 | 4 - 14 | 2 - 4 | 2 - 4 | 0 - 6 | 1115 - 1385 | ||
Johan | 149 | 217 | 213 | 579 |
![]() |
Staffan | 182 | 127 | 121 | 430 |
![]() |
Anders | 179 | 158 | 161 | 498 | Conny | 137 | 142 | 163 | 442 | ||
Niklas | 125 | 161 | 130 | 479 | Anders | 192 | 131 | 190 | 513 | ||
Johan | 33 18 0 15 | 5209 | 36p | 157,7 | Conny | 39 23 0 16 | 5617 | 46p | 144,0 | ||
Anders | 32 15 1 16 | 5164 | 31p | 161,3 | Staffan | 33 19 2 12 | 4520 | 40p | 136,9 | ||
Niklas | 39 14 0 25 | 5646 | 28p | 144,7 | Larsa | 21 13 0 8 | 3266 | 26p | 155,5 | ||
Larsa | 9 7 0 2 | 1354 | 14p | 150,4 | Niklas | 12 9 0 3 | 1748 | 18p | 145,6 | ||
Conny | 3 0 0 3 | 428 | 0p | 142,6 | Johan | 9 7 0 2 | 1323 | 14p | 147,0 | ||
Anders | 3 2 0 1 | 513 | 4p | 171,0 | |||||||
Sammanlagt | 117 54 1 62 | 17799 | 109p | 152,1 | Sammanlagt | 117 73 2 42 | 16987 | 148p | 145,2 |
Korpen Div. 2 | Korpen Div. 3 | ||||||||||
Omg. 49 | Omg. 45 | ||||||||||
Mån 15-mar 19:00 Bana 7-8 | Mån 01-mar 20:30 Bana 5-6 | ||||||||||
Ryckenblick - Happy Gilmore 1 | Fresenius Kabi - Happy Gilmore 2 | ||||||||||
10 - 8 | 2 - 4 | 4 - 2 | 4 - 2 | 1427 - 1391 | 11 - 7 | 2 - 4 | 4 - 2 | 5 - 1 | 1465 - 1245 | ||
Johan | 151 | 146 | 128 | 425 |
![]() |
Staffan | 160 | 125 | 133 | 418 |
![]() |
Anders | 178 | 161 | 156 | 495 | Larsa | 161 | 138 | 140 | 439 | ||
Niklas | 167 | 136 | 168 | 471 | Conny | 139 | 150 | 99 | 388 | ||
Johan | 36 19 0 17 | 5634 | 38p | 156,5 | Conny | 42 23 0 19 | 6005 | 46p | 142,9 | ||
Anders | 35 17 1 17 | 5659 | 35p | 161,6 | Staffan | 36 20 3 13 | 4938 | 43p | 137,1 | ||
Niklas | 42 15 0 27 | 6117 | 30p | 145,6 | Larsa | 24 15 0 9 | 3705 | 30p | 154,3 | ||
Larsa | 9 7 0 2 | 1354 | 14p | 150,4 | Niklas | 12 9 0 3 | 1748 | 18p | 145,6 | ||
Conny | 3 0 0 3 | 428 | 0p | 142,6 | Johan | 9 7 0 2 | 1323 | 14p | 147,0 | ||
Anders | 3 2 0 1 | 513 | 4p | 171,0 | |||||||
Sammanlagt | 126 58 1 67 | 19120 | 117p | 152,3 | Sammanlagt | 126 76 3 47 | 18232 | 155p | 144,7 |
Korpen Div. 2 | |||||||||||
Omg. 51 | |||||||||||
Mån 22-mar 20:30 Bana 1-2 | |||||||||||
FDFF - Happy Gilmore 1 | |||||||||||
W.O | |||||||||||
Sammanlagt |
Korpen Div. 2 | |||||||||||
Omg. 53 | |||||||||||
Mån 29-mar 19:00 Bana 3-4 | |||||||||||
Happy Gilmore 1 - UPIK Bowling | |||||||||||
8 - 10 | 2 - 4 | 4 - 2 | 2 - 4 | 1396-1420 | |||||||
Johan | 138 | 155 | 122 | 415p |
![]() |
||||||
Anders | 159 | 127 | 200 | 486p | |||||||
Niklas | 163 | 178 | 154 | 495p | |||||||
Johan | 39 20 0 19 | 6049 | 40p | 155,1 | |||||||
Anders | 38 19 1 18 | 6145 | 39p | 161,7 | |||||||
Niklas | 45 17 0 28 | 6612 | 34p | 146,9 | |||||||
Larsa | 9 7 0 2 | 1354 | 14p | 150,4 | |||||||
Conny | 3 0 0 3 | 428 | 0p | 142,6 | |||||||
Sammanlagt | 135 62 1 72 | 20516 | 12p | 151,9 |
10 bästa serierna | 10 Sämsta serierna | Bäst/Sämst Matchscore | Snitt/serie 2009/2010 | |||||||
Namn | Bäst | Sämst | ||||||||
1 | Larsa | 224 | Conny | 99 | Johan | 579 | 415 | Anders | 161,7 | 13 |
2 | Johan | 217 | Niklas | 100 | Larsa | 527 | 404 | Johan | 155,1 | 13 |
3 | Johan | 213 | Staffan | 101 | Anders | 521 | 344 | Larsa | 154,3 | 8 |
4 | Johan | 213 | Niklas | 103 | Conny | 503 | 369 | Niklas | 146,9 | 15 |
5 | Niklas | 202 | Staffan | 103 | Niklas | 499 | 368 | Conny | 142,9 | 14 |
6 | Niklas | 200 | Staffan | 105 | Staffan | 472 | 327 | Staffan | 137,1 | 11 |
7 | Anders | 200 | Conny | 106 | ||||||
8 | Anders | 193 | Niklas | 109 | ||||||
9 | Anders | 193 | Conny | 110 | ||||||
10 | Anders | 192 | Staffan | 113 | ||||||
Conny | 113 | |||||||||
Johan | 113 | |||||||||