GULDBOLLEN

2024

 

 

Namn

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Totalt
1 Staffan Sävqvist 40,0 15,0 15,0 42,5 47,5 40,0 40,0 240,0
2 Johan Sävqvist 35,0 50,0 30,0 15,0 32,5 20,0 40,0 227,5
3 Niklas Eklund 45,0 22,5 50,0 50,0 25,0 02,5 25,0 220,0
4 Larsa Bodin 10,0 40,0 42,5 35,0 00,0 50,0 40,0 217,5
5 Stefan Molin 22,5 10,0 42,5 42,5 32,5 35,0 07,5 192,5
6 Thomas Stache 50,0 05,0 00,0 00,0 47,5 27,5 30,0 160,0
7 Peter Eng 00,0 22,5 27,5 20,0 40,0 12,5 15,0 140,5
8 Niclas Claesson 00,0 35,0 00,0 00,0 10,0 27,5 50,0 125,0
9 Michael Homeyer 30,0 45,0 00,0 00,0 00,0 12,5 20,0 107,5
10 Torbjörn Hiller 05,0 0,00 10,0 10,0 10,0 45,0 00,0 80,0
11 Christer Schenholm 00,0 30,0 20,0 25,0 00,0 02,5 00,0 77,5
12 Mats Jansson 15,0 0,00 27,5 20,0 00,0 00,0 00,0 72,5
13 Hans Nordin 22,5 0,00 00,0 00,0 10,0 00,0 00,0 32,5
14 Anders Kalldin 00,0 0,00 00,0 00,0 20,0 00,0 07,5 27,5
15 Janne Norbäck 00,0 0,00 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 0,00
                   
Poäng delas ut efter respektive tävling
         
1:a 50 poäng 2:a 45 poäng 3:a 40 poäng 4:a 35 poäng 5:a 30 poäng
6:a 25 poäng 7:a 20 poäng 8:a 15 poäng 9:a 10 poäng 10:a 5 poäng
         
                      Dessa sju tävlingar ingår i GuldBollen
         
  Lördagen den 18 maj Friiberghs GK
  Lördagen den 15 juni Älvkarleby GK
  Lördagen den 5 juli Solbacka GK
  Söndagen den 6 juli Solbacka GK
  Lördagen den 27 juli Edenhof GK
  Lördagen den 17 augusti Wattholma GK
  Lördagen den 7 september Söderby GK