GULDBOLLEN

2023

 

Namn

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Totalt
1 Peter Eng 50,0 50,0 37,5 27,5 45,0 37,5 42,5 290,0
2 Niklas Eklund 00,0 45,0 37,5 40,0 20,0 45,0 50,0 237,5
3 Stefan Molin 25,0 17,5 50,0 45,0 50,0 37,5 07,5 232,5
4 Mats Jansson 10,0 40,0 45,0 50,0 00,0 00,0 27,5 172,5
5 Larsa Bodin 17,5 35,0 27,5 27,5 35,0 27,5 00,0 170,0
6 Staffan Sävqvist 17,5 17,5 27,5 35,0 20,0 20,0 27,5 165,0
7 Niclas Claesson 45,0 00,0 00,0 00,0 35,0 00,0 42,5 122,5
8 Johan Sävqvist 37,5 00,0 20,0 10,0 5,0 00,0 07,5 80,0
9 Michael Homeyer 00,0 00,0 00,0 00,0 20,0 27,5 27,5 75,0
10 Christer Schenholm 00,0 07,5 15,0 17,5 10,0 15,0 00,0 65,0
11 Thomas Stache 00,0 07,5 00,0 00,0 00,0 50,0 00,0 57,5
12 Torbjörn Hiller 00,0 27,5 00,0 00,0 00,0 00,0 27,5 55,0
13 Janne Norbäck 00,0 27,5 10,0 17,5 00,0 00,0 00,0 55,0
14 Hans Nordin 00,0 00,0 00,0 00,0 35,0 00,0 15,0 50,0
15 Anders kalldin 37,5 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 37,5
16 Michael Malmström 30,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 30,0
                   
                   
Poäng delas ut efter respektive tävling
             
  1:a 50 poäng 2:a 45 poäng 3:a 40 poäng 4:a 35 poäng 5:a 30 poäng  
  6:a 25 poäng 7:a 20 poäng 8:a 15 poäng 9:a 10 poäng 10:a 5 poäng  
             
  Dessa sju tävlingar ingår i GuldBollen  
             
  Lördag 13 maj   Strängnäs GK  
  Lördag 10 juni   Vassunda GK  
  Lördag 8 juli   Fågelbro GK  
  Söndag 9 juli   Fågelbro GK  
  Lördag 22 juli   Friiberghs GK  
  Lördag 12 augusti   Tortuna GK  
  Lördag 2 september   Edenhof  GK