GULDBOLLEN

2022

 

Namn

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Totalt
1 Larsa Bodin 5,0 50,0 40,0 47,5 45,0 35,0 40,0 262,5
2 Torbjörn Hiller 37,5 45,0 30,0 22,5 22,5 45,0 25,0 217,5
3 Staffan Sävqvist 37,5 45,0 30,0 22,5 30,0 0,00 32,5 197,5
4 Johan Sävqvist 37,5 15,0 45,0 37,5 15,0 25,0 5,0 180,0
5 Niklas Eklund 37,5 40,0 0,0 0,0 35,0 15,0 45,0 172,5
6 Peter Eng 7,5 0,0 15,0 15,0 40,0 40,0 12,5 130,0
7 Mats Jansson 0,0 30,0 50,0 37,5 10,0 0,00 5,0 127,5
8 Anders Kalldin 15,0 35,0 0,0 0,0 0,0 25,0 50,0 125,0
9 Stefan Molin 5,0 22,5 22,5 47,5 22,5 0,00 5,0 125,0
10 Hans Jarlekrantz 0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 20,0 120,0
11 Niclas Claesson 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 32,5 107,5
12 Janne Norbäck 5,0 5,0 22,5 22,5 5,0 5,0 00,0 65,0
13 Thomas Stache 25,0 10,0 0,0 0,0 0,0 10,0 5,0 50,0
14 Michael Malmström 20,0 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 25,0
15 Christer Schenholm 0,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 12,5 22,5
16 Michael Homeyer 0,0 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 5,0 15,0
17 Hans Nordin 7,5 5,0 0,0 0,0 0,0 0,0 00,0 12,5
                   
                   
Poäng delas ut efter respektive tävling
             
  1:a 50 poäng 2:a 45 poäng 3:a 40 poäng 4:a 35 poäng 5:a 30 poäng  
  6:a 25 poäng 7:a 20 poäng 8:a 15 poäng 9:a 10 poäng 10:a 5 poäng  
             
Dessa sju tävlingar ingår i GuldBollen
  14 maj   Sala GK  
  18 juni   Västerås GK  
  2 juli   Maurizberg GK  
  3juli   Maurizberg GK  
  17 juli   Bodaholm GK  
  6 augusti   Öregrunds GK  
  10 september   Söderby GK