GULDBOLLEN

Namn

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 Totalt
Peter Eng 42,5 5,0 30,0 40,0 50,0 50,0 40,0 257,5
Niklas Eklund 17,5 25,0 25,0 50,0 20,0 45,0 50,0 232,5
Niclas Claesson 50,0 50,0 20,0 45,0 10,0 10,0 30,0 215,0
Hans Nordin 17,5 30,0 45,0 22,5 32,5 40,0 6,7 194,2
Larsa Bodin 35,0 40,0 40,0 05,0 40,0 05,0 6,7 171,7
Staffan Sävqvist 27,5 5,0 50,0 22,5 32,5 32,5 20,0 157,5
Michael Malmström 5,0 45,0 05,0 05,0 05,0 20,0 40,0 125,0
Stefan Molin 42,5 20,0 05,0 12,5 0,0 30,0 5,0 115,0
Johan Sävqvist 5,0 12,5 12,5 35,0 15,0 15,0 20,0 115,0
Thomas Stache 10,0 0,0 0,0 0,0 45,0 0,0 40,0 100,0
Torbjörn Hiller 5,0 12,5 35,0 05,0 25,0 05,0 6,7 94,2
Mats Jansson 5,0 35,0 12,5 30,0 0,0 0,0 0,0 82,5
Janne Norbäck 5,0 0,0 05,0 12,5 0,0 35,0 5,0 62,5
Michael Homeyer 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 5,0 30,0
Hans Jarlekrantz 27,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 27,5
Anders Kalldin 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 20,0
Christer Schenholm 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Poäng delas ut efter respektive tävling
             
  1:a 50 poäng 2:a 45 poäng 3:a 40 poäng 4:a 35 poäng 5:a 30 poäng  
  6:a 25 poäng 7:a 20 poäng 8:a 15 poäng 9:a 10 poäng 10:a 5 poäng  
             
Dessa sju tävlingar ingår i GuldBollen
             
    15 maj   Skerike GK    
    19 juni   Friiberghs GK    
    3 juli   Vingåker GK    
    4 juli   Vingåkers GK    
    17 juli   Vassunda GK    
    14 augusti   Tjusta GK    
    11 september   Söderby GK