Maratontabell

Happy Gilmore Trophy
1 Hans Jarlekrantz (1) 76 poäng
2 Niklas Eklund (5) 63 poäng
3 Jonas Rosengren (7) 54 poäng
4 Michael Homeyer (2) 50 poäng
5 Ola Axelsson (4) 47 poäng
6 Mikael Markusson (3) 44 poäng
7 Pelle Göransson (6) 37 poäng
8 Michael Malmström (10) 35 poäng
9 Peter Eng (9) 34 poäng
10 Christer Elfvendahl (8) 29 poäng
11 Hans Nordin (16) 26 poäng
12 Staffan Sävqvist (11) 25 poäng
13 Thomas Stache (12) 25 poäng
14 Christer Schenholm (13) 23 poäng
15 Stefan Molin (20) 22 poäng
16 Larsa Bodin (14) 21 poäng
17 Janne Norbäck (15) 20 poäng
18 Johan Sävqvist (17) 20 poäng
19 P-J Zander (18) 18 poäng
20 Niclas Claesson (-) 15 poäng
21 Conny Persson (19) 15 poäng
22 Lasse Gelin (21) 9 poäng
23 Niclas Zander (22) 8 poäng
24 Peter Landin (24) 7 poäng
25 Martin Gustafsson (23) 7 poäng
26 Anders Kalldin (25) 6 poäng
27 Mats Jansson (27) 6 poäng
28 Leffe Karlsson (26 5 poäng
29 Stefan Eriksson (28) 3 poäng
30 Tomas Göransson (32) 2 poäng
31 Thomas Andersson (29) 2 poäng
32 Mattias Danielsson (30) 1 poäng
33 Thomas Gustafsson (31) 1 poäng
34 Mathias Jensen (-) 1 poäng
Topp 12 poäng enligt följande:
25p, 20p, 15p, 10p, 9p, 8p, 7p, 6p, 5p, 4p, 3p, 2p, 1p för deltagande.
Inom parantes anger fjolårets placering.