2003-2024
Par 3   Par 4   Par 5  
1 Hasse Nordin 38   1 Niklas Eklund 37   1 Niklas Eklund 47  
2 Johan Sävqvist 36   2 Hans Jarlekrantz* 31   2 Hans Jarlekrantz* 43  
3 Larsa Bodin 24   3 Thomas Stache 21   3 Staffan Sävqvist 31  
4 Peter Eng 22   4 Niclas Claesson 20   4 Niclas Claesson 28  
5 Thomas Stache 21   5 Michael Homeyer 17   5 Stefan Molin 23  
6 Niclas Claesson 16   6 Stefan Molin 17   6 Michael Homeyer 17  
7 Niklas Eklund 15   7 Staffan Sävqvist 17   7 Larsa Bodin 14  
8 Torbjörn Hiller 13   8 Torbjörn Hiller 16   8 Henrik Persson* 12  
9 Mats Jansson 13   9 Johan Sävqvist 16   9 Hasse Nordin 11  
10 Conny Persson* 13   10 Larsa Bodin 15   10 Peter Eng 10  
11 Staffan Sävqvist 12   11 Hasse Nordin 14   11 Michael Malmström 9  
12 Janne Norbäck 12   12 Henrik Persson* 11   12 Ola Axelsson* 8  
13 Christer Schenholm 12   13 Peter Eng 11   13 P-J Zander* 7  
14 Leffe Karlsson* 9   14 Ola Axelsson* 10   14 Anders Kalldin 6  
15 Anders Kalldin 8   15 Michael Malmström 9   15 Torbjörn Hiller 4  
16 Stefan Molin 8   16 Peter Landin* 7   16 JR* 4  
17 Hans Jarlekrantz* 7   17 Christer Elfvendahl* 7   17 Christer Elfvendahl* 4  
18 Christer Elfvendahl* 6   18 Christer Schenholm 5   18 Mikael Markusson* 4  
19 Michael Homeyer 4   19 P-J Zander* 4   19 Pelle Göransson* 4  
20 Henrik Persson* 3   20 Mikael Markusson* 3   20 Peter Landin* 3  
21 P-J Zander* 3   21 Janne Norbäck 2   21 Janne Norbäck 2  
22 Michael Malmström 2   22 Tomas Göransson* 2   22 Christer Schenholm 2  
23 Ola Axelsson* 2   23 Lasse Gelin* 2   23 Thomas Stache 2  
24 Thomas Andersson* 1   24 Thomas Andersson* 2   24 Conny Persson* 2  
        25 Anders Kalldin 1   25 Johan Sävqvist 1  
        26 JR* 1   26 Niclas Zander* 1  
        27 Leffe Karlsson* 1          
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       
                       

Poänguträkningen:
Efter varje säsongs slut får
Topp 5 följande poäng:1:a 5p, 2:a 4p, 3:a 3p, 4:a 2pSamt 5:a 1p.
 

*= deltar inte längre i Happy Gilmore Golf Club.