2003-2023
Par 3   Par 4   Par 5  
1 Hasse Nordin 38   1 Niklas Eklund 33   1 Niklas Eklund 47  
2 Johan Sävqvist 31   2 Hans Jarlekrantz* 31   2 Hans Jarlekrantz* 43  
3 Peter Eng 22   3 Niclas Claesson 20   3 Staffan Sävqvist 28  
4 Thomas Stache 21   4 Michael Homeyer 17   4 Niclas Claesson 28  
5 Larsa Bodin 20   5 Stefan Molin 17   5 Stefan Molin 18  
6 Niclas Claesson 16   6 Staffan Sävqvist 16   6 Michael Homeyer 17  
7 Mats Jansson 13   7 Thomas Stache 16   7 Larsa Bodin 13  
8 Conny Persson* 13   8 Torbjörn Hiller 16   8 Henrik Persson* 12  
9 Staffan Sävqvist 12   9 Hasse Nordin 14   9 Michael Malmström 9  
10 Janne Norbäck 12   10 Johan Sävqvist 13   10 Peter Eng 8  
11 Torbjörn Hiller 12   11 Larsa Bodin 13   11 Ola Axelsson* 8  
12 Christer Schenholm 12   12 Henrik Persson* 11   12 Hasse Nordin 7  
13 Niklas Eklund 12   13 Peter Eng 11   13 P-J Zander* 7  
14 Leffe Karlsson* 9   14 Ola Axelsson* 10   14 Anders Kalldin 6  
15 Anders Kalldin 8   15 Michael Malmström 9   15 Torbjörn Hiller 4  
16 Stefan Molin 8   16 Peter Landin* 7   16 JR* 4  
17 Hans Jarlekrantz* 7   17 Christer Elfvendahl* 7   17 Christer Elfvendahl* 4  
18 Christer Elfvendahl* 6   18 Christer Schenholm 5   18 Mikael Markusson* 4  
19 Henrik Persson* 3   19 P-J Zander* 4   19 Pelle Göransson* 4  
20 P-J Zander* 3   20 Mikael Markusson* 3   20 Peter Landin* 3  
21 Michael Homeyer 2   21 Janne Norbäck 2   21 Janne Norbäck 2  
22 Michael Malmström 2   22 Tomas Göransson* 2   22 Christer Schenholm 2  
23 Ola Axelsson* 2   23 Lasse Gelin* 2   23 Thomas Stache 2  
24 Thomas Andersson* 1   24 Thomas Andersson* 2   24 Conny Persson* 2  
        25 Anders Kalldin 1   25 Johan Sävqvist 1  
        26 JR* 1   26 Niclas Zander* 1  
        27 Leffe Karlsson* 1          
                       

Poänguträkningen:
Efter varje säsongs slut får
Topp 5 följande poäng:1:a 5p, 2:a 4p, 3:a 3p, 4:a 2pSamt 5:a 1p.
 

*= deltar inte längre i Happy Gilmore Golf Club.