2003-2021
Par 3   Par 4   Par 5  
1 Hasse Nordin 38   1 Niklas Eklund 30   1 Niklas Eklund 47  
2 Johan Sävqvist 31   2 Hans Jarlekrantz 27   2 Hans Jarlekrantz 39  
3 Thomas Stache 20   3 Michael Homeyer 17   3 Staffan Sävqvist 25  
4 Peter Eng 18   4 Stefan Molin 17   4 Niclas Claesson 20  
5 Niclas Claesson 16   5 Staffan Sävqvist 16   5 Michael Homeyer 17  
6 Larsa Bodin 13   6 Thomas Stache 16   6 Stefan Molin 13  
7 Mats Jansson 13   7 Niclas Claesson 15   7 Henrik Persson 12  
8 Conny Persson* 13   8 Johan Sävqvist 13   8 Larsa Bodin 9  
9 Torbjörn Hiller 12   9 Torbjörn Hiller 13   9 Michael Malmström 9  
10 Christer Schenholm 12   10 Henrik Persson 11   10 Ola Axelsson* 8  
11 Janne Norbäck 11   11 Larsa Bodin 11   11 Hasse Nordin 7  
12 Staffan Sävqvist 9   12 Hasse Nordin 11   12 P-J Zander* 7  
13 Niklas Eklund 9   13 Ola Axelsson* 10   13 Anders Kalldin 6  
14 Leffe Karlsson* 9   14 Michael Malmström 9   14 Peter Eng 4  
15 Christer Elfvendahl* 6   15 Peter Landin* 7   15 JR* 4  
16 Hans Jarlekrantz 5   16 Christer Elfvendahl* 7   16 Christer Elfvendahl* 4  
17 Anders Kalldin 4   17 Christer Schenholm 5   17 Mikael Markusson* 4  
18 Henrik Persson 3   18 P-J Zander* 4   18 Pelle Göransson* 4  
19 Stefan Molin 3   19 Mikael Markusson* 3   19 Peter Landin* 3  
20 P-J Zander* 3   20 Janne Norbäck 2   20 Torbjörn Hiller 2  
21 Michael Homeyer 2   21 Tomas Göransson* 2   21 Janne Norbäck 2  
22 Michael Malmström 2   22 Lasse Gelin* 2   22 Christer Schenholm 2  
23 Ola Axelsson* 2   23 Thomas Andersson* 2   23 Conny Persson* 2  
24 Thomas Andersson* 1   24 Peter Eng 1   24 Thomas Stache 2  
        25 Anders Kalldin 1   25 Johan Sävqvist 1  
        26 JR* 1   26 Niclas Zander* 1  
        27 Leffe Karlsson* 1          

Poänguträkningen:
Efter varje säsongs slut får
Topp 5 följande poäng:1:a 5p, 2:a 4p, 3:a 3p, 4:a 2pSamt 5:a 1p.
 

*= deltar inte längre i Happy Gilmore Golf Club.