Par 3

 

Par 4

 

Par 5

           

2003-2018

2003-2018

2003-2018

1 Hans Nordin 36 1 Niklas Eklund 30 1 Niklas Eklund 45
2 Johan Sävqvist 31 2 Hans Jarlekrantz 27 2 Hans Jarlekrantz 39
3 Thomas Stache 20 3 Thomas Stache 16 3 Staffan Sävqvist 25
4 Peter Eng 17 4 Niclas Claesson 15 4 Niclas Claesson 20
5 Niclas Claesson 16 5 Michael Homeyer 14 5 Michael Homeyer 17
6 Mats Jansson 13 6 Staffan Sävqvist 14 6 Stefan Molin 13
7 Conny Persson* 13 7 Johan Sävqvist 13 7 Henrik Persson 12
8 Christer Schenholm 12 8 Stefan Molin 12 8 Michael Malmström 9
9 Janne Norbäck 11 9 Larsa Bodin 11 9 Ola Axelsson* 8
10 Staffan Sävqvist 9 10 Hasse Nordin 11 10 P-J Zander* 7
11 Torbjörn Hiller 9 11 Henrik Persson 10 11 Hasse Nordin 6
12 Leffe Karlsson* 9 12 Torbjörn Hiller 10 12 Larsa Bodin 4
13 Larsa Bodin 8 13 Ola Axelsson* 10 13 JR* 4
14 Christer Elfvendahl* 6 14 Michael Malmström 9 14 Christer Elfvendahl* 4
15 Niklas Eklund 5 15 Peter Landin* 7 15 Mikael Markusson* 4
16 Hans Jarlekrantz 5 16 Christer Elfvendahl* 7 16 Pelle Göransson* 4
17 Anders Kalldin   4 17 Christer Schenholm 5 17 Peter Landin* 3
18 Henrik Persson 3 18 P-J Zander* 4 18 Torbjörn Hiller 2
19 Stefan Molin 3 19 Mikael Markusson* 3 19 Janne Norbäck 2
20 P-J Zander* 3 20 Janne Norbäck 2 20 Anders Kalldin 2
21 Michael Homeyer 2 21 Thomas Göransson* 2 21 Christer Schenholm 2
22 Michael Malmström 2 22 Lasse Gelin* 2 22 Conny Persson* 2
23 Ola Axelsson* 2 23 Thomas Andersson* 2 23 Thomas Stache 2
24 Thomas Andersson* 1 24 Peter Eng 1 24 Peter Eng 1
      25 Anders Kalldin      1 25 Johan Sävqvist 1
      26 JR* 1 26 Niclas Zander* 1
      27 Leffe Karlsson* 1      

Poänguträkningen:
Efter varje säsongs slut får
Topp 5 följande poäng:1:a 5p, 2:a 4p, 3:a 3p, 4:a 2pSamt 5:a 1p.
 

*= deltar inte längre i Happy Gilmore Golf Club.