Par 3

 

Par 4

 

Par 5

           

2004-2011

2004-2011

2004-2011

1 Johan Sävqvist 20 1 Niklas Eklund 22 1 Hans Jarlekrantz 25  
2 Hans Nordin 18 2 Hans Jarlekrantz 20 2 Niklas Eklund 20  
3 Niclas Claesson 14 3 Ola Axelsson* 10 3 Niclas Claesson 10  
4 Conny Persson* 13 4 Michael Homeyer 9 4 Staffan Sävqvist 10  
5 Thomas Stache 13 5 Stefan Molin 8 5 Michael Homeyer 9  
6 Christer Schenholm 10 6 Christer Elfvendahl* 7 6 Ola Axelsson* 8  
7 Leffe Karlsson* 9 7 Peter Landin 7 7 Michael Malmström 8  
8 Christer Elfvendahl* 6 8 Larsa Bodin 6 8 P-J Zander* 7  
9 Staffan Sävqvist 5 9 Niclas Claesson 5 9 Hasse Nordin 6  
10 Niklas Eklund 4 10 Staffan Sävqvist 5 10 Stefan Molin 5  
11 Hans Jarlekrantz 4 11 Christer Schenholm 5 11 Christer Elfvendahl* 4  
12 Janne Norbäck 4 12 Thomas Stache 5 12 Pelle Göransson 4  
13 P-J Zander* 3 13 Torbjörn Hiller 4 13 Mikael Markusson* 4  
14 Larsa Bodin 3 14 P-J Zander* 4 14 Jonas Rosengren 4  
15 Ola Axelsson* 2 15 Mikael Markusson* 3 15 Peter Landin 3  
16 Lasse Gelin* 2 16 Johan Sävqvist 3 16 Conny Persson* 2  
17 Torbjörn Hiller 2 17 Lasse Gelin* 2 17 Janne Norbäck 2  
18 Thomas Andersson* 1 18 Michael Malmström 2 18 Anders Kalldin 2  
19 Peter Eng 1 19 Thomas Göransson 2 19 Niclas Zander* 1  
20 Mats Jansson* 1 20 Thomas Andersson* 2 20 Thomas Stache 1  
21 Michael Malmström 1 21 Jonas Rosengren 1        
22 Stefan Molin 1 22 Henrik Persson 1        
      23 Anders Kalldin 1        
      24 Leffe Karlsson* 1        

Poänguträkningen:
Efter varje säsongs slut får
Topp 5 följande poäng:1:a 5p, 2:a 4p, 3:a 3p, 4:a 2pSamt 5:a 1p.
 

*= deltar inte längre i Happy Gilmore Golf Club.